SBGF statistik

Tävlingar

NT, Umeå, Lördag EB

2025-06-14 · Umeå Bangolfklubb · EB · Umeå Bangolfklubb EB · Originalsidan ↗

Klass 1

PlacSpelareKlubb V1V2V3 TotaltSnitt
1 Elias Elfving Örnsköldsviks MGK 24 21 23 68 22,67
2 Jacob Lindström Umeå Bangolfklubb 22 23 23 68 22,67
3 Lukas Oja BGK VK-78 27 24 22 73 24,33
4 Peter Nordin Sundsvalls BGK 26 24 24 74 24,67
5 Johan Eklund Umeå Bangolfklubb 30 25 22 77 25,67
6 Roger Henriksson Skellefteå BGK 27 25 25 77 25,67
7 Ture Rodling Örnsköldsviks MGK 25 26 27 78 26,00
8 Jan-Olov Lindvall Skellefteå BGK 22 30 26 78 26,00
9 Anders Gidlöf Örnsköldsviks MGK 21 29 32 82 27,33
10 Roger Adermalm Skellefteå BGK 27 30 31 88 29,33
11 Anders Lindström Umeå Bangolfklubb 34 31 25 90 30,00
12 Mikael Lindmark Örnsköldsviks MGK 29 36 31 96 32,00

Klass 2

PlacSpelareKlubb V1V2V3 TotaltSnitt
1 Matteus Lundin Örnsköldsviks MGK 22 21 27 70 23,33
2 Einar Mattsson Örnsköldsviks MGK 23 26 27 76 25,33
3 Bert Jonsson Skellefteå BGK 28 24 24 76 25,33
4 Jonathan Elfving Örnsköldsviks MGK 22 32 25 79 26,33
5 Mikael Warg Skellefteå BGK 22 30 28 80 26,67
6 Denny Karlsson Örnsköldsviks MGK 28 24 28 80 26,67
7 Pär Vallström Skellefteå BGK 24 29 28 81 27,00
8 Ingvar Bylund Örnsköldsviks MGK 27 27 27 81 27,00
9 Alva Öhman Skoghalls BGK 27 29 28 84 28,00
10 Carina Lindström Umeå Bangolfklubb 27 33 29 89 29,67
11 Lars-Göran Guldbrandsson Umeå Bangolfklubb 41 29 26 96 32,00
12 Lars Björk Umeå Bangolfklubb 31 39 30 100 33,33

Klass 3

PlacSpelareKlubb V1V2V3 TotaltSnitt
1 Calle Lindberg Örnsköldsviks MGK 28 28 28 84 28,00
2 Stefan Larsson Umeå Bangolfklubb 24 27 39 90 30,00
3 Emil Stenlund Skellefteå BGK 31 34 32 97 32,33
4 Gösta Enqvist Skellefteå BGK 43 28 27 98 32,67
5 Martin Andersson Umeå Bangolfklubb 33 33 32 98 32,67
6 Per-Anders Jonsson Umeå Bangolfklubb 31 39 36 106 35,33
7 Malin Vikström Umeå Bangolfklubb 38 31 43 112 37,33
8 Sandra Warg Skellefteå BGK 50 46 36 132 44,00
9 Robert Lundström Skellefteå BGK 36 46 57 139 46,33

Ungdom Tävlingshinder

PlacSpelareKlubb V1V2V3 TotaltSnitt
1 Elvin Luthman Umeå Bangolfklubb 47 45 53 145 48,33

* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen. Placeringen är räknad här (flest fullständiga varv, sedan lägst total) och kan skilja från den officiella, t.ex. vid särspel eller finaler.