SBGF statistik

Tävlingar

SM inomhus Borås 2025

2025-02-06 · Borås MGK · Filt · Borås MGK Filt · Originalsidan ↗

öppen dam klass

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4V5 TotaltSnitt
1 Julia Sjöberg Skoghalls BGK 28 37 29 31 30 155 31,00
2 Mia Vuorihovi Uppsala BGK 35 29 27 33 31 155 31,00
3 Marielle Svensson BGK Jönköping 29 34 30 35 32 160 32,00
4 Rebecka Johansson Skoghalls BGK 31 34 33 32 34 164 32,80
5 Amanda Eriksson Skoghalls BGK 28 31 34 36 37 166 33,20
6 Anneli Niord Gullbergsbro BGK 31 37 31 32 38 169 33,80
7 Carolin Svensson Tyresö BGK 31 29 40 31 41 172 34,40
8 Isabell Möller Gullbergsbro BGK 35 31 36 32 134 33,50
9 Maria Möller Gullbergsbro BGK 35 36 34 33 138 34,50
10 Maria Gyllander Mosås BGK 33 43 32 34 142 35,50
11 Jill Spets Uppsala BGK 37 36 35 36 144 36,00
12 Annelie Lundell Malmö BGK 34 42 38 35 149 37,25
13 Lena Nilsson BGK Kärnan 35 33 47 35 150 37,50
14 Eva Prennfors Örebro BGK 36 47 35 35 153 38,25
15 Teija Sarkkinen Eskilstuna BGK 36 40 45 37 158 39,50
16 Ginalyn Robertsson Örebro BGK 48 41 36 41 166 41,50
17 Monika Daniel Tyresö BGK 43 45 40 43 171 42,75
18 Britt Mari Moen Borås MGK 44 48 39 41 172 43,00
19 Alison Spets Uppsala BGK 43 49 46 52 190 47,50
20 Marie Ihrén Hofors BGK 48 60 50 45 203 50,75

öppen herr klass

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4V5 TotaltSnitt
1 Erik Nilsson Sjövikens IF 28 25 26 26 24 129 25,80
2 Patrik Jönsson BGK Jönköping 27 30 22 27 26 132 26,40
3 Robin Andersson Örebro BGK 26 26 29 30 25 136 27,20
4 Marcus I Andersson Kungälvs BGK 28 27 30 28 27 140 28,00
5 Ulf Kristiansson Skoghalls BGK 30 28 24 32 26 140 28,00
6 Jonny Jänsby Gullbergsbro BGK 26 29 27 25 33 140 28,00
7 Rikard Lindqvist Skoghalls BGK 29 29 25 31 27 141 28,20
8 Per Olof Isaksson Sjövikens IF 24 33 30 28 27 142 28,40
9 Patrik Eliasson Tyresö BGK 27 33 26 31 26 143 28,60
10 Mats Jänsby Gullbergsbro BGK 27 25 30 32 30 144 28,80
11 Peter Eriksson Skoghalls BGK 32 31 29 25 27 144 28,80
12 Magnus Sörström MGK Warberg 25 25 35 30 29 144 28,80
13 Anders Pettersson Linköpings Bangolfklubb 31 26 34 24 31 146 29,20
14 Mats Olsson BGK Kärnan 25 35 30 27 37 154 30,80
15 Tommy Blixt Eskilstuna BGK 30 31 29 28 118 29,50
16 Marcus Ljungblad Skoghalls BGK 30 27 34 28 119 29,75
17 Alexander Njord Uppsala BGK 29 29 26 35 119 29,75
18 Milan Bilén MGK Warberg 30 31 30 29 120 30,00
19 Carl Elfström Tuve Tigers BGK 30 29 31 30 120 30,00
20 Mikael Karlsson MGK 49 Nyköping 33 30 29 28 120 30,00
21 Björn Carrö Södertälje BGK 32 28 31 30 121 30,25
22 Anders Klaesson Askims BGK 31 30 30 30 121 30,25
23 Marcus Karlsson BGK Jönköping 34 26 30 31 121 30,25
24 Håkan Robertsson Örebro BGK 33 28 31 29 121 30,25
25 Krister Magnusson Tyresö BGK 32 28 30 31 121 30,25
26 Mattias Brännström Skönsbergs SK 31 30 29 32 122 30,50
27 Fredrik Eriksson Ludvika BGK 31 32 28 32 123 30,75
28 Michael Hertzberg Ludvika BGK 33 34 27 29 123 30,75
29 Anton Eriksson Skoghalls BGK 34 30 26 33 123 30,75
30 Amir El Quachani Uppsala BGK 31 30 29 34 124 31,00
31 Ulf Swedberg MGK 49 Nyköping 31 36 33 25 125 31,25
32 Jon Björklund Tantogårdens BGK 37 27 34 27 125 31,25
33 Mikael Reszke MGK Warberg 35 31 26 33 125 31,25
34 Christian Modén Hofors BGK 30 33 28 34 125 31,25
35 Christian Olsson Tyresö BGK 36 34 28 28 126 31,50
36 Bror Wallén Eskilstuna BGK 36 37 25 31 129 32,25
37 Rasmus Bergqvist Gullbergsbro BGK 38 30 28 35 131 32,75
38 Bertil Andersson Borås MGK 27 29 38 37 131 32,75
39 Albin Leanders Hofors BGK 38 34 32 27 131 32,75
40 Linus Armandsson Uppsala BGK 30 29 30 43 132 33,00
41 Christopher Ihrmark MGK Warberg 36 29 31 36 132 33,00
42 Ronny Granholm Askims BGK 39 32 32 29 132 33,00
43 Göran Widlert BGK Jönköping 34 30 36 33 133 33,25
44 Anders Andersson Sjövikens IF 28 38 34 34 134 33,50
45 Henrik Arvidsson Gullbergsbro BGK 36 36 32 31 135 33,75
46 Lennart Johnsson Askims BGK 38 37 29 32 136 34,00
47 Rasmus Vallin Uppsala BGK 34 37 35 33 139 34,75
48 Jens Bergström Askims BGK 39 33 33 35 140 35,00
49 Elias Kandevik Skoghalls BGK 38 35 33 34 140 35,00
50 Erik Fause Hovind Halden Minigolfklubb 43 32 38 29 142 35,50
51 Thomas Aronsson Tuve Tigers BGK 34 35 40 36 145 36,25
52 Leif Johansson Borås MGK 31 40 39 35 145 36,25
53 Amir Persson Bagheri Tuve Tigers BGK 32 36 34 43 145 36,25
54 Anders Landström Hofors BGK 43 42 32 28 145 36,25
55 Hasse Pilquist BGK Jönköping 35 40 36 37 148 37,00
56 Toni Nilsson Olofströms BGK 44 45 31 31 151 37,75
57 Nils Matton Skoghalls BGK 37 35 40 42 154 38,50
58 Aki Sillman Uppsala BGK 39 39 36 42 156 39,00
59 Mats Eisenschmidt Gullbergsbro BGK 42 41 38 43 164 41,00
60 Thomas Arvidsson Uddevalla BGK 43 42 53 41 179 44,75
61 Anders Schack Gullbergsbro BGK 36 31 35 102 34,00
62 Fredrik Jönsson Malmö BGK 36 31 42 109 36,33

* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen. Placeringen är räknad här (flest fullständiga varv, sedan lägst total) och kan skilja från den officiella, t.ex. vid särspel eller finaler.