SBGF statistik

Tävlingar

IT, Nyköping, City Golf Tour 1

2025-04-26 · MGK 49 Nyköping · Adventuregolf · MGK 49 Nyköping Äventyrsgolf · Originalsidan ↗

Bredd

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4V5V6V7 TotaltSnitt
1 Tomas Halvarsson MGK 49 Nyköping 27 26 27 25 25 29 23 182 26,00
2 Anders Näslund Sundsvalls BGK 29 25 27 28 28 22 25 184 26,29
3 Lars-Göran Berg MGK 49 Nyköping 26 26 29 24 29 29 30 193 27,57
4 Rasmus Lundgren Sundsvalls BGK 27 24 28 34 26 27 27 193 27,57
5 Jonathan Näslund Sundsvalls BGK 28 28 27 24 31 31 25 194 27,71
6 Stig Sundbom Sundsvalls BGK 24 30 28 29 28 29 26 194 27,71
7 Jessica Rosén Örebro BGK 27 30 27 29 26 27 28 194 27,71
8 Christer Helgesson Norrtälje BGK 28 28 30 28 26 29 27 196 28,00
9 Håkan Berg BGK VK-78 27 28 30 27 29 30 27 198 28,29
10 Anders Sandberg Karlsson MGK 49 Nyköping 29 26 25 30 28 29 32 199 28,43
11 Lars Asp Linköpings Bangolfklubb 31 32 29 28 29 25 27 201 28,71
12 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 30 33 27 24 27 32 29 202 28,86
13 Lars Eriksson MGK 49 Nyköping 32 27 30 31 26 31 25 202 28,86
14 Mattias Karlsson Haga BGK 30 33 30 31 29 27 27 207 29,57
15 Angelica Edfeldt Sundsvalls BGK 34 27 34 29 28 28 29 209 29,86
16 Peter Vicary MGK 49 Nyköping 28 30 34 31 30 31 26 210 30,00
17 Mats Glimbrant Örnsköldsviks MGK 30 29 33 31 31 27 29 210 30,00
18 Devin Fandén Sundbybergs BGK 36 30 30 28 29 29 29 211 30,14
19 Lars Andersson Linköpings Bangolfklubb 28 30 32 33 27 29 33 212 30,29
20 Petter Eriksson Norrtälje BGK 29 34 27 31 32 29 31 213 30,43
21 Tom Saukko Kalliojärvi MGK 34 29 30 32 30 32 30 217 31,00
22 Ralph Vinberg Linköpings Bangolfklubb 30 31 38 33 31 30 31 224 32,00
23 Alexander Berg BGK VK-78 40 43 39 41 40 43 40 286 40,86

Elit

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4V5V6V7 TotaltSnitt
1 Anton Eriksson Skoghalls BGK 27 25 22 26 23 25 24 172 24,57
2 Peter Nordin Sundsvalls BGK 26 27 24 27 24 22 25 175 25,00
3 Johan Carlsson Haga BGK 28 26 25 26 24 26 23 178 25,43
4 Ricard Lockner Sundbybergs BGK 26 22 26 28 23 28 26 179 25,57
5 Marcus Söderlund Sundsvalls BGK 28 25 24 26 24 25 28 180 25,71
6 Joakim Ring Sundsvalls BGK 27 25 26 27 25 28 24 182 26,00
7 Mattias Hägglöf Sundbybergs BGK 25 28 27 26 27 26 23 182 26,00
8 Björn Nilsson Sundbybergs BGK 25 25 24 28 29 26 26 183 26,14
9 Sebastian Koponen Sundbybergs BGK 24 24 27 29 29 23 28 184 26,29
10 Oscar Holmlund Sundsvalls BGK 26 28 26 28 27 23 26 184 26,29
11 Bengt Neuman Sundsvalls BGK 26 28 29 26 25 25 25 184 26,29
12 André Söderlund Sundsvalls BGK 30 23 27 27 28 27 23 185 26,43
13 Morgan Munter Sundsvalls BGK 27 31 30 25 25 25 23 186 26,57
14 Robert Gustavsson Örebro BGK 26 25 27 27 29 28 24 186 26,57
15 Patrik Wass Linköpings Bangolfklubb 29 26 26 29 27 23 26 186 26,57
16 Mikael Lindblom Sundsvalls BGK 28 24 26 32 28 23 27 188 26,86
17 Ulf Swedberg MGK 49 Nyköping 24 27 24 26 25 31 31 188 26,86
18 Tom Ahlberg Botnia Minigolfklubb 28 24 25 27 28 30 26 188 26,86
19 Thomas Holmlund Sundsvalls BGK 24 28 27 28 29 29 24 189 27,00
20 Marco Arancibia Sundbybergs BGK 32 26 26 28 27 25 25 189 27,00
21 Christer Timvik Haga BGK 25 27 24 31 30 27 26 190 27,14
22 Ove Halén Linköpings Bangolfklubb 27 30 25 28 28 25 28 191 27,29
23 Martin Holmlund Sundbybergs BGK 27 27 25 28 31 28 25 191 27,29
24 Alexander Malina Tantogårdens BGK 29 27 28 27 25 30 26 192 27,43
25 Peter Söderlund Sundsvalls BGK 27 30 29 28 25 27 26 192 27,43
26 Mikael Karlsson MGK 49 Nyköping 29 26 26 29 27 27 29 193 27,57
27 Thomas Damberg Uppsala BGK 28 27 31 29 24 28 26 193 27,57
28 Jan-Olov Karlsson MGK 49 Nyköping 29 27 28 28 25 29 28 194 27,71
29 Eddie Söderlund Sundsvalls BGK 28 25 28 25 30 30 28 194 27,71
30 Henrik Edfeldt Sundsvalls BGK 30 29 27 30 28 24 27 195 27,86
31 Eric Fandén Sundbybergs BGK 30 30 29 23 26 28 30 196 28,00
32 Einar Mattsson Örnsköldsviks MGK 26 29 30 27 25 32 29 198 28,29
33 Anders Gidlöf Örnsköldsviks MGK 26 32 29 27 28 27 32 201 28,71
34 Stefan Borg Örnsköldsviks MGK 30 29 29 28 30 27 30 203 29,00
35 Peter Wahlberg Sundbybergs BGK 33 28 27 31 29 26 30 204 29,14
36 Mikael Richtnér Sundbybergs BGK 32 31 31 26 29 29 35 213 30,43

Ungdomsklass

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4V5V6V7 TotaltSnitt
1 Josef Bane Sundsvalls BGK 29 32 33 30 30 34 188 31,33
2 Kasper Näslund Sundsvalls BGK 36 37 33 30 37 26 199 33,17

* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen. Placeringen är räknad här (flest fullständiga varv, sedan lägst total) och kan skilja från den officiella, t.ex. vid särspel eller finaler.