SBGF statistik

Tävlingar

IT, Skoghall, 24:e Internationella

2025-05-24 · Skoghalls BGK · Betong · Skoghalls BGK Betong · Originalsidan ↗

Damer

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4V5V6 TotaltSnitt
1 Monika Daniel Tyresö BGK 39 39 32 39 34 32 215 35,83

Damjuniorer

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4V5V6 TotaltSnitt
1 Amanda Eriksson Skoghalls BGK 35 34 32 33 35 33 202 33,67

Herrar

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4V5V6 TotaltSnitt
1 Bjørn Olav Skofteby Skjeberg Banegolfklubb 24 29 27 33 27 31 171 28,50
2 Robin Andersson Örebro BGK 32 30 28 28 30 23 171 28,50
3 Marcus Ljungblad Skoghalls BGK 33 30 30 26 26 28 173 28,83
4 Christian Olsson Tyresö BGK 25 29 28 33 29 30 174 29,00
5 Fredrik Tagesson Skoghalls BGK 30 28 30 32 31 31 182 30,33
6 Tim Gustafsson Örebro BGK 31 33 33 34 36 30 197 32,83
7 Gustav Westman BGK VK-78 35 41 39 36 36 44 231 38,50

Herrjuniorer

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4V5V6 TotaltSnitt
1 Linus Armandsson Uppsala BGK 35 31 26 26 33 27 178 29,67
2 Elias Kandevik Skoghalls BGK 32 33 34 31 29 32 191 31,83
3 Noah Précenth Skoghalls BGK 37 36 35 35 41 36 220 36,67

Oldtimers Damer

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4V5V6 TotaltSnitt
1 Anna Henrysdotter Skoghalls BGK 36 38 31 33 35 32 205 34,17
2 Maria Gyllander Mosås BGK 34 35 35 32 42 31 209 34,83
3 Annie Haaland Christiania Minigolf Club 34 35 43 36 46 41 235 39,17
4 Åsa Jakobsson Mosås BGK 48 41 38 40 40 41 248 41,33
5 Teija Sarkkinen Eskilstuna BGK 48 42 39 44 48 40 261 43,50

Oldtimers Herrar

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4V5V6 TotaltSnitt
1 Lars Kvael Skoghalls BGK 34 29 29 28 30 27 177 29,50
2 Ulf Kristiansson Skoghalls BGK 34 29 27 33 29 31 183 30,50
3 Stefan Björk Skoghalls BGK 32 32 28 30 33 30 185 30,83
4 Gunnar Lindqvist Uddevalla BGK 33 28 32 31 32 30 186 31,00
5 Göran Widlert BGK Jönköping 30 30 27 33 35 32 187 31,17
6 Ulf Swedberg MGK 49 Nyköping 30 34 32 30 34 29 189 31,50
7 Roland Stenberg Trollhättans BGK 36 34 29 27 32 32 190 31,67
8 Bernt Gustavsson Södertälje BGK 35 31 29 33 30 34 192 32,00
9 Ole Petter Karlsen Sandefjord Banegolfklubb 31 35 33 38 34 33 204 34,00
10 Marcus Eriksson Skoghalls BGK 31 35 30 39 37 39 211 35,17
11 Kjell Nyhus Tøyen Banegolf Club 32 36 30 34 40 39 211 35,17
12 Trond Øwre Sandefjord Banegolfklubb 42 34 37 35 37 35 220 36,67
13 Tom Leonhardsen Sandefjord Banegolfklubb 38 35 29 36 44 38 220 36,67
14 Nikolai Leth Christiania Minigolf Club 37 38 35 36 41 34 221 36,83

Ungdom Flickor

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4V5V6 TotaltSnitt
1 Stina Lindqvist Uddevalla BGK 32 31 34 34 37 168 33,60

* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen. Placeringen är räknad här (flest fullständiga varv, sedan lägst total) och kan skilja från den officiella, t.ex. vid särspel eller finaler.