SBGF statistik

Tävlingar

IT, Linköping, City Golf Tour 5

2025-08-23 · Linköpings Bangolfklubb · Adventuregolf · Linköpings BGK MOS · Originalsidan ↗

Bredd

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4V5V6V7 TotaltSnitt
1 Johan Flyborg Linköpings Bangolfklubb 24 22 21 26 23 24 24 164 23,43
2 Robin Eriksson Sundsvalls BGK 26 21 25 26 22 22 23 165 23,57
3 Linus Armandsson Uppsala BGK 22 23 25 24 23 24 24 165 23,57
4 Leif Andersson Linköpings Bangolfklubb 24 23 23 27 25 22 25 169 24,14
5 Lars Asp Linköpings Bangolfklubb 26 25 26 23 23 23 24 170 24,29
6 Jenny Söderqvist Linköpings Bangolfklubb 22 22 28 24 26 26 25 173 24,71
7 Stig Sundbom Sundsvalls BGK 22 29 25 23 26 24 24 173 24,71
8 Raynor Börjesson Linköpings Bangolfklubb 25 24 31 27 22 25 22 176 25,14
9 Angelica Edfeldt Sundsvalls BGK 30 28 22 23 25 21 29 178 25,43
10 Andreas Wester Linköpings Bangolfklubb 26 29 27 26 24 26 22 180 25,71
11 Kjell Nilsson Linköpings Bangolfklubb 27 31 24 26 26 21 25 180 25,71
12 Pär Vallström Skellefteå BGK 26 28 25 23 25 27 26 180 25,71
13 Kent Karlsson Linköpings Bangolfklubb 25 24 30 30 25 22 27 183 26,14
14 Bo Jonsson Linköpings Bangolfklubb 30 28 28 27 26 24 22 185 26,43
15 Björn Pettersson Linköpings Bangolfklubb 24 25 32 24 25 26 29 185 26,43
16 Torbjörn Johansson Linköpings Bangolfklubb 28 24 26 27 25 31 25 186 26,57
17 Ralph Vinberg Linköpings Bangolfklubb 24 24 27 31 28 28 25 187 26,71
18 Christer Helgesson Norrtälje BGK 30 27 29 24 26 24 28 188 26,86
19 Devin Fandén Sundbybergs BGK 28 27 31 30 22 27 24 189 27,00
20 Håkan Berg BGK VK-78 30 30 26 28 29 22 26 191 27,29
21 Tony Pettersson Linköpings Bangolfklubb 29 31 23 26 30 26 27 192 27,43
22 Mats Glimbrant Örnsköldsviks MGK 27 28 28 27 27 29 27 193 27,57
23 Kenneth Holmberg Linköpings Bangolfklubb 29 25 27 31 27 29 29 197 28,14
24 Mattias Karlsson Haga BGK 27 29 28 27 30 27 30 198 28,29
25 Lena Johansson Linköpings Bangolfklubb 26 27 32 27 33 26 28 199 28,43
26 Petter Eriksson Norrtälje BGK 24 29 31 29 28 28 30 199 28,43
27 Lars Andersson Linköpings Bangolfklubb 31 29 25 27 30 33 30 205 29,29
28 Elisabet Gustafsson Linköpings Bangolfklubb 25 26 34 33 31 29 29 207 29,57
29 Yaowaret Thananoi Askims BGK 27 31 32 34 31 33 27 215 30,71
30 Jonas Renlund Botnia MGK 31 33 32 29 29 29 36 219 31,29
31 Tom Saukko Kalliojärvi MGK 36 31 28 32 34 30 29 220 31,43
32 Sam Granfors Kalliojärvi MGK 29 31 32 37 34 28 31 222 31,71
33 Alexander Berg BGK VK-78 36 36 35 32 39 40 32 250 35,71
34 Mari Aldrev Haga BGK 28 29 29 25 111 27,75

Elit

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4V5V6V7 TotaltSnitt
1 Kevin Sundström Sundbybergs BGK 22 21 21 24 21 19 24 152 21,71
2 Joakim Ring Sundsvalls BGK 23 23 22 21 23 19 21 152 21,71
3 Patrik Wass Linköpings Bangolfklubb 22 20 25 20 22 19 25 153 21,86
4 Oscar Holmlund Sundsvalls BGK 24 21 22 22 23 19 22 153 21,86
5 Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK 25 19 22 21 21 23 23 154 22,00
6 Ricard Lockner Sundbybergs BGK 24 20 22 24 23 21 22 156 22,29
7 Robert Gustavsson Örebro BGK 22 24 22 24 21 22 22 157 22,43
8 Sebastian Koponen Sundbybergs BGK 24 22 24 21 24 22 20 157 22,43
9 Anton Eriksson Skoghalls BGK 22 21 24 23 20 21 26 157 22,43
10 Mattias Hägglöf Sundbybergs BGK 24 22 21 25 21 24 20 157 22,43
11 Roger Svensson Tyresö BGK 22 23 22 22 23 25 21 158 22,57
12 Johan Karlsson Haga BGK 24 19 24 23 24 21 24 159 22,71
13 Christer Söderlund Tyresö BGK 23 24 21 25 22 22 23 160 22,86
14 Eddie Söderlund Sundsvalls BGK 20 24 24 23 22 23 24 160 22,86
15 Morgan Munter Sundsvalls BGK 23 25 25 22 22 19 24 160 22,86
16 Marcus Söderlund Sundsvalls BGK 28 21 22 23 23 22 22 161 23,00
17 Mattias Brännström Skönsbergs SK 22 25 22 24 21 25 23 162 23,14
18 Christer Timvik Haga BGK 21 19 24 25 28 24 22 163 23,29
19 Tom Ahlberg Botnia MGK 26 24 20 23 24 22 24 163 23,29
20 Henrik Arvidsson Gullbergsbro BGK 29 21 21 22 28 23 20 164 23,43
21 André Söderlund Sundsvalls BGK 24 22 24 22 24 24 24 164 23,43
22 Peter Söderlund Sundsvalls BGK 23 24 23 25 24 23 24 166 23,71
23 Tommi Lantta Taivallahden Ratagolfseura 25 22 24 26 22 23 25 167 23,86
24 Anders Gidlöf Örnsköldsviks MGK 26 25 23 23 22 23 26 168 24,00
25 Matteus Lundin Örnsköldsviks MGK 20 26 22 22 24 25 31 170 24,29
26 Björn Nilsson Sundbybergs BGK 24 25 26 28 21 23 23 170 24,29
27 Thomas Holmlund Sundsvalls BGK 21 23 23 25 28 25 25 170 24,29
28 Christoffer Säterbro Örebro BGK 26 28 24 22 25 22 24 171 24,43
29 Elias Elfving Örnsköldsviks MGK 22 21 27 23 27 27 24 171 24,43
30 Mats Eisenschmidt Gullbergsbro BGK 27 19 22 25 24 25 29 171 24,43
31 Martin Holmlund Sundbybergs BGK 23 25 25 26 27 24 22 172 24,57
32 Ove Halén Linköpings Bangolfklubb 24 25 23 23 26 27 25 173 24,71
33 Mikael Johansson Haga BGK 22 22 26 27 25 26 26 174 24,86
34 Eric Fandén Sundbybergs BGK 26 25 25 27 23 25 24 175 25,00
35 Nicklas Karlsson Linköpings Bangolfklubb 26 24 25 25 26 24 26 176 25,14
36 Anders Lönnkvist Askims BGK 28 26 25 25 23 25 24 176 25,14
37 Fredrik Present Hasselgren Linköpings Bangolfklubb 26 23 24 25 28 24 27 177 25,29
38 Bengt Nejman Sundsvalls BGK 25 27 25 26 25 28 25 181 25,86
39 Roger Henriksson Skellefteå BGK 25 26 26 24 24 25 33 183 26,14
40 Mikael Lindmark Örnsköldsviks MGK 27 29 31 22 31 22 28 190 27,14
41 Tom Loftus AMA 29 26 27 30 28 25 29 194 27,71
42 Christian Söderqvist Sundbybergs BGK 27 26 33 27 28 26 27 194 27,71
43 Jonathan Elfving Örnsköldsviks MGK 27 30 28 30 25 27 29 196 28,00

Ungdom

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4V5V6V7 TotaltSnitt
1 Millie Peterzon Nordlund Sundsvalls BGK 23 26 22 24 30 23 148 24,67
2 Stefan Karlsson Nantikaew Linköpings Bangolfklubb 28 28 27 25 29 27 164 27,33
3 Marcelle Wester Schwerger Linköpings Bangolfklubb 33 30 35 35 33 28 194 32,33

* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen. Placeringen är räknad här (flest fullständiga varv, sedan lägst total) och kan skilja från den officiella, t.ex. vid särspel eller finaler.