SBGF statistik

Tävlingar

NT, Warberg, MidsommarMaran EB

2025-06-21 · MGK Warberg · EB · MGK Warberg Europabana · Originalsidan ↗

Klass A (öppen)

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4V5V6V7V8 TotaltSnitt
1 Erik Nilsson Sjövikens IF 21 22 25 20 21 20 19 24 172 21,50
2 Linus Armandsson Uppsala BGK 23 20 21 22 22 23 20 23 174 21,75
3 Milan Bilén MGK Warberg 20 23 21 19 22 23 23 24 175 21,88
4 Peter Fransson BGK Jönköping 20 23 23 24 21 20 25 21 177 22,13
5 Marielle Svensson BGK Jönköping 21 22 23 24 20 22 21 26 179 22,38
6 Magnus Sörström MGK Warberg 23 21 25 22 21 20 26 21 179 22,38
7 Patrik Jönsson BGK Jönköping 21 22 22 26 20 21 22 26 180 22,50
8 Carl Elfström Tuve Tigers BGK 26 23 20 21 21 19 22 29 181 22,63
9 Jonny Jänsby Gullbergsbro BGK 23 21 23 26 21 21 23 24 182 22,75
10 Ronny Granholm Askims BGK 23 21 25 23 26 21 25 20 184 23,00
11 Göran Widlert BGK Jönköping 26 22 22 25 23 22 21 24 185 23,13
12 Emil Stille BGK Jönköping 21 26 23 24 25 23 24 22 188 23,50
13 Mats Jänsby Gullbergsbro BGK 25 22 22 22 24 22 27 26 190 23,75
14 Jenny Erlandsson Askims BGK 26 26 20 23 22 25 25 23 190 23,75
15 Anneli Niord Gullbergsbro BGK 23 24 24 26 23 26 24 21 191 23,88
16 Per Olof Isaksson Sjövikens IF 25 25 23 25 24 24 24 22 192 24,00
17 Marcus Karlsson BGK Jönköping 26 26 23 23 25 23 24 23 193 24,13
18 Susann Johansen MGK Warberg 19 31 23 25 25 25 21 24 193 24,13
19 Toni Nilsson Olofströms BGK 22 23 26 28 21 23 26 25 194 24,25
20 Robert Andersen Västerviks BGK 24 24 23 25 22 25 25 26 194 24,25
21 Staffan Lundblad MGK Warberg 24 25 21 23 22 24 22 34 195 24,38
22 Maria Möller Gullbergsbro BGK 23 25 25 25 25 20 26 28 197 24,63
23 Anders Pettersson Linköpings Bangolfklubb 24 26 24 27 27 25 27 22 202 25,25
24 Mikael Reszke MGK Warberg 25 31 23 21 25 26 24 28 203 25,38
25 Patric Fransson Asarums BGK 27 28 22 27 27 24 25 27 207 25,88
26 Peter Elfvén Norrtälje BGK 21 28 25 23 28 33 25 25 208 26,00

Klass B

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4V5V6V7V8 TotaltSnitt
1 Peter Lundmark Borås MGK 26 23 27 28 24 27 23 23 201 25,13
2 Mikael Dahl MGK Warberg 26 25 25 27 27 24 27 27 208 26,00
3 Anders Lönnkvist Askims BGK 29 26 24 26 26 27 23 28 209 26,13
4 Jessica Jänsby Gullbergsbro BGK 28 27 28 24 29 23 26 26 211 26,38
5 Kristian Norling Uddevalla BGK 26 25 28 23 34 28 24 25 213 26,63
6 Anders Andersson Sjövikens IF 32 25 26 25 26 29 25 25 213 26,63
7 Kari Kuneinen MGK Warberg 27 25 25 29 30 29 25 24 214 26,75
8 Stefan Elfström Tuve Tigers BGK 35 24 26 25 26 32 26 30 224 28,00
9 Madelaine Söderlind Uddevalla BGK 39 28 23 26 26 25 26 31 224 28,00
10 Thomas Arvidsson Uddevalla BGK 30 29 25 23 28 32 28 29 224 28,00
11 Stefan Johansson Örebro BGK 24 28 27 29 24 31 33 31 227 28,38
12 Ann-Catrin Borgert Örebro BGK 25 31 26 32 28 30 30 28 230 28,75
13 Bertil Andersson Borås MGK 31 28 25 34 28 28 29 27 230 28,75

Klass C

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4V5V6V7V8 TotaltSnitt
1 Thomas Suominen Borås MGK 32 32 28 24 23 26 27 30 222 27,75
2 Jim Hjelte BGK Jönköping 29 31 29 25 32 25 37 30 238 29,75
3 Marie Kjellberg Uddevalla BGK 38 28 33 24 28 30 35 30 246 30,75
4 Gill Bengtsson MGK Warberg 29 42 33 33 26 32 29 31 255 31,88
5 Ingvar Johansson MGK Warberg 36 36 29 37 32 30 37 27 264 33,00
6 Rebecka Svensson BGK Jönköping 39 29 30 34 36 39 33 39 279 34,88
7 Mikael Lyckros MGK Warberg 40 32 31 39 41 31 37 30 281 35,13
8 Britt Mari Moen Borås MGK 34 43 37 31 41 30 31 37 284 35,50
9 Yaowaret Thananoi Askims BGK 45 37 32 46 41 41 32 36 310 38,75
10 Christina Lyckros MGK Warberg 47 50 44 46 39 37 45 32 340 42,50

Ungdom

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4V5V6V7V8 TotaltSnitt
1 Ella Hjelte BGK Jönköping 50 32 37 30 50 199 39,80

* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen. Placeringen är räknad här (flest fullständiga varv, sedan lägst total) och kan skilja från den officiella, t.ex. vid särspel eller finaler.