SBGF statistik

Tävlingar

VSBGF Seriespel div 1 omg 3

2025-02-22 · BGK Jönköping · Filt · BGK Jönköping Filt Inomhus · Originalsidan ↗

Resultat

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4V5V6V7 TotaltSnitt
1 Eirik Seljelid Kungälvs BGK 25 30 25 26 27 29 25 187 26,71
2 Filiph Svensson Skoghalls BGK 32 29 26 27 25 30 29 198 28,29
3 Marielle Svensson BGK Jönköping 31 32 26 35 21 26 30 201 28,71
4 Göran Widlert BGK Jönköping 28 29 35 33 27 29 23 204 29,14
5 Marcus I Andersson Kungälvs BGK 31 33 30 23 36 26 27 206 29,43
6 Erik Fause Hovind Halden Minigolfklubb 31 32 29 30 29 32 28 211 30,14
7 Mats Jänsby Gullbergsbro BGK 33 24 33 33 29 30 29 211 30,14
8 Jonny Jänsby Gullbergsbro BGK 28 27 33 27 30 36 33 214 30,57
9 Mathias Hallqvist BGK Jönköping 30 26 30 29 35 34 34 218 31,14
10 Linda Lundberg Gullbergsbro BGK 33 26 30 31 34 30 35 219 31,29
11 Henrik Arvidsson Gullbergsbro BGK 25 34 25 31 33 35 36 219 31,29
12 Rasmus Bergqvist Gullbergsbro BGK 34 32 30 32 31 32 30 221 31,57
13 Björn Dinau Kungälvs BGK 31 30 31 33 36 27 34 222 31,71
14 Lars-Olof Johansson Göteborg BGK 32 32 35 29 33 34 31 226 32,29
15 Bjørn Olav Skofteby Skjeberg Banegolfklubb 31 27 35 34 40 31 35 233 33,29
16 Roger Njord Gullbergsbro BGK 31 32 33 35 35 33 35 234 33,43
17 Mikael Reszke MGK Warberg 31 35 35 36 33 31 34 235 33,57
18 Magnus Sörström MGK Warberg 38 37 36 36 29 34 33 243 34,71
19 Milan Bilén MGK Warberg 35 34 41 35 33 29 36 243 34,71
20 Maria Möller Gullbergsbro BGK 30 36 41 39 33 35 44 258 36,86
21 Peter Fransson BGK Jönköping 28 29 35 29 26 30 177 29,50
22 Torgny Kjellström Kungälvs BGK 29 36 28 17* 30 31 28 182 30,33
23 Jimmy Svärd Kungälvs BGK 35 42 31 32 30 28 198 33,00
24 Tobbe Hellström Göteborg BGK 25* 38 40 34 33 31 33 209 34,83
25 Anders Schack Gullbergsbro BGK 35 37 36 39 31 32 210 35,00
26 Staffan Lundblad MGK Warberg 38 20* 36 36 35 33 33 211 35,17
27 Isabell Möller Gullbergsbro BGK 40 34 38 37 33 37 219 36,50
28 Marcus Ljungblad Skoghalls BGK 33* 26 29 31 26 25 137 27,40
29 Peter Eriksson Skoghalls BGK 33 29 25 29 28 144 28,80
30 Rikard Lindqvist Skoghalls BGK 29 28 34 27 31 149 29,80
31 Julia Sjöberg Skoghalls BGK 38 11* 34 29 36 34 171 34,20
32 Christopher Ihrmark MGK Warberg 29* 34 47 21* 34 29 32 176 35,20
33 Kari Hakala Gullbergsbro BGK 36 38 38 40 28* 29 181 36,20
34 Egil Skofteby Skjeberg Banegolfklubb 24* 41 37 38 23* 38 42 196 39,20
35 Roar Stenseth Skjeberg Banegolfklubb 44 43 43 45 44 219 43,80
36 Robert Svenrot Göteborg BGK 50 52 47 57 27* 47 30* 253 50,60
37 Patrik Jönsson BGK Jönköping 29 27 27 27 110 27,50
38 Kai Amundrød Skjeberg Banegolfklubb 29 32 36 33 23* 15* 130 32,50
39 Jonathan Arab-Ekman BGK Jönköping 30 34 33 40 137 34,25
40 Amanda Eriksson Skoghalls BGK 37 38 33 34 10* 142 35,50
41 Eva Johansson Göteborg BGK 55 21* 23* 37 38 37 21* 167 41,75
42 Joakim Söderman Göteborg BGK 38 43 44 19* 19* 48 173 43,25
43 Leif Harald Bjørnlund Skjeberg Banegolfklubb 17* 35 35 32 21* 13* 27* 102 34,00
44 Anneli Niord Gullbergsbro BGK 40 34 38 13* 112 37,33
45 Lena Hellström Göteborg BGK 19* 26* 20* 31* 51 46 56 153 51,00
46 Fredrik Tagesson Skoghalls BGK 5* 25* 35 28* 35 35,00
47 Mikael Karlsson Kungälvs BGK 43 25* 43 43,00
48 Susann Johansen MGK Warberg 22* 22* 29* – –

* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen. Placeringen är räknad här (flest fullständiga varv, sedan lägst total) och kan skilja från den officiella, t.ex. vid särspel eller finaler.