SBGF statistik

Tävlingar

VSBGF DM

2025-01-26 · Hårdton IK · EB · Hårdton IK Europabana · Originalsidan ↗

DS

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4 TotaltSnitt
1 Isabell Möller Gullbergsbro BGK 23 24 29 23 99 24,75
2 Jenny Erlandsson Askims BGK 27 27 29 28 111 27,75
3 Jessica Jänsby Gullbergsbro BGK 25 27 34 34 120 30,00
4 Mariella Rundqvist Gullbergsbro BGK 35 32 36 35 138 34,50
5 Maria Kvarnström Bagheri Tuve Tigers BGK 42 32 37 29 140 35,00

DV

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4 TotaltSnitt
1 Anneli Niord Gullbergsbro BGK 27 24 28 23 102 25,50
2 Karin Hansson Hårdton IK 27 27 30 27 111 27,75
3 Gill Bengtsson MGK Warberg 43 35 34 35 147 36,75
4 Annica Carlstrand Borås MGK 33 39 37 42 151 37,75

HJ

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4 TotaltSnitt
1 Joel Björkebro Tuve Tigers BGK 27 25 24 25 101 25,25
2 Carl Elfström Tuve Tigers BGK 29 31 32 32 124 31,00

HS

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4 TotaltSnitt
1 Marcus I Andersson Kungälvs BGK 21 21 25 22 89 22,25
2 Jonny Jänsby Gullbergsbro BGK 24 21 26 21 92 23,00
3 Anders Klaesson Askims BGK 23 24 25 21 93 23,25
4 Henrik Arvidsson Gullbergsbro BGK 22 23 26 23 94 23,50
5 Mikael Reszke MGK Warberg 25 23 24 24 96 24,00
6 Jimmy Svärd Kungälvs BGK 24 33 24 23 104 26,00
7 Fredrik Svensson Tuve Tigers BGK 34 33 36 28 131 32,75
8 Amir Persson Bagheri Tuve Tigers BGK 54 36 39 47 176 44,00

HV

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4 TotaltSnitt
1 Milan Bilén MGK Warberg 25 26 23 22 96 24,00
2 Anders Schack Gullbergsbro BGK 22 29 24 22 97 24,25
3 Mats Jänsby Gullbergsbro BGK 25 31 21 23 100 25,00
4 Mikael Karlsson Kungälvs BGK 26 24 29 23 102 25,50
5 Kari Hakala Gullbergsbro BGK 26 24 28 25 103 25,75
6 Lennart Timskär MGK Warberg 32 28 25 26 111 27,75
7 Thomas Arvidsson Uddevalla BGK 30 30 29 26 115 28,75
8 Hans Brolin Hårdton IK 26 30 31 29 116 29,00
9 Kari Kuneinen MGK Warberg 33 28 30 26 117 29,25
10 Stephan Schrevelius Hårdton IK 29 26 29 38 122 30,50
11 Leif Savefors Hårdton IK 30 34 32 30 126 31,50
12 Hans Svensson Tuve Tigers BGK 38 30 36 25 129 32,25
13 Robert Majlöv Askims BGK 29 34 33 38 134 33,50
14 Gunnar Ruus Hårdton IK 37 35 32 32 136 34,00
15 Christer Hansson Hårdton IK 41 51 49 141 47,00

OB

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4 TotaltSnitt
1 Jens Bergström Askims BGK 27 24 24 27 102 25,50
2 Torgny Kjellström Kungälvs BGK 24 31 23 24 102 25,50
3 Mikael Lindström Tuve Tigers BGK 28 25 25 24 102 25,50
4 Thomas Aronsson Tuve Tigers BGK 29 24 23 27 103 25,75
5 Marcus Brodd Askims BGK 31 25 24 27 107 26,75
6 Gunnar Lindqvist Uddevalla BGK 28 30 26 25 109 27,25
7 Björn Nyqvist Uddevalla BGK 29 32 24 26 111 27,75
8 Staffan Lundblad MGK Warberg 27 29 28 29 113 28,25
9 Anders Pettersson Askims BGK 26 32 30 27 115 28,75
10 Stefan Elfström Tuve Tigers BGK 30 30 30 27 117 29,25
11 Anders Pettersson Tuve Tigers BGK 33 30 29 27 119 29,75
12 Anders Lönnkvist Askims BGK 29 33 32 26 120 30,00
13 Erik Börjesson Tuve Tigers BGK 40 30 31 26 127 31,75

OG

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4 TotaltSnitt
1 Kristina Pettersson Askims BGK 34 35 31 32 132 33,00
2 Anne-Marie Elfström Tuve Tigers BGK 31 40 33 45 149 37,25

Ungdom

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4 TotaltSnitt
1 Stina Lindqvist Uddevalla BGK 25 28 26 30 109 27,25
2 Joar Rundqvist Gullbergsbro BGK 43 30 39 34 146 36,50

* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen. Placeringen är räknad här (flest fullständiga varv, sedan lägst total) och kan skilja från den officiella, t.ex. vid särspel eller finaler.