SBGF statistik

Tävlingar

Munktellserien: Slutspel, EB

2025-02-23 · Eskilstuna BGK · EB · Munktellarenan Europabana · Originalsidan ↗

Resultat

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4V5 TotaltSnitt
1 Jon Björklund Tantogårdens BGK 18 21 23 19 23 104 20,80
2 Filip Björklund Tantogårdens BGK 21 22 21 18 23 105 21,00
3 Patrik Vikström Eskilstuna BGK 20 27 26 20 20 113 22,60
4 Sebastian Koponen Sundbybergs BGK 22 28 24 21 20 115 23,00
5 Felix Hall Linköpings Bangolfklubb 27 21 22 24 23 117 23,40
6 Peter Lindqvist Djulö BGK 21 26 21 25 25 118 23,60
7 Stefan Wigö Eskilstuna BGK 25 25 24 22 23 119 23,80
8 Nicklas Karlsson Linköpings Bangolfklubb 29 23 22 26 20 120 24,00
9 Fredrik Mets Eskilstuna BGK 22 24 28 25 22 121 24,20
10 Andreas Eliasson Sundbybergs BGK 23 26 23 27 22 121 24,20
11 Moshe Arad Tantogårdens BGK 26 21 25 25 25 122 24,40
12 Bertil Ohlsson Eskilstuna BGK 23 24 22 29 24 122 24,40
13 Kenneth Gustavsson Linköpings Bangolfklubb 28 24 26 22 23 123 24,60
14 Roberth Hummelgren Djulö BGK 21 26 25 28 25 125 25,00
15 Christian Eriksson Eskilstuna BGK 25 25 27 23 26 126 25,20
16 Andreas Rosenberg Haga BGK 23 32 27 22 22 126 25,20
17 Hilda Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK 23 27 25 30 24 129 25,80
18 Johan Flyborg Linköpings Bangolfklubb 27 24 25 25 29 130 26,00
19 Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 25 26 30 26 25 132 26,40
20 Martin Lönnroth Norrtälje BGK 29 26 24 27 26 132 26,40
21 Albin Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK 26 26 28 26 26 132 26,40
22 Kjell-Ove Malm Sundbybergs BGK 23 27 28 30 24 132 26,40
23 Anders Pettersson Linköpings Bangolfklubb 29 22 30 26 25 132 26,40
24 Moa Björklund Tantogårdens BGK 27 21 28 29 30 135 27,00
25 Richard Widner Tyresö BGK 27 31 26 26 27 137 27,40
26 Binh Kron Eskilstuna BGK 32 22 24 28 32 138 27,60
27 Benny Karlsson Eskilstuna BGK 26 31 25 31 26 139 27,80
28 Tony Widner Tyresö BGK 26 32 28 22 32 140 28,00
29 Christer Sjögren Sundbybergs BGK 27 29 28 34 24 142 28,40
30 Anders Annestrand Tyresö BGK 29 29 28 25 31 142 28,40
31 Christer Timvik Haga BGK 30 33 27 30 28 148 29,60
32 Mikael Johansson Haga BGK 27 33 30 27 31 148 29,60
33 Kjell Hall Linköpings Bangolfklubb 33 31 31 25 29 149 29,80
34 Raynor Börjesson Linköpings Bangolfklubb 31 32 28 30 30 151 30,20
35 Lennart Sander Eskilstuna BGK 31 34 31 29 27 152 30,40
36 Chanette Starkenberg Tyresö BGK 32 31 40 24 28 155 31,00
37 Bengt-Åke Pettersson Linköpings Bangolfklubb 30 29 34 32 31 156 31,20
38 Rasmus Humbla Eskilstuna BGK 31 34 30 32 34 161 32,20
39 Mikael Holgersson Norrtälje BGK 32 22 20 21 95 23,75
40 Johan Andersson Örebro BGK 27 20 26 24 97 24,25
41 Eva Prennfors Örebro BGK 26 26 23 23 98 24,50
42 Magnus Sjöö Djulö BGK 25 30 23 23 101 25,25
43 Christer Helgesson Norrtälje BGK 29 27 22 25 103 25,75
44 Ingela Eriksson Djulö BGK 29 24 27 26 106 26,50
45 Christoffer Säterbro Örebro BGK 25 31 21 29 106 26,50
46 Sonny Ekefjord Norrtälje BGK 32 24 24 28 108 27,00
47 Mattias Andersson Örebro BGK 25 31 37 28 121 30,25
48 Robin Meyer Örebro BGK 33 39 31 39 142 35,50
49 Thomas Helgesson Norrtälje BGK 24 32 25 81 27,00
50 Patrik Carlqvist Djulö BGK 29 34 63 31,50

* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen. Placeringen är räknad här (flest fullständiga varv, sedan lägst total) och kan skilja från den officiella, t.ex. vid särspel eller finaler.