SBGF statistik

Tävlingar

Munktellserien:2, EB

2025-01-12 · Eskilstuna BGK · EB · Munktellarenan Europabana · Originalsidan ↗

Resultat

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4V5 TotaltSnitt
1 Robin Andersson Örebro BGK 19 21 19 23 20 102 20,40
2 Johan Carlsson Haga BGK 22 23 22 21 21 109 21,80
3 Christian Eriksson Eskilstuna BGK 23 22 21 23 21 110 22,00
4 Thomas Helgesson Norrtälje BGK 25 20 23 21 22 111 22,20
5 Fredrik Hasselgren Linköpings Bangolfklubb 23 23 22 23 21 112 22,40
6 Bertil Ohlsson Eskilstuna BGK 27 19 20 23 25 114 22,80
7 Johan Andersson Örebro BGK 27 19 23 23 22 114 22,80
8 Patrik Vikström Eskilstuna BGK 24 24 20 23 24 115 23,00
9 Tommy Blixt Eskilstuna BGK 25 21 23 26 21 116 23,20
10 Christian Modén Hofors BGK 27 22 20 22 25 116 23,20
11 Anders Bergqvist Hofors BGK 21 22 26 26 22 117 23,40
12 Andreas Rosenberg Haga BGK 24 24 22 22 25 117 23,40
13 Peter Lindqvist Djulö BGK 29 23 20 23 22 117 23,40
14 Per Einan Örebro BGK 25 24 24 25 20 118 23,60
15 Magnus Åkerlind Norrtälje BGK 24 26 22 23 23 118 23,60
16 Bror Wallén Eskilstuna BGK 25 21 22 23 28 119 23,80
17 Roberth Hummelgren Djulö BGK 28 20 23 24 25 120 24,00
18 Joel Karlsson Sundbybergs BGK 24 22 23 26 26 121 24,20
19 Ingela Eriksson Djulö BGK 23 24 25 29 20 121 24,20
20 Christer Helgesson Norrtälje BGK 23 24 29 24 22 122 24,40
21 Albin Leanders Hofors BGK 23 23 24 32 21 123 24,60
22 Johan Ohlsson Eskilstuna BGK 27 25 22 24 25 123 24,60
23 Felix Hall Linköpings Bangolfklubb 26 28 27 22 24 127 25,40
24 Binh Kron Eskilstuna BGK 24 28 22 27 26 127 25,40
25 Rolf Strandberg Eskilstuna BGK 28 26 27 24 23 128 25,60
26 Tim Gustafsson Örebro BGK 28 23 20 29 29 129 25,80
27 Johan Flyborg Linköpings Bangolfklubb 28 25 26 24 26 129 25,80
28 Andreas Eliasson Sundbybergs BGK 26 25 30 28 22 131 26,20
29 Nicklas Karlsson Linköpings Bangolfklubb 27 24 30 27 23 131 26,20
30 Hilda Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK 28 22 27 30 25 132 26,40
31 Alexander Timvik Haga BGK 25 27 26 28 29 135 27,00
32 Bengt Ohlsson Eskilstuna BGK 26 33 29 25 23 136 27,20
33 Sebastian Koponen Sundbybergs BGK 31 25 25 28 27 136 27,20
34 Stefan Wigö Eskilstuna BGK 31 26 28 30 21 136 27,20
35 Mikael Johansson Haga BGK 24 37 24 22 31 138 27,60
36 Rasmus Humbla Eskilstuna BGK 25 27 34 30 22 138 27,60
37 Martin Lönnroth Norrtälje BGK 35 26 27 30 24 142 28,40
38 Peter Persson Södertälje BGK 19 21 21 23 84 21,00
39 Anders Landström Hofors BGK 22 23 26 21 92 23,00
40 Ronny Starkenberg Tyresö BGK 23 27 21 22 93 23,25
41 Thomas Öberg Södertälje BGK 22 24 25 25 96 24,00
42 Anders Hedlund Södertälje BGK 27 25 27 26 105 26,25
43 Anders Annestrand Tyresö BGK 33 26 20 30 109 27,25
44 Monika Daniel Tyresö BGK 25 31 32 26 114 28,50
45 Christer Sjögren Sundbybergs BGK 28 22 26 39 115 28,75
46 Chanette Starkenberg Tyresö BGK 30 31 30 25 116 29,00
47 Roger Svensson Tyresö BGK 29 28 30 31 118 29,50
48 Björn Carrö Södertälje BGK 23 21 21 65 21,67
49 Bernt Gustavsson Södertälje BGK 27 25 24 76 25,33
50 Magnus Sjöö Djulö BGK 24 33 25 82 27,33
51 Lars Rehn Södertälje BGK 21 22 43 21,50
52 Patrik Carlqvist Djulö BGK 32 26 58 29,00
53 Conny Larsson Hofors BGK 30 30 30,00
54 Kjell-Ove Malm Sundbybergs BGK 32 32 32,00

* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen. Placeringen är räknad här (flest fullständiga varv, sedan lägst total) och kan skilja från den officiella, t.ex. vid särspel eller finaler.