NT, MunktellArenan, Top-10 Final
2025-04-12 · Eskilstuna BGK · Filt · Munktellarenan Filt · Originalsidan ↗
Resultat
| Plac | Spelare | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | Totalt | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robin Andersson | Örebro BGK | 30 | 27 | 30 | 31 | 31 | 26 | 25 | 31 | 25 | 256 | 28,44 |
| 2 | Alexander Princis | Skoghalls BGK | 36 | 29 | 28 | 26 | 30 | 32 | 33 | 30 | 28 | 272 | 30,22 |
| 3 | Rikard Lindqvist | Skoghalls BGK | 31 | 27 | 34 | 27 | 33 | 30 | 25 | 30 | 36 | 273 | 30,33 |
| 4 | Christian Olsson | Tyresö BGK | 31 | 33 | 29 | 31 | 30 | 34 | 30 | 32 | 27 | 277 | 30,78 |
| 5 | Patrik Wass | Linköpings Bangolfklubb | 35 | 28 | 33 | 34 | 27 | 34 | 24 | 29 | 36 | 280 | 31,11 |
| 6 | Björn Carrö | Södertälje BGK | 35 | 30 | 32 | 27 | 29 | 29 | 30 | 41 | 33 | 286 | 31,78 |
| 7 | Fredrik Eriksson | Ludvika BGK | 31 | 33 | 34 | 29 | 33 | 33 | 33 | 30 | 34 | 290 | 32,22 |
| 8 | Peter Persson | Södertälje BGK | 26 | 37 | 25 | 36 | 33 | 32 | 34 | 35 | 33 | 291 | 32,33 |
| 9 | Pekka Aho | Hofors BGK | 34 | 34 | 32 | 29 | 35 | 30 | 37 | 36 | 36 | 303 | 33,67 |
| 10 | Marcus Ljungblad | Skoghalls BGK | 39 | 35 | 34 | 38 | 34 | 28 | 33 | 31 | 32 | 304 | 33,78 |
| 11 | Bror Wallén | Eskilstuna BGK | 33 | 42 | 30 | 33 | 31 | 37 | 31 | 33 | 34 | 304 | 33,78 |
| 12 | Ulf Swedberg | MGK 49 Nyköping | 34 | 36 | 35 | 35 | 31 | 35 | 35 | 32 | 36 | 309 | 34,33 |
| 13 | Amanda Eriksson | Skoghalls BGK | 30 | 36 | 38 | 46 | 31 | 37 | 29 | 28 | 39 | 314 | 34,89 |
| 14 | Hans Fryklund | Enköpings BGK | 39 | 32 | 33 | 41 | 33 | 48 | 38 | 32 | 36 | 332 | 36,89 |
| 15 | Anders Landström | Hofors BGK | 34 | 35 | 38 | 35 | 38 | 35 | 35 | 46 | 36 | 332 | 36,89 |
| 16 | Åsa Jakobsson | Mosås BGK | 37 | 32 | 32 | 40 | 33 | 43 | 41 | 38 | 39 | 335 | 37,22 |
| 17 | Ulf Lindblom | Eskilstuna BGK | 35 | 33 | 33 | 31 | 34 | 38 | 43 | 41 | 47 | 335 | 37,22 |
| 18 | Mikael Hagström | Tyresö BGK | 44 | 38 | 34 | 31 | 37 | 46 | 35 | 38 | 33 | 336 | 37,33 |
| 19 | Roberth Hummelgren | Djulö BGK | 43 | 32 | 40 | 36 | 46 | 34 | 39 | 38 | 30 | 338 | 37,56 |
| 20 | Rikard Sjölund | Hammarby BGK | 46 | 38 | 33 | 41 | 40 | 36 | 36 | 37 | 40 | 347 | 38,56 |
| 21 | Pirkko Maaninka | Eskilstuna BGK | 34 | 37 | 43 | 39 | 38 | 30 | 47 | 38 | 46 | 352 | 39,11 |
| 22 | Nicklas Ekebom | Örebro BGK | 40 | 43 | 42 | 41 | 43 | 36 | 47 | 41 | 41 | 374 | 41,56 |
| 23 | Patrik Carlqvist | Djulö BGK | 53 | 53 | 39 | 48 | 48 | 43 | 39 | 36 | 43 | 402 | 44,67 |
| 24 | Reine Hansson | Haninge BGK | 48 | 49 | 44 | 46 | 41 | 49 | 49 | 45 | 53 | 424 | 47,11 |
| 25 | Tomas Göransson | BGK Elit | 52 | 43 | 51 | 51 | 40 | 45 | 52 | 56 | 38 | 428 | 47,56 |
| 26 | Jenny Gustavsson | Eskilstuna BGK | 51 | 44 | 46 | 56 | 45 | 48 | 51 | 49 | 41 | 431 | 47,89 |
| 27 | Per Humbla | Eskilstuna BGK | 49 | 49 | 54 | 51 | 38 | 40 | 53 | 50 | 49 | 433 | 48,11 |
| 28 | Teija Sarkkinen | Eskilstuna BGK | 61 | 54 | 55 | 44 | 38 | 57 | 42 | 38 | 50 | 439 | 48,78 |
| 29 | Gullevi Grönholm | Haninge BGK | 43 | 52 | 55 | 52 | 43 | 52 | 51 | 53 | 58 | 459 | 51,00 |
| 30 | Arne Östberg | Haninge BGK | 46 | 48 | 47 | 68 | 48 | 46 | 54 | 60 | 65 | 482 | 53,56 |
| 31 | Rikard Tano | Hammarby BGK | 41 | 32 | 40 | 30 | 30 | 35 | 41 | 36 | 285 | 35,63 | |
| 32 | Hilda Gustavsson Ekebom | Eskilstuna BGK | 37 | 34 | 34 | 34 | 38 | 42 | 35 | 35 | 289 | 36,13 | |
| 33 | Chanette Starkenberg | Tyresö BGK | 42 | 38 | 41 | 42 | 38 | 40 | 46 | 46 | 333 | 41,63 | |
| 34 | Mats Rosenberg | Djulö BGK | 42 | 42 | 49 | 40 | 46 | 38 | 38 | 43 | 338 | 42,25 | |
| 35 | Herbert Lippert | Eskilstuna BGK | 47 | 41 | 43 | 40 | 40 | 51 | 45 | 47 | 354 | 44,25 | |
| 36 | Urpo Lindholm | Södertälje BGK | 48 | 42 | 49 | 47 | 38 | 45 | 43 | 45 | 357 | 44,63 | |
| 37 | Lena Brown | Eskilstuna BGK | 46 | 43 | 45 | 42 | 46 | 49 | 37 | 53 | 361 | 45,13 | |
| 38 | Andreas Ekehult | BGK Elit | 47 | 40 | 48 | 37 | 54 | 42 | 43 | 51 | 362 | 45,25 | |
| 39 | Tyko Gustavsson | Sundbybergs BGK | 49 | 37 | 49 | 40 | 50 | 56 | 41 | 48 | 370 | 46,25 |
* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen. Placeringen är räknad här (flest fullständiga varv, sedan lägst total) och kan skilja från den officiella, t.ex. vid särspel eller finaler.