SBGF statistik

Tävlingar

NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 3

2025-02-02 · Eskilstuna BGK · EB · Munktellarenan Europabana · Originalsidan ↗

Klass A

PlacSpelareKlubb V1V2V3 TotaltSnitt
1 Robin Andersson Örebro BGK 18 20 18 56 18,67
2 Jon Björklund Tantogårdens BGK 19 19 20 58 19,33
3 Marcus Ljungblad Skoghalls BGK 20 21 19 60 20,00
4 Alexander Princis Skoghalls BGK 19 23 19 61 20,33
5 Patrik Eliasson Tyresö BGK 21 20 20 61 20,33
6 Johan Carlsson Haga BGK 24 18 21 63 21,00
7 Björn Carrö Södertälje BGK 19 22 22 63 21,00
8 Anders Hedlund Södertälje BGK 23 20 20 63 21,00
9 Rasmus Bergqvist Gullbergsbro BGK 21 22 20 63 21,00
10 Anders Wiklund Uppsala BGK 20 23 21 64 21,33
11 Ulf Swedberg MGK 49 Nyköping 22 22 20 64 21,33
12 Krister Magnusson Tyresö BGK 19 22 23 64 21,33
13 Tommy Blixt Eskilstuna BGK 22 20 23 65 21,67
14 Anton Eriksson Skoghalls BGK 18 22 25 65 21,67
15 Johan Andersson Örebro BGK 22 24 23 69 23,00
16 Patrik Vikström Eskilstuna BGK 20 24 25 69 23,00
17 Roberth Hummelgren Djulö BGK 24 28 26 78 26,00

Klass B

PlacSpelareKlubb V1V2V3 TotaltSnitt
1 Peter Lindqvist Djulö BGK 22 21 19 62 20,67
2 Tim Gustafsson Örebro BGK 23 19 23 65 21,67
3 Marcus Eriksson Skoghalls BGK 23 19 23 65 21,67
4 Stefan Wigö Eskilstuna BGK 20 21 26 67 22,33
5 Bror Wallén Eskilstuna BGK 24 19 24 67 22,33
6 Thomas Helgesson Norrtälje BGK 21 27 20 68 22,67
7 Rolf Strandberg Eskilstuna BGK 22 24 23 69 23,00
8 Annelie Lundell Malmö BGK 24 25 20 69 23,00
9 Carolin Svensson Tyresö BGK 23 23 23 69 23,00
10 Eva Prennfors Örebro BGK 26 21 23 70 23,33
11 Anders Bergqvist Hofors BGK 23 26 22 71 23,67
12 Amanda Eriksson Skoghalls BGK 25 21 25 71 23,67
13 Fredrik Mets Eskilstuna BGK 21 26 25 72 24,00
14 Gustav Westman BGK VK-78 22 27 24 73 24,33
15 Andreas Eliasson Sundbybergs BGK 26 25 22 73 24,33
16 Mikael Hagström Tyresö BGK 22 22 29 73 24,33
17 Per Einan Örebro BGK 27 24 22 73 24,33
18 Bertil Ohlsson Eskilstuna BGK 27 25 21 73 24,33
19 Marco Arancibia Sundbybergs BGK 25 25 24 74 24,67
20 Ronny Starkenberg Tyresö BGK 25 23 26 74 24,67
21 Magnus Åkerlind Norrtälje BGK 21 24 29 74 24,67
22 Anders Landström Hofors BGK 22 24 28 74 24,67
23 Ingela Eriksson Djulö BGK 30 23 22 75 25,00
24 Magnus Sjöö Djulö BGK 26 23 27 76 25,33
25 Moshe Arad Tantogårdens BGK 26 28 22 76 25,33
26 Peter Elfvén Norrtälje BGK 21 25 32 78 26,00
27 Joakim Lindström Strängnäs BGK 27 24 28 79 26,33
28 Nils Matton Skoghalls BGK 28 23 28 79 26,33
29 Anders Annestrand Tyresö BGK 31 28 21 80 26,67
30 Håkan Berg BGK VK-78 28 25 28 81 27,00
31 Martin Lönnroth Norrtälje BGK 28 25 30 83 27,67
32 Ulrika Wiklund Uppsala BGK 26 28 30 84 28,00
33 Sonny Ekefjord Norrtälje BGK 36 25 24 85 28,33
34 Rebecka Johansson Skoghalls BGK 29 24 33 86 28,67
35 Elias Kandevik Skoghalls BGK 28 27 37 92 30,67

Klass C

PlacSpelareKlubb V1V2V3 TotaltSnitt
1 Linus Armandsson Uppsala BGK 23 22 21 66 22,00
2 Stefan Spets Uppsala BGK 28 20 22 70 23,33
3 Oskar Kalitzki Skoghalls BGK 27 25 23 75 25,00
4 Theodor Vikström Umeå Bangolfklubb 28 22 25 75 25,00
5 Benny Karlsson Eskilstuna BGK 24 26 26 76 25,33
6 Maria Gyllander Mosås BGK 23 26 28 77 25,67
7 Bengt Ohlsson Eskilstuna BGK 21 23 35 79 26,33
8 Jill Spets Uppsala BGK 27 26 26 79 26,33
9 Christian Modén Hofors BGK 26 29 24 79 26,33
10 Sebastian Koponen Sundbybergs BGK 25 25 29 79 26,33
11 Ann-Catrin Borgert Örebro BGK 26 27 26 79 26,33
12 Johan Eklund Umeå Bangolfklubb 30 22 27 79 26,33
13 Christer Helgesson Norrtälje BGK 29 25 26 80 26,67
14 Chanette Starkenberg Tyresö BGK 28 25 27 80 26,67
15 Benny Eriksson BGK VK-78 25 29 28 82 27,33
16 Ginalyn Robertsson Örebro BGK 32 24 28 84 28,00
17 Benno Pedersen Akalla Kanaan 98 BGK 30 31 25 86 28,67
18 Christer Sjögren Sundbybergs BGK 31 25 32 88 29,33
19 Peter Vicary MGK 49 Nyköping 28 35 25 88 29,33
20 Stefan Johansson Örebro BGK 33 31 25 89 29,67
21 Anders Sandberg Karlsson MGK 49 Nyköping 33 34 23 90 30,00
22 Lars-Göran Guldbrandsson Umeå Bangolfklubb 31 32 30 93 31,00
23 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 33 39 25 97 32,33
24 Mikael Richtnér Sundbybergs BGK 46 36 27 109 36,33

Klass D

PlacSpelareKlubb V1V2V3 TotaltSnitt
1 Johan Ohlsson Eskilstuna BGK 21 26 20 67 22,33
2 Lars Rehn Södertälje BGK 21 26 26 73 24,33
3 Ulf Lindblom Eskilstuna BGK 26 25 23 74 24,67
4 Moa Björklund Tantogårdens BGK 22 28 27 77 25,67
5 Hilda Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK 24 27 27 78 26,00
6 Elin Spets Uppsala BGK 23 30 26 79 26,33
7 Conny Larsson Hofors BGK 26 29 25 80 26,67
8 Albin Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK 24 36 21 81 27,00
9 Nicklas Ekebom Örebro BGK 24 29 28 81 27,00
10 Alison Spets Uppsala BGK 30 28 24 82 27,33
11 Rasmus Humbla Eskilstuna BGK 24 29 29 82 27,33
12 Kjell-Ove Malm Sundbybergs BGK 28 30 27 85 28,33
13 Lennart Engström BGK VK-78 33 29 24 86 28,67
14 Joakim Holm Mosås BGK 31 29 29 89 29,67
15 Patrik Carlqvist Djulö BGK 29 26 34 89 29,67
16 Binh Kron Eskilstuna BGK 31 31 27 89 29,67
17 Herbert Lippert Eskilstuna BGK 26 35 29 90 30,00
18 Åsa Jakobsson Mosås BGK 34 32 26 92 30,67
19 Per Humbla Eskilstuna BGK 33 26 34 93 31,00
20 Thomas Kron Eskilstuna BGK 32 23 38 93 31,00
21 Marie Thunström Hofors BGK 34 25 34 93 31,00
22 Roger Eliasson Akalla Kanaan 98 BGK 32 29 33 94 31,33
23 Anna Henrysdotter Skoghalls BGK 32 34 29 95 31,67
24 Teija Sarkkinen Eskilstuna BGK 36 31 29 96 32,00
25 Mats Rosenberg Djulö BGK 37 29 33 99 33,00
26 Torbjörn Schilling Örebro BGK 33 39 32 104 34,67
27 Jenny Gustavsson Eskilstuna BGK 37 39 34 110 36,67
28 Arne Andersson Tantogårdens BGK 38 41 33 112 37,33
29 Alexander Berg BGK VK-78 56 67 49 172 57,33
30 Malin Vikström Umeå Bangolfklubb 38 41 79 39,50

Ungdom

PlacSpelareKlubb V1V2V3 TotaltSnitt
1 Ken Spets Uppsala BGK 29 23 52 26,00
2 Emanuel Lippert Eskilstuna BGK 35 26 61 30,50
3 Wille Humbla Eskilstuna BGK 40 47 87 43,50
4 Azal Ahmed Ali Eskilstuna BGK 49 55 104 52,00
5 Sahar Ali Eskilstuna BGK 55 50 105 52,50

* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen. Placeringen är räknad här (flest fullständiga varv, sedan lägst total) och kan skilja från den officiella, t.ex. vid särspel eller finaler.