SBGF statistik

Tävlingar

Asarum EB Marathon

2024-11-09 · Asarums BGK · EB · Asarums BGK Europabana · Originalsidan ↗

Resultat

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4V5V6V7V8V9V10V11V12V13V14V15V16V17V18V19V20V21V22V23V24 TotaltSnitt
1 Andreas Johansson Kalmar MGK 29 23 21 24 24 21 21 25 25 24 20 19 25 24 325 23,21
2 Rolf Hiller BGK Kärnan 29 20 24 30 29 24 23 20 25 21 25 27 24 24 345 24,64
3 Jonathan Rydberg Olofströms BGK 22 20 20 23 24 22 24 21 23 23 21 20 21 284 21,85
4 Johan Rydberg Uppsala BGK 20 22 19 20 19 23 20 21 20 20 20 19 243 20,25
5 Erik Nilsson Sjövikens IF 22 21 20 21 22 22 19 22 21 19 20 24 253 21,08
6 Mattias Brännström Skönsbergs SK 21 24 20 20 24 22 22 20 22 23 20 19 257 21,42
7 Peter Fransson BGK Jönköping 22 23 23 20 21 21 22 18 22 21 22 25 260 21,67
8 Dick Nilsson Asarums BGK 27 19 23 24 22 22 22 21 18 19 20 24 261 21,75
9 Jannick Hornbek Skov Olofströms BGK 26 18 19 22 22 20 19 24 23 21 26 21 261 21,75
10 Peter Eriksson Skoghalls BGK 21 24 20 21 24 23 25 20 23 19 21 22 263 21,92
11 Fredrik Jönsson Malmö BGK 24 20 22 21 26 21 22 20 21 22 23 22 264 22,00
12 Lasse Rasmussen Olofströms BGK 23 24 23 21 20 23 21 22 23 21 21 23 265 22,08
13 Thomas Simonsen Malmö BGK 23 23 22 21 21 24 24 24 23 21 26 18 270 22,50
14 Vincent Huus Sjövikens IF 25 20 30 22 19 23 26 20 21 23 22 21 272 22,67
15 Toni Nilsson Olofströms BGK 22 30 21 22 21 21 24 22 21 22 22 25 273 22,75
16 Claus Haslev Asarums BGK 23 22 20 25 24 24 20 26 22 21 23 24 274 22,83
17 Lars Isberg Malmö BGK 25 22 20 23 22 21 25 26 22 21 23 24 274 22,83
18 Karsten Nörskov Malmö BGK 23 25 27 21 22 24 21 20 27 22 21 25 278 23,17
19 Tim Spindler Danielsen Olofströms BGK 22 22 22 24 23 24 22 25 25 22 23 25 279 23,25
20 Per Olof Isaksson Sjövikens IF 27 21 28 22 24 23 22 21 25 23 21 24 281 23,42
21 Lars Rosenquist Tantogårdens BGK 25 23 24 23 22 25 20 24 26 28 29 23 292 24,33
22 Mattias Wik Malmö BGK 27 24 28 23 22 22 24 22 28 25 22 29 296 24,67
23 Leif Nilsson Sjövikens IF 30 23 25 29 25 23 21 23 23 24 28 24 298 24,83
24 Jari Luhanko Malmö BGK 26 30 26 28 25 23 25 23 24 25 25 21 301 25,08
25 Nils Bertil Lindhqvist Sjövikens IF 24 22 22 28 25 25 24 23 27 21 31 29 301 25,08
26 Helle Seremet Malmö BGK 32 21 25 28 23 26 26 25 24 23 23 27 303 25,25
27 Johan Kessels Sjövikens IF 25 30 21 25 28 28 29 21 26 26 26 26 311 25,92
28 Stefan Østergaard Minigolf Klub Aarhus 30 25 23 26 24 25 29 25 26 29 25 29 316 26,33
29 Janos Czifrik Malmö BGK 31 31 24 22 22 35 31 22 29 29 27 27 330 27,50
30 Michael Karlsson Olofströms BGK 31 26 24 24 23 23 21 24 24 24 23 267 24,27
31 Torbjörn Birgersson BGK Kärnan 23 23 18 25 23 21 20 22 25 24 224 22,40
32 Zeke Karlsson Kalmar MGK 26 26 23 26 25 23 23 24 28 24 248 24,80

* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen. Placeringen är räknad här (flest fullständiga varv, sedan lägst total) och kan skilja från den officiella, t.ex. vid särspel eller finaler.