SBGF statistik

Tävlingar

Elitettan Jönkping

2024-07-20 · BGK Jönköping · Betong · BGK Jönköping Betong · Originalsidan ↗

Resultat

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4V5V6 TotaltSnitt
1 Jannick Hornbek Skov Olofströms BGK 26 29 28 27 28 25 163 27,17
2 Jonathan Rydberg Olofströms BGK 30 29 26 27 26 28 166 27,67
3 Jennifer Göransson BGK Jönköping 30 30 27 26 26 33 172 28,67
4 Björn Carrö Södertälje BGK 29 27 27 32 26 36 177 29,50
5 Daniel Ågren Södertälje BGK 31 28 32 31 30 26 178 29,67
6 Tim Spindler Danielsen Olofströms BGK 28 31 30 27 33 30 179 29,83
7 Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK 29 32 28 30 31 29 179 29,83
8 Mattias Brännström Skönsbergs SK 29 29 33 32 28 28 179 29,83
9 Martin Luhanko Malmö BGK 30 31 32 33 27 28 181 30,17
10 Anton Renhag Nässjö BGK 30 30 30 32 31 28 181 30,17
11 Kevin Sundström Sundbybergs BGK 33 31 30 31 28 29 182 30,33
12 Anders Hedlund Södertälje BGK 31 32 29 28 31 31 182 30,33
13 Sebastian Koponen Sundbybergs BGK 31 31 30 33 31 27 183 30,50
14 Bernt Gustavsson Södertälje BGK 33 31 28 33 30 29 184 30,67
15 Janos Czifrik Malmö BGK 33 25 35 32 29 30 184 30,67
16 Lars Wahlström Nässjö BGK 29 33 29 31 29 33 184 30,67
17 Stefan Borg Sundbybergs BGK 31 27 30 34 30 33 185 30,83
18 Lars Isberg Malmö BGK 29 28 31 32 34 31 185 30,83
19 Hans Velander Skönsbergs SK 29 32 34 27 31 33 186 31,00
20 Mattias Hägglöf Sundbybergs BGK 27 32 35 31 30 32 187 31,17
21 Pär Velander Skönsbergs SK 28 31 34 33 35 28 189 31,50
22 Jörgen Samuelsson Nässjö BGK 35 34 27 27 30 37 190 31,67
23 Peter Wahlberg Sundbybergs BGK 34 32 31 31 32 31 191 31,83
24 William Forslund Skönsbergs SK 32 32 32 30 38 33 197 32,83
25 Peter Fransson BGK Jönköping 19* 28 29 28 24 29 138 27,60
26 Patrik Jönsson BGK Jönköping 26 30 28 30 29 143 28,60
27 Johan Ahlander Nässjö BGK 34 9* 34 30 32 31 161 32,20
28 Jonas Gustafsson BGK Jönköping 30 30 28 26 114 28,50
29 Annelie Lundell Malmö BGK 27 25* 32 29 17* 27 115 28,75
30 Tom Karlsson Forsberg Olofströms BGK 29 32 16* 28 31 120 30,00
31 Marcus Karlsson BGK Jönköping 14* 27 31 29 33 120 30,00
32 Toni Nilsson Olofströms BGK 33 31 30 30 124 31,00
33 Jari Luhanko Malmö BGK 32 35 23* 33 33 133 33,25
34 Martin Lundell Olofströms BGK 31 29 31 15* 91 30,33
35 Mathias Hallqvist Nässjö BGK 30 33 16* 30 93 31,00
36 Emil Stille BGK Jönköping 33 32 35 100 33,33
37 Peter Persson Södertälje BGK 29 19* 31 7* 60 30,00
38 Joakim Samuelsson Nässjö BGK 33* 33 17* 30 63 31,50
39 Jonathan Arab-Ekman BGK Jönköping 32 32 64 32,00
40 Jan Söderqvist Södertälje BGK 38 19* 29* 30 68 34,00
41 Magnus Jeppsson Malmö BGK 4* 13* 36 14* 36 36,00

* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen. Placeringen är räknad här (flest fullständiga varv, sedan lägst total) och kan skilja från den officiella, t.ex. vid särspel eller finaler.