Div 3 södra C Tuve Tigers
2024-06-02 · Tuve Tigers BGK · Filt · Tuve Tigers BGK Filt · Originalsidan ↗
Resultat
| Plac | Spelare | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Totalt | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kent Sedig | Tuve Tigers BGK | 45 | 39 | 33 | 38 | 155 | 38,75 |
| 2 | Irene Bergström | Växjö BGK | 42 | 47 | 48 | 34 | 171 | 42,75 |
| 3 | Krister Ekdahl | Nässjö BGK | 48 | 41 | 40 | 46 | 175 | 43,75 |
| 4 | Carl Elfström | Tuve Tigers BGK | 44 | 39 | 47 | 48 | 178 | 44,50 |
| 5 | Lars-Olof Rydén | Myresjö BGK | 38 | 45 | 45 | 54 | 182 | 45,50 |
| 6 | Lars Andersson | Växjö BGK | 46 | 50 | 52 | 34 | 182 | 45,50 |
| 7 | Per Olsson | Nässjö BGK | 49 | 40 | 51 | 50 | 190 | 47,50 |
| 8 | Thomas Nuhn | MGK Warberg | 56 | 47 | 56 | 50 | 209 | 52,25 |
| 9 | Mikael Dahl | MGK Warberg | 56 | 49 | 52 | 62 | 219 | 54,75 |
| 10 | Kristina Pettersson | MGK Warberg | 53 | 66 | 60 | 58 | 237 | 59,25 |
| 11 | Gunnar Lindqvist | Uddevalla BGK | 42 | 43 | 43 | 128 | 42,67 | |
| 12 | Stina Lindqvist | Uddevalla BGK | 49 | 56 | 44 | 149 | 49,67 | |
| 13 | Mattias Lindén | Nässjö BGK | 50 | 56 | 34* | 45 | 151 | 50,33 |
| 14 | Kenneth Gustavsson | Uddevalla BGK | 51 | 52 | 49 | 152 | 50,67 | |
| 15 | Björn Carlsson | Myresjö BGK | 65 | 41* | 55 | 58 | 178 | 59,33 |
| 16 | Anne-Marie Elfström | Tuve Tigers BGK | 59 | 59 | 67 | 185 | 61,67 | |
| 17 | Beppe Larsson | Uddevalla BGK | 53 | 65 | 70 | 188 | 62,67 | |
| 18 | Michael Johansson | MGK Warberg | 64 | 70 | 69 | 203 | 67,67 | |
| 19 | Joakim Nordlöw | Nässjö BGK | 49* | 46 | 53 | 99 | 49,50 | |
| 20 | Terese Palmberg | Uddevalla BGK | 44 | 57 | 28* | 101 | 50,50 | |
| 21 | Paavo Rampa | Tuve Tigers BGK | 66 | 53 | 119 | 59,50 | ||
| 22 | Neville Palmberg | Uddevalla BGK | 49 | 40* | 49 | 49,00 | ||
| 23 | Lasse Wikander | Tuve Tigers BGK | 58 | 58 | 58,00 | |||
| 24 | Eira Hillerström | Tuve Tigers BGK | 71 | 71 | 71,00 | |||
| 25 | Bo Gustafsson | Tuve Tigers BGK | 71 | 71 | 71,00 | |||
| 26 | Josefine Kilu | MGK Warberg | 73 | 73 | 73,00 | |||
| 27 | Per Celander | Myresjö BGK | 19* | – | – | |||
| 28 | Jari Saksi | Nässjö BGK | 8* | 29* | 31* | – | – | |
| 29 | Stefan Gustafsson | Nässjö BGK | 33* | – | – |
* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen. Placeringen är räknad här (flest fullständiga varv, sedan lägst total) och kan skilja från den officiella, t.ex. vid särspel eller finaler.