DM, BSBGF, Hofors, 5-Manna
2024-08-17 · Hofors BGK · Filt · Hofors BGK Filt · Originalsidan ↗
Resultat
| Plac | Spelare | Klubb | V1 | V2 | Totalt | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredrik Eriksson | Ludvika BGK | 27 | 28 | 55 | 27,50 |
| 2 | Patrik Wessling | BGK VK-78 | 31 | 31 | 62 | 31,00 |
| 3 | Christian Modén | Hofors BGK | 32 | 31 | 63 | 31,50 |
| 4 | Anders Landström | Hofors BGK | 33 | 31 | 64 | 32,00 |
| 5 | Anders Bergqvist | Hofors BGK | 34 | 32 | 66 | 33,00 |
| 6 | Erik Thunström | Hofors BGK | 36 | 30 | 66 | 33,00 |
| 7 | Pär Eriksson | Ludvika BGK | 34 | 34 | 68 | 34,00 |
| 8 | Anders Olsson | Ludvika BGK | 33 | 36 | 69 | 34,50 |
| 9 | Lars Rehn | Hofors BGK | 33 | 36 | 69 | 34,50 |
| 10 | Marie Thunström | Hofors BGK | 40 | 30 | 70 | 35,00 |
| 11 | Ville Lindström | Hofors BGK | 37 | 33 | 70 | 35,00 |
| 12 | Michael Hertzberg | Ludvika BGK | 36 | 37 | 73 | 36,50 |
| 13 | Niclas Witte | BGK VK-78 | 40 | 33 | 73 | 36,50 |
| 14 | Filip Lindberg | Hofors BGK | 36 | 38 | 74 | 37,00 |
| 15 | Kenneth Elfström | Hofors BGK | 36 | 38 | 74 | 37,00 |
| 16 | Stig Westerberg | BGK VK-78 | 44 | 33 | 77 | 38,50 |
| 17 | Mariana Tronelius | BGK VK-78 | 35 | 42 | 77 | 38,50 |
| 18 | Peter Hedman | BGK VK-78 | 32 | 45 | 77 | 38,50 |
| 19 | Lennart Engström | BGK VK-78 | 35 | 42 | 77 | 38,50 |
| 20 | Conny Larsson | Hofors BGK | 41 | 39 | 80 | 40,00 |
| 21 | Peter Lundberg | BGK VK-78 | 42 | 40 | 82 | 41,00 |
| 22 | Daniel Danielsson | Ludvika BGK | 47 | 35 | 82 | 41,00 |
| 23 | Tony Strömberg | BGK VK-78 | 46 | 40 | 86 | 43,00 |
| 24 | Jörgen Tronelius | Hofors BGK | 46 | 41 | 87 | 43,50 |
| 25 | Ola Larsson | Ludvika BGK | 45 | 44 | 89 | 44,50 |
| 26 | Benny Eriksson | BGK VK-78 | 47 | 42 | 89 | 44,50 |
| 27 | Joakim Kindström | BGK VK-78 | 48 | 44 | 92 | 46,00 |
| 28 | Eva Elfstrand | BGK VK-78 | 53 | 41 | 94 | 47,00 |
| 29 | Thomas Almerborn | Ludvika BGK | 50 | 49 | 99 | 49,50 |
| 30 | Philip Marcus | Ludvika BGK | 47 | 54 | 101 | 50,50 |
| 31 | Marie Ihrén | Hofors BGK | 51 | 54 | 105 | 52,50 |
| 32 | Roger Johansen | Ludvika BGK | 52 | 57 | 109 | 54,50 |
| 33 | Kenneth Eklund | Ludvika BGK | 57 | 57 | 114 | 57,00 |
* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen. Placeringen är räknad här (flest fullständiga varv, sedan lägst total) och kan skilja från den officiella, t.ex. vid särspel eller finaler.