IT, Askim, City Golf Tour 5
2024-08-24 · Askims BGK · Adventuregolf · Askims BGK Adventuregolf · Originalsidan ↗
Bredd
| Plac | Spelare | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Totalt | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mari Hinds | Gullbergsbro BGK | 30 | 27 | 27 | 31 | 29 | 33 | 32 | 209 | 29,86 |
| 2 | Anders Näslund | Sundsvalls BGK | 29 | 30 | 26 | 33 | 30 | 33 | 32 | 213 | 30,43 |
| 3 | Jonathan Näslund | Sundsvalls BGK | 33 | 33 | 31 | 28 | 27 | 31 | 31 | 214 | 30,57 |
| 4 | Christer Andersson | Askims BGK | 29 | 28 | 30 | 35 | 34 | 33 | 31 | 220 | 31,43 |
| 5 | Rasmus Lundgren | Sundsvalls BGK | 31 | 34 | 33 | 32 | 30 | 32 | 29 | 221 | 31,57 |
| 6 | Gunilla Castenäs | Sundsvalls BGK | 33 | 35 | 33 | 32 | 30 | 34 | 29 | 226 | 32,29 |
| 7 | Bert Christiansson | Askims BGK | 34 | 35 | 33 | 33 | 31 | 34 | 35 | 235 | 33,57 |
| 8 | Gill Bengtsson | Gullbergsbro BGK | 30 | 36 | 34 | 33 | 34 | 38 | 31 | 236 | 33,71 |
| 9 | Mattias Karlsson | Haga BGK | 30 | 36 | 33 | 35 | 33 | 32 | 39 | 238 | 34,00 |
| 10 | Tom Saukko | Kalliojärven Minigolf RY | 31 | 36 | 30 | 36 | 33 | 37 | 35 | 238 | 34,00 |
| 11 | Julia Finnholm | Kalliojärven Minigolf RY | 37 | 40 | 35 | 35 | 39 | 33 | 41 | 260 | 37,14 |
Elit
| Plac | Spelare | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Totalt | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Munter | Sundsvalls BGK | 27 | 25 | 25 | 22 | 29 | 25 | 29 | 182 | 26,00 |
| 2 | Erik Hjalmarsson | Skönsbergs SK | 28 | 25 | 28 | 26 | 29 | 26 | 26 | 188 | 26,86 |
| 3 | Mattias Hägglöf | Sundbybergs BGK | 26 | 28 | 27 | 28 | 24 | 31 | 26 | 190 | 27,14 |
| 4 | Staffan Thulin | Askims BGK | 27 | 26 | 29 | 26 | 26 | 29 | 29 | 192 | 27,43 |
| 5 | André Söderlund | Sundsvalls BGK | 27 | 23 | 28 | 25 | 30 | 28 | 31 | 192 | 27,43 |
| 6 | Joakim Ring | Sundsvalls BGK | 24 | 28 | 30 | 26 | 28 | 30 | 29 | 195 | 27,86 |
| 7 | Johan Carlsson | Haga BGK | 30 | 28 | 26 | 30 | 30 | 25 | 27 | 196 | 28,00 |
| 8 | Daniel Vlcek | Adventure Golf Horni Bezdekov | 25 | 29 | 27 | 26 | 32 | 30 | 30 | 199 | 28,43 |
| 9 | Robin Andersson | Gullbergsbro BGK | 31 | 27 | 32 | 27 | 27 | 27 | 29 | 200 | 28,57 |
| 10 | Milan Bilén | MGK Warberg | 27 | 30 | 28 | 27 | 29 | 32 | 28 | 201 | 28,71 |
| 11 | Roger Njord | Gullbergsbro BGK | 27 | 34 | 27 | 26 | 29 | 28 | 31 | 202 | 28,86 |
| 12 | Tommi Lantta | Taivallahden Ratagolfseura | 32 | 28 | 30 | 26 | 29 | 31 | 27 | 203 | 29,00 |
| 13 | Peter Söderlund | Sundsvalls BGK | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 29 | 29 | 204 | 29,14 |
| 14 | Mats Eisenschmidt | Gullbergsbro BGK | 30 | 27 | 30 | 35 | 30 | 27 | 27 | 206 | 29,43 |
| 15 | Christer Timvik | Haga BGK | 29 | 28 | 29 | 32 | 27 | 32 | 31 | 208 | 29,71 |
| 16 | Gunnar Bengtsson | Askims BGK | 30 | 30 | 29 | 29 | 27 | 32 | 32 | 209 | 29,86 |
| 17 | Stépán Vlcek | Adventure Golf Horni Bezdekov | 29 | 27 | 27 | 31 | 30 | 34 | 32 | 210 | 30,00 |
| 18 | Patrik Wass | Linköpings Bangolfklubb | 25 | 35 | 30 | 30 | 27 | 31 | 32 | 210 | 30,00 |
| 19 | Eddie Söderlund | Sundsvalls BGK | 30 | 31 | 31 | 29 | 32 | 28 | 29 | 210 | 30,00 |
| 20 | Robert Majlöv | Askims BGK | 30 | 26 | 31 | 28 | 33 | 33 | 30 | 211 | 30,14 |
| 21 | Jenny Erlandsson | Askims BGK | 30 | 35 | 30 | 29 | 26 | 31 | 31 | 212 | 30,29 |
| 22 | Björn Nilsson | Sundbybergs BGK | 32 | 31 | 29 | 29 | 29 | 31 | 32 | 213 | 30,43 |
| 23 | Tom Ahlberg | Botnia Minigolfklubb | 30 | 29 | 29 | 32 | 31 | 32 | 30 | 213 | 30,43 |
| 24 | Marton Geda | Welsh Minigolf Club | 31 | 33 | 28 | 33 | 33 | 29 | 28 | 215 | 30,71 |
| 25 | Ove Halén | Linköpings Bangolfklubb | 28 | 32 | 31 | 30 | 30 | 35 | 29 | 215 | 30,71 |
| 26 | Anders Lönnkvist | Askims BGK | 33 | 30 | 33 | 31 | 29 | 31 | 28 | 215 | 30,71 |
| 27 | Niklas Castenäs | Sundsvalls BGK | 33 | 30 | 29 | 29 | 32 | 31 | 32 | 216 | 30,86 |
| 28 | Marco Arancibia | Sundbybergs BGK | 30 | 32 | 31 | 32 | 34 | 30 | 28 | 217 | 31,00 |
| 29 | Jens Bergström | Askims BGK | 30 | 31 | 30 | 32 | 26 | 35 | 34 | 218 | 31,14 |
| 30 | Anna Lemon | Adventure Golf Horni Bezdekov | 29 | 36 | 31 | 34 | 28 | 28 | 32 | 218 | 31,14 |
| 31 | Pär Hinds | Gullbergsbro BGK | 34 | 30 | 31 | 28 | 30 | 30 | 37 | 220 | 31,43 |
| 32 | Reine Njord | Gullbergsbro BGK | 33 | 30 | 28 | 35 | 30 | 35 | 30 | 221 | 31,57 |
| 33 | Anki Sandvik | Botnia Minigolfklubb | 36 | 37 | 27 | 31 | 32 | 33 | 35 | 231 | 33,00 |
| 34 | Balazs Tompa | Welsh Minigolf Club | 33 | 36 | 36 | 35 | 33 | 33 | 38 | 244 | 34,86 |
* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen. Placeringen är räknad här (flest fullständiga varv, sedan lägst total) och kan skilja från den officiella, t.ex. vid särspel eller finaler.