SBGF statistik

Tävlingar

IT, Sundsvall, City Golf Tour 3

2024-06-08 · Sundsvalls BGK · Adventuregolf · Sundsvalls BGK Röd MOS · Originalsidan ↗

Bredd

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4V5 TotaltSnitt
1 Rasmus Lundgren Sundsvalls BGK 30 31 26 32 27 146 29,20
2 Henrik Edfeldt Sundsvalls BGK 28 29 33 32 29 151 30,20
3 Jonathan Näslund Sundsvalls BGK 29 30 28 36 29 152 30,40
4 Anders Näslund Sundsvalls BGK 32 30 30 30 32 154 30,80
5 Ulf Olsson Sundsvalls BGK 31 32 30 34 29 156 31,20
6 Göran Holmberg Sundsvalls BGK 33 33 31 28 32 157 31,40
7 Ove Vedin Sundsvalls BGK 34 32 32 29 30 157 31,40
8 Tyko Gustavsson Sundbybergs BGK 30 28 33 37 30 158 31,60
9 Linus Armandsson Norrtälje BGK 32 31 35 29 31 158 31,60
10 Fredrik Nilsson Sundbybergs BGK 30 32 31 33 32 158 31,60
11 Olle Östman Sundsvalls BGK 34 30 31 38 26 159 31,80
12 Stig Sundbom Sundsvalls BGK 35 32 30 30 33 160 32,00
13 Angelica Edfeldt Sundsvalls BGK 30 33 32 35 30 160 32,00
14 Ingvar Bylund Örnsköldsviks MGK 32 32 34 29 35 162 32,40
15 Gunilla Castenäs Sundsvalls BGK 30 34 34 32 35 165 33,00
16 Mikael Lindmark Örnsköldsviks MGK 31 33 33 33 36 166 33,20
17 Devin Fandén Sundbybergs BGK 34 32 30 38 32 166 33,20
18 Mari Hinds Gullbergsbro BGK 36 32 35 35 30 168 33,60
19 Per Viklund Sundsvalls BGK 31 32 34 37 35 169 33,80
20 Sonny Forsberg Sundsvalls BGK 39 37 33 33 32 174 34,80
21 Calle Lindberg Örnsköldsviks MGK 36 35 35 35 34 175 35,00
22 Tom Saukko Kalliojärven MGK 36 36 32 36 39 179 35,80
23 Kerstin Andersson Uppsala BGK 35 36 35 35 39 180 36,00
24 Jessica Sundkvist Sundbybergs BGK 39 37 31 36 38 181 36,20
25 Sam Granfors Kalliojärven MGK 44 42 42 43 39 210 42,00

Elit

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4V5 TotaltSnitt
1 Morgan Munter Sundsvalls BGK 27 27 24 28 28 134 26,80
2 Eddie Söderlund Sundsvalls BGK 29 25 29 30 26 139 27,80
3 Einar Mattsson Örnsköldsviks MGK 28 32 27 28 25 140 28,00
4 Åke Rossander Sundsvalls BGK 30 25 29 27 30 141 28,20
5 Marcus Söderlund Sundsvalls BGK 30 27 28 28 28 141 28,20
6 Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK 28 28 27 31 27 141 28,20
7 Mattias Hägglöf Sundbybergs BGK 28 30 26 30 27 141 28,20
8 Mattias Brännström Skönsbergs SK 29 26 29 29 29 142 28,40
9 Bengt Neuman Sundsvalls BGK 27 29 26 33 28 143 28,60
10 Joakim Ring Sundsvalls BGK 26 30 30 29 28 143 28,60
11 Alexander Malina Tantogårdens BGK 28 27 28 30 31 144 28,80
12 Pauli Kuikka Askims BGK 29 25 30 30 30 144 28,80
13 Hans Olofsson Kungälvs BGK 29 29 34 28 24 144 28,80
14 André Söderlund Sundsvalls BGK 26 33 30 29 26 144 28,80
15 Peter Söderlund Sundsvalls BGK 29 30 25 29 32 145 29,00
16 Patrik Wass Linköpings Bangolfklubb 27 32 29 30 27 145 29,00
17 Eric Bohlin Tantogårdens BGK 28 32 27 33 26 146 29,20
18 Marco Arancibia Sundbybergs BGK 29 29 31 29 30 148 29,60
19 Oscar Holmlund Sundsvalls BGK 29 29 26 28 36 148 29,60
20 Hans Velander Skönsbergs SK 30 35 28 28 29 150 30,00
21 William Forslund Skönsbergs SK 33 29 29 28 32 151 30,20
22 Eric Fandén Sundbybergs BGK 29 31 29 30 32 151 30,20
23 Johan Carlsson Haga BGK 30 28 29 29 35 151 30,20
24 Thomas Holmlund Sundsvalls BGK 31 29 29 33 30 152 30,40
25 Peter Nordin Sundsvalls BGK 34 30 29 27 32 152 30,40
26 Thomas Damberg Uppsala BGK 34 29 28 29 32 152 30,40
27 Pär Hinds Gullbergsbro BGK 30 28 30 32 33 153 30,60
28 Ture Rodling Örnsköldsviks MGK 37 31 29 29 27 153 30,60
29 Simon Selin Örnsköldsviks MGK 28 32 33 29 31 153 30,60
30 Christian Söderqvist Sundbybergs BGK 34 28 30 30 31 153 30,60
31 Niklas Castenäs Sundsvalls BGK 30 26 34 28 36 154 30,80
32 Alf Hjalmarsson Skönsbergs SK 29 30 32 33 31 155 31,00
33 Stefan Borg Örnsköldsviks MGK 30 29 32 37 28 156 31,20
34 Patric Jonsson Sundsvalls BGK 33 30 30 34 30 157 31,40
35 Mikael Lindblom Sundsvalls BGK 34 31 29 30 33 157 31,40
36 S-I Mellqvist Sundsvalls BGK 30 30 32 32 34 158 31,60
37 Jonathan Elfving Örnsköldsviks MGK 32 37 27 32 33 161 32,20
38 Björn Nilsson Sundbybergs BGK 31 37 30 33 30 161 32,20
39 Elias Elfving Örnsköldsviks MGK 33 35 30 32 33 163 32,60
40 Birgitta Malmgren Örnsköldsviks MGK 34 30 36 34 32 166 33,20

Ungdom

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4V5 TotaltSnitt
1 Matteus Lundin Örnsköldsviks MGK 31 29 31 91 30,33
2 Josef Bane Sundsvalls BGK 32 31 38 101 33,67
3 Millie Peterzon Nordlund Sundsvalls BGK 36 42 31 109 36,33
4 Filip Nilsson Sundbybergs BGK 38 36 39 113 37,67
5 Sam Selin Örnsköldsviks MGK 41 41 35 117 39,00
6 Kasper Näslund Sundsvalls BGK 45 41 40 126 42,00
7 Manell Bane Sundsvalls BGK 38 43 46 127 42,33
8 Nora Bane Sundsvalls BGK 50 42 48 140 46,67

* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen. Placeringen är räknad här (flest fullständiga varv, sedan lägst total) och kan skilja från den officiella, t.ex. vid särspel eller finaler.