NT, Umeå, EB Söndag
2024-05-26 · Umeå Bangolfklubb · EB · Umeå Bangolfklubb EB · Originalsidan ↗
Klass 1
| Plac | Spelare | Klubb | V1 | V2 | V3 | Totalt | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ture Rodling | Örnsköldsviks MGK | 22 | 26 | 21 | 69 | 23,00 |
| 2 | Anders Eriksson | Umeå Bangolfklubb | 28 | 22 | 21 | 71 | 23,67 |
| 3 | Anders Gidlöf | Örnsköldsviks MGK | 22 | 24 | 25 | 71 | 23,67 |
| 4 | Jacob Lindström | Umeå Bangolfklubb | 21 | 27 | 24 | 72 | 24,00 |
| 5 | Roger Henriksson | Skellefteå BGK | 25 | 22 | 25 | 72 | 24,00 |
| 6 | Magnus Mårtensson | Örebro BGK | 24 | 21 | 28 | 73 | 24,33 |
| 7 | Jan-Olov Lindvall | Skellefteå BGK | 23 | 23 | 28 | 74 | 24,67 |
| 8 | Jesper Lindberg | Kungälvs BGK | 26 | 25 | 26 | 77 | 25,67 |
| 9 | Elias Elfving | Örnsköldsviks MGK | 26 | 26 | 27 | 79 | 26,33 |
Klass 2
| Plac | Spelare | Klubb | V1 | V2 | V3 | Totalt | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Eklund | Umeå Bangolfklubb | 28 | 25 | 27 | 80 | 26,67 |
| 2 | Lars-Göran Guldbrandsson | Umeå Bangolfklubb | 25 | 29 | 26 | 80 | 26,67 |
| 3 | Mikael Lindmark | Örnsköldsviks MGK | 26 | 29 | 28 | 83 | 27,67 |
| 4 | Anders Lindström | Umeå Bangolfklubb | 26 | 29 | 30 | 85 | 28,33 |
| 5 | Peter Hedman | BGK VK-78 | 33 | 28 | 31 | 92 | 30,67 |
| 6 | Bert Jonsson | Skellefteå BGK | 31 | 30 | 32 | 93 | 31,00 |
| 7 | Mikael Warg | Skellefteå BGK | 34 | 29 | 34 | 97 | 32,33 |
| 8 | Denny Karlsson | Örnsköldsviks MGK | 41 | 31 | 29 | 101 | 33,67 |
Klass 3
| Plac | Spelare | Klubb | V1 | V2 | V3 | Totalt | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingvar Bylund | Örnsköldsviks MGK | 25 | 24 | 33 | 82 | 27,33 |
| 2 | Alva Öhman | Skoghalls BGK | 25 | 32 | 31 | 88 | 29,33 |
| 3 | Gösta Enqvist | Skellefteå BGK | 32 | 34 | 29 | 95 | 31,67 |
| 4 | Pär Vallström | Skellefteå BGK | 34 | 25 | 39 | 98 | 32,67 |
| 5 | Stefan Larsson | Umeå Bangolfklubb | 29 | 38 | 39 | 106 | 35,33 |
| 6 | Annika Hedelius Larsson | Umeå Bangolfklubb | 43 | 29 | 36 | 108 | 36,00 |
| 7 | Malin Vikström | Umeå Bangolfklubb | 36 | 41 | 36 | 113 | 37,67 |
| 8 | Christine Nilsson | Umeå Bangolfklubb | 44 | 58 | 49 | 151 | 50,33 |
| 9 | Erika Luthman | Umeå Bangolfklubb | 56 | 48 | 51 | 155 | 51,67 |
Ungdom Tävlingshinder
| Plac | Spelare | Klubb | V1 | V2 | V3 | Totalt | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Theodor Vikström | Umeå Bangolfklubb | 23 | 25 | 48 | 24,00 | |
| 2 | Matteus Lundin | Örnsköldsviks MGK | 32 | 30 | 62 | 31,00 | |
| 3 | Calle Lindberg | Örnsköldsviks MGK | 36 | 31 | 67 | 33,50 | |
| 4 | Elvin Luthman | Umeå Bangolfklubb | 48 | 48 | 96 | 48,00 |
* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen. Placeringen är räknad här (flest fullständiga varv, sedan lägst total) och kan skilja från den officiella, t.ex. vid särspel eller finaler.