SBGF statistik

Tävlingar

IT, Sundbyberg, Citygolf Tour 1

2024-04-27 · Sundbybergs BGK · Adventuregolf · Sundbybergs BGK MOS · Originalsidan ↗

Bredd

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4V5V6V7 TotaltSnitt
1 Bo Karlsson Sundbybergs BGK 23 27 26 23 29 27 24 179 25,57
2 Fredrik Nilsson Sundbybergs BGK 27 24 27 25 26 26 28 183 26,14
3 Kevin Dorbegi Sundbybergs BGK 31 28 22 25 26 27 27 186 26,57
4 Rikard Eklund Sundbybergs BGK 28 25 26 31 27 30 24 191 27,29
5 Mohammad Mousavi Kristineberg BGK 30 26 25 25 28 25 32 191 27,29
6 Linus Armandsson Norrtälje BGK 29 29 29 24 32 26 25 194 27,71
7 Magnus Åkerlind Norrtälje BGK 30 30 32 28 24 28 25 197 28,14
8 Anna-Karin Nordberg Tantogårdens BGK 35 29 31 25 23 28 29 200 28,57
9 Roger Kostet Sundbybergs BGK 27 27 29 28 26 34 29 200 28,57
10 Jonathan Näslund Sundsvalls BGK 32 27 26 29 29 26 32 201 28,71
11 Anders Näslund Sundsvalls BGK 31 30 31 22 35 31 29 209 29,86
12 Henrik Edfeldt Sundsvalls BGK 27 33 33 30 28 33 25 209 29,86
13 Hans F Nilsson Sundbybergs BGK 29 31 32 29 29 34 29 213 30,43
14 Hans Tapper Sundbybergs BGK 32 35 31 28 26 30 33 215 30,71
15 Ivica Glas Tantogårdens BGK 32 27 27 31 30 34 34 215 30,71
16 Per Karlsson Haga BGK 27 34 32 29 34 34 30 220 31,43
17 Christer Andersson Askims BGK 32 32 35 34 29 31 31 224 32,00
18 Angelica Edfeldt Sundsvalls BGK 33 33 33 32 29 35 32 227 32,43
19 Gunilla Karlsson Sundbybergs BGK 32 26 38 35 30 37 30 228 32,57
20 Jessica Sundkvist Sundbybergs BGK 36 30 33 39 35 37 33 243 34,71
21 Tyko Gustavsson Sundbybergs BGK 30 40 33 35 138 34,50

Elit

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4V5V6V7 TotaltSnitt
1 Kevin Sundström Sundbybergs BGK 24 24 23 21 25 28 22 167 23,86
2 Mattias Hägglöf Sundbybergs BGK 24 22 23 25 22 26 26 168 24,00
3 Ricard Lockner Sundbybergs BGK 23 25 25 22 28 23 24 170 24,29
4 Morgan Munter Sundsvalls BGK 26 22 27 23 27 22 25 172 24,57
5 Hans Olofsson Kungälvs BGK 22 28 25 25 28 22 30 180 25,71
6 Johan Carlsson Haga BGK 25 28 24 25 25 27 26 180 25,71
7 Eddie Söderlund Sundsvalls BGK 24 28 27 28 26 24 24 181 25,86
8 André Söderlund Sundsvalls BGK 25 24 27 23 29 26 28 182 26,00
9 Christer Sjögren Sundbybergs BGK 28 24 26 23 27 24 30 182 26,00
10 Christer Söderlund Tyresö BGK 26 25 26 24 28 24 29 182 26,00
11 Sebastian Koponen Sundbybergs BGK 26 25 25 26 24 28 29 183 26,14
12 Björn Nilsson Sundbybergs BGK 25 25 30 25 26 27 26 184 26,29
13 Roger Svensson Tyresö BGK 24 25 27 25 27 27 31 186 26,57
14 Joakim Ring Sundsvalls BGK 26 25 26 24 29 28 28 186 26,57
15 Staffan Thulin Askims BGK 31 25 28 25 24 26 28 187 26,71
16 Carl-Johan Ryner Uppsala BGK 33 26 25 28 27 24 24 187 26,71
17 Lukas Syrén Sundbybergs BGK 27 32 27 26 27 25 28 192 27,43
18 Eric Bohlin Tantogårdens BGK 24 31 24 26 28 31 28 192 27,43
19 Anders Schedin Sundbybergs BGK 25 24 28 28 31 29 28 193 27,57
20 Roger Blomqvist Sundbybergs BGK 31 29 26 29 26 27 25 193 27,57
21 Peter Wahlberg Sundbybergs BGK 28 25 24 26 33 28 30 194 27,71
22 Patrik Wass Linköpings Bangolfklubb 27 28 29 26 24 31 29 194 27,71
23 Alexander Timvik Haga BGK 28 33 26 28 27 31 24 197 28,14
24 Marcus Söderlund Sundsvalls BGK 28 27 27 32 33 25 25 197 28,14
25 Ronny Granholm Askims BGK 28 31 28 23 26 32 29 197 28,14
26 Jan Söderqvist Södertälje BGK 29 28 25 30 31 28 27 198 28,29
27 Viktor Lindgren Kristineberg BGK 34 27 28 29 24 29 27 198 28,29
28 Christian Söderqvist Sundbybergs BGK 24 28 26 32 29 27 34 200 28,57
29 Fredrik Tagesson Skoghalls BGK 30 33 24 29 29 26 29 200 28,57
30 Mikael Lindblom Sundsvalls BGK 31 28 32 26 28 26 30 201 28,71
31 Robert Majlöv Askims BGK 23 27 28 29 34 30 31 202 28,86
32 Mikael Richtnér Sundbybergs BGK 24 29 29 27 36 26 34 205 29,29
33 Michael Karlsson Olofströms BGK 33 24 29 30 30 29 35 210 30,00
34 Christer Timvik Haga BGK 29 29 30 30 31 33 28 210 30,00
35 Peter Fransson BGK Jönköping 31 29 29 31 33 29 29 211 30,14
36 William Forslund Skönsbergs SK 30 29 31 32 37 32 31 222 31,71
37 Anders Lönnkvist Askims BGK 30 34 38 28 28 32 33 223 31,86
38 Marco Arancibia Sundbybergs BGK 30 41 40 111 37,00

Ungdom

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4V5V6V7 TotaltSnitt
1 Josef Bane Sundsvalls BGK 32 29 30 32 30 29 182 30,33
2 Amanda Ryner Uppsala BGK 42 37 36 37 31 35 218 36,33
3 Filip Nilsson Sundbybergs BGK 34 30 39 41 40 35 219 36,50

* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen. Placeringen är räknad här (flest fullständiga varv, sedan lägst total) och kan skilja från den officiella, t.ex. vid särspel eller finaler.