SBGF statistik

Tävlingar

NT Linjen 1

2023-10-22 · BGK Linjen · Filt · BGK Linjen Puls Arena Filt · Originalsidan ↗

B

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4 TotaltSnitt
1 Peer Rudbaek Hansen Malmö BGK 34 35 33 40 142 35,50
2 Martin Luhanko Malmö BGK 30 39 38 37 144 36,00
3 Thomas Bladh Sjövikens IF 38 37 36 40 151 37,75
4 Mattias Wik Hjelmsjö BGK 47 37 36 33 153 38,25
5 Kjell Karlsson Kulladals BGK 39 43 36 36 154 38,50
6 Eva Dürholt BGK Linjen 49 28 38 42 157 39,25
7 Mart Käsper Staffanstorps BGK 43 42 36 37 158 39,50
8 Johanna Lindoff Uppsala BGK 42 39 36 45 162 40,50
9 Sven Nilsson Kulladals BGK 45 30 40 50 165 41,25
10 Kaj Falinder Kulladals BGK 40 46 39 125 41,67
11 Kent Hallberg Kulladals BGK 45 44 37 126 42,00
12 Mats Ostrell Staffanstorps BGK 35 49 47 131 43,67
13 Andreas Hermansson Kulladals BGK 47 50 40 137 45,67

C

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4 TotaltSnitt
1 Ingela Norlin BGK Linjen 37 39 33 45 154 38,50
2 Lars Lindeberg BGK Linjen 37 38 42 39 156 39,00
3 Helene Björlin BGK Linjen 37 45 31 44 157 39,25
4 Sven Matsson BGK Linjen 36 50 45 50 181 45,25
5 Tommy Nilsson BGK Linjen 43 43 48 49 183 45,75
6 Camilla Lindoff Uppsala BGK 41 46 48 51 186 46,50
7 Jan Hansen Hjelmsjö BGK 47 54 40 49 190 47,50
8 Peter Lindberg BGK Linjen 47 57 46 41 191 47,75
9 Stefan Bertmyr Kulladals BGK 52 53 41 59 205 51,25
10 Christian Bengtsson Staffanstorps BGK 57 58 38 153 51,00
11 Kerstin Carlson BGK Linjen 57 57 51 165 55,00
12 Emma Lindberg BGK Linjen 56 57 62 175 58,33
13 Daniel Gedda BGK Kärnan 54 67 60 181 60,33
14 Gunnar Gedda BGK Kärnan 61 74 65 200 66,67

Ungdom UA

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4 TotaltSnitt
1 Elias Wejsfelt BGK Linjen 47 31 40 118 39,33

Ungdom UC

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4 TotaltSnitt
1 Milo Lindberg BGK Linjen 77 73 150 75,00

Öppen A

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4 TotaltSnitt
1 Erik Nilsson Sjövikens IF 29 27 27 30 113 28,25
2 Per Olof Isaksson Sjövikens IF 30 25 28 33 116 29,00
3 Magnus Jeppsson Malmö BGK 33 32 27 30 122 30,50
4 Peter Eriksson Skoghalls BGK 32 28 29 34 123 30,75
5 Vincent Huus Sjövikens IF 31 27 32 34 124 31,00
6 Lars Peter Nilsson Sjövikens IF 30 33 30 33 126 31,50
7 Mats Olsson BGK Kärnan 33 35 28 33 129 32,25
8 Fredrik Jönsson Malmö BGK 28 33 35 37 133 33,25
9 Marielle Svensson BGK Jönköping 35 34 30 35 134 33,50
10 Kent Kirkegaard BGK Linjen 37 34 32 103 34,33
11 Jonathan Lindoff Uppsala BGK 37 38 29 104 34,67
12 Thomas Simonsen Malmö BGK 37 32 37 106 35,33
13 Janos Czifrik Malmö BGK 37 35 36 108 36,00
14 Simon Kirkegaard Hjelmsjö BGK 37 46 31 114 38,00
15 Lena Nilsson BGK Kärnan 45 34 36 115 38,33

* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen. Placeringen är räknad här (flest fullständiga varv, sedan lägst total) och kan skilja från den officiella, t.ex. vid särspel eller finaler.