DM Syd mixed_foursome
2023-10-01 · BGK Linjen · Filt · BGK Linjen Puls Arena Filt · Originalsidan ↗
Foursome
| Plac | Spelare | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Totalt | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johanna Lindoff / Camilla Lindoff | Uppsala BGK / Malmö BGK | 42 | 42 | 38 | 42 | 164 | 41,00 |
| 2 | Tommy Nilsson / Sven Matsson | BGK Linjen | 56 | 47 | 45 | 43 | 191 | 47,75 |
| 3 | Peter Lindberg / Milo Lindberg | BGK Linjen | 53 | 66 | 58 | 55 | 232 | 58,00 |
Mixed
| Plac | Spelare | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Totalt | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eva Dürholt / Per Olof Isaksson | BGK Linjen / Sjövikens IF | 32 | 33 | 29 | 40 | 134 | 33,50 |
| 2 | Annelie Lundell / Martin Lundell | Malmö BGK / Hjelmsjö BGK | 41 | 31 | 34 | 31 | 137 | 34,25 |
| 3 | Helene Björlin / Kent Kirkegaard | BGK Linjen | 31 | 35 | 37 | 36 | 139 | 34,75 |
| 4 | Ingela Norlin / Erik Nilsson | BGK Linjen / Sjövikens IF | 43 | 30 | 35 | 37 | 145 | 36,25 |
| 5 | Julia Göransson / Marcus Karlsson | BGK Jönköping | 36 | 33 | 37 | 40 | 146 | 36,50 |
| 6 | Kerstin Carlson / Vincent Huus | BGK Linjen / Hjelmsjö BGK | 35 | 38 | 37 | 50 | 160 | 40,00 |
| 7 | Emma Lindberg / Elias Wejsfelt | BGK Linjen | 39 | 63 | 58 | 47 | 207 | 51,75 |
| 8 | Ann-Christin Jacobsson / Lars Jacobsson | BGK Kärnan | 62 | 67 | 42 | 45 | 216 | 54,00 |
* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen. Placeringen är räknad här (flest fullständiga varv, sedan lägst total) och kan skilja från den officiella, t.ex. vid särspel eller finaler.