SBGF statistik

Tävlingar

Asarum EB Marathon

2023-11-18 · Asarums BGK · EB · Asarums BGK Europabana · Originalsidan ↗

Resultat

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4V5V6V7V8V9V10V11V12V13V14V15V16V17V18V19V20V21V22V23V24 TotaltSnitt
1 Andreas Johansson Kalmar MGK 22 28 25 18 28 23 25 24 21 25 26 26 25 23 339 24,21
2 Dick Nilsson Asarums BGK 22 22 21 21 20 25 21 21 21 21 26 19 22 282 21,69
3 Peter Fransson BGK Jönköping 20 21 21 20 21 18 18 22 20 22 20 19 242 20,17
4 Peter Eriksson Skoghalls BGK 21 20 21 20 21 24 20 22 21 21 19 22 252 21,00
5 Erik Nilsson Sjövikens IF 21 21 22 21 21 20 18 22 22 24 22 20 254 21,17
6 Johan Rydberg Uppsala BGK 20 22 21 21 20 24 21 23 27 19 23 22 263 21,92
7 Jonathan Rydberg Olofströms BGK 21 22 22 24 23 21 20 21 22 21 23 24 264 22,00
8 Michael Karlsson Olofströms BGK 27 22 24 20 24 22 20 23 22 20 19 22 265 22,08
9 Vincent Huus Sjövikens IF 22 22 23 25 22 22 23 23 20 22 23 19 266 22,17
10 Simon Junker Tantogårdens BGK 20 22 24 24 23 24 25 21 19 24 20 21 267 22,25
11 Jari Luhanko Malmö BGK 21 21 23 25 23 23 19 22 24 25 20 22 268 22,33
12 Fredrik Jönsson Malmö BGK 23 21 23 24 23 22 21 22 21 21 23 27 271 22,58
13 Jannick Skov Olofströms BGK 24 22 20 20 22 21 26 21 27 22 22 25 272 22,67
14 Lars Isberg Malmö BGK 25 25 24 22 22 20 20 23 23 27 22 21 274 22,83
15 Amir El Quachani Uppsala BGK 24 23 24 25 22 23 23 21 25 21 22 22 275 22,92
16 Thomas Simonsen Malmö BGK 26 22 25 24 26 21 25 22 25 21 22 21 280 23,33
17 Per-Olof Isaksson Sjövikens IF 24 21 23 24 24 23 23 21 22 27 23 26 281 23,42
18 Johan Kessels Sjövikens IF 25 23 25 21 22 29 23 22 21 24 24 27 286 23,83
19 Martin Luhanko Malmö BGK 31 32 27 24 25 24 24 21 25 21 23 25 302 25,17
20 Janos Czifrik Malmö BGK 22 24 28 27 34 27 27 30 29 24 23 28 323 26,92
21 Helle Seremet Asarums BGK 27 27 33 27 29 29 26 28 25 26 27 28 332 27,67
22 Kim Sejer Andersen Rønne 27 26 29 25 30 28 29 31 31 23 28 30 337 28,08
23 Birte Bruhn Odense 29 26 30 25 27 24 29 30 29 27 31 33 340 28,33
24 Felix Hall Kulladals BGK 28 30 26 24 38 33 27 26 30 24 30 26 342 28,50
25 Kaj Bruhn Odense 35 32 30 32 28 27 25 25 35 37 26 28 360 30,00
26 Kjell Hall Christiania 34 47 31 33 38 33 25 35 31 30 38 29 404 33,67
27 Samuel Byström Asarums BGK 24 23 26 22 22 23 26 23 23 23 22 257 23,36
28 Zeke Karlsson Kalmar MGK 29 27 21 29 23 24 25 25 23 22 248 24,80

* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen. Placeringen är räknad här (flest fullständiga varv, sedan lägst total) och kan skilja från den officiella, t.ex. vid särspel eller finaler.