EB-Maraton MunktellArenan
2024-01-20 · Eskilstuna BGK · EB · Munktellarenan Europabana · Originalsidan ↗
Resultat
| Plac | Spelare | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Totalt | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrik Vikström | Mosås BGK, Sverige | 21 | 25 | 20 | 21 | 19 | 26 | 20 | 22 | 19 | 25 | 21 | 24 | 25 | 20 | 308 | 22,00 | ||||||||||
| 2 | Ulf Swedberg | MGK 49 Nyköping, Sverige | 23 | 21 | 25 | 20 | 22 | 27 | 22 | 20 | 24 | 22 | 21 | 22 | 21 | 26 | 316 | 22,57 | ||||||||||
| 3 | Simon Levander | Södertälje BGK, Sverige | 27 | 26 | 18 | 21 | 19 | 22 | 24 | 26 | 25 | 21 | 25 | 21 | 21 | 21 | 317 | 22,64 | ||||||||||
| 4 | Eirik Seljelid | Kungälvs BGK, Sverige | 19 | 21 | 20 | 19 | 22 | 21 | 24 | 20 | 21 | 18 | 21 | 20 | 18 | 264 | 20,31 | |||||||||||
| 5 | Jonathan Arab-Ekman | BGK Jönköping, Sverige | 23 | 21 | 21 | 19 | 24 | 20 | 21 | 20 | 21 | 22 | 21 | 23 | 20 | 276 | 21,23 | |||||||||||
| 6 | Jonathan Rydberg | Olofströms BGK, Sverige | 22 | 21 | 23 | 20 | 24 | 23 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 19 | 23 | 277 | 21,31 | |||||||||||
| 7 | Alexander Njord | Gullbergsbro BGK, Sverige | 22 | 19 | 20 | 22 | 21 | 21 | 20 | 21 | 19 | 21 | 26 | 23 | 23 | 278 | 21,38 | |||||||||||
| 8 | Robin Andersson | Örebro BGK, Sverige | 20 | 20 | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 23 | 22 | 21 | 22 | 278 | 21,38 | |||||||||||
| 9 | Marcus I Andersson | Kungälvs BGK, Sverige | 26 | 22 | 24 | 20 | 22 | 23 | 20 | 22 | 24 | 22 | 22 | 20 | 19 | 286 | 22,00 | |||||||||||
| 10 | Amir El Quachani | Uppsala BGK, Sverige | 24 | 20 | 24 | 26 | 21 | 21 | 25 | 24 | 22 | 20 | 21 | 21 | 20 | 289 | 22,23 | |||||||||||
| 11 | Fredrik Tagesson | Skoghalls BGK, Sverige | 25 | 20 | 25 | 22 | 24 | 22 | 25 | 20 | 25 | 22 | 25 | 23 | 20 | 298 | 22,92 | |||||||||||
| 12 | Patrik Eliasson | Tyresö BGK, Sverige | 22 | 23 | 20 | 21 | 20 | 21 | 19 | 18 | 18 | 20 | 19 | 19 | 240 | 20,00 | ||||||||||||
| 13 | Ulf Kristiansson | Skoghalls BGK, Sverige | 22 | 19 | 22 | 19 | 22 | 20 | 18 | 20 | 21 | 20 | 21 | 21 | 245 | 20,42 | ||||||||||||
| 14 | Peter Eriksson | Skoghalls BGK, Sverige | 22 | 22 | 21 | 19 | 27 | 20 | 19 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 247 | 20,58 | ||||||||||||
| 15 | Erik Nilsson | Sjövikens IF, Sverige | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 18 | 22 | 21 | 21 | 19 | 22 | 247 | 20,58 | ||||||||||||
| 16 | Alexander Princis | Skoghalls BGK, Sverige | 19 | 18 | 20 | 21 | 25 | 21 | 19 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 247 | 20,58 | ||||||||||||
| 17 | Rasmus Bergqvist | Gullbergsbro BGK, Sverige | 22 | 21 | 20 | 21 | 22 | 21 | 19 | 25 | 19 | 19 | 21 | 22 | 252 | 21,00 | ||||||||||||
| 18 | Anders Wiklund | Uppsala BGK, Sverige | 26 | 25 | 19 | 21 | 23 | 19 | 18 | 20 | 23 | 19 | 19 | 21 | 253 | 21,08 | ||||||||||||
| 19 | Jon Björklund | Tantogårdens BGK, Sverige | 22 | 20 | 20 | 21 | 20 | 23 | 21 | 19 | 19 | 21 | 26 | 24 | 256 | 21,33 | ||||||||||||
| 20 | Karin Olsson | Uppsala BGK, Sverige | 25 | 24 | 21 | 23 | 19 | 19 | 20 | 19 | 20 | 25 | 19 | 22 | 256 | 21,33 | ||||||||||||
| 21 | Per Olof Isaksson | Sjövikens IF, Sverige | 22 | 20 | 22 | 19 | 25 | 23 | 25 | 20 | 19 | 23 | 20 | 21 | 259 | 21,58 | ||||||||||||
| 22 | Martin Lundell | Olofströms BGK, Sverige | 21 | 24 | 24 | 26 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 21 | 22 | 20 | 265 | 22,08 | ||||||||||||
| 23 | Erik Hjalmarsson | Skönsbergs SK, Sverige | 22 | 22 | 21 | 24 | 20 | 23 | 19 | 27 | 25 | 24 | 23 | 20 | 270 | 22,50 | ||||||||||||
| 24 | Torgny Kjellström | Kungälvs BGK, Sverige | 22 | 23 | 25 | 24 | 26 | 23 | 23 | 23 | 19 | 23 | 21 | 22 | 274 | 22,83 | ||||||||||||
| 25 | Tommy Blixt | Eskilstuna BGK, Sverige | 21 | 20 | 20 | 24 | 22 | 24 | 24 | 24 | 25 | 21 | 23 | 26 | 274 | 22,83 | ||||||||||||
| 26 | Anders Hedlund | Södertälje BGK, Sverige | 22 | 25 | 22 | 19 | 23 | 25 | 22 | 23 | 26 | 25 | 22 | 26 | 280 | 23,33 | ||||||||||||
| 27 | Filip Björklund | Tantogårdens BGK, Sverige | 24 | 29 | 23 | 21 | 28 | 23 | 21 | 22 | 25 | 20 | 22 | 22 | 280 | 23,33 | ||||||||||||
| 28 | Annelie Lundell | Malmö BGK, Sverige | 23 | 22 | 28 | 26 | 23 | 24 | 21 | 31 | 24 | 21 | 21 | 21 | 285 | 23,75 | ||||||||||||
| 29 | Carolin Svensson | Tyresö BGK, Sverige | 24 | 27 | 22 | 21 | 24 | 23 | 21 | 27 | 26 | 24 | 24 | 24 | 287 | 23,92 | ||||||||||||
| 30 | Bernt Gustavsson | Södertälje BGK, Sverige | 22 | 21 | 25 | 23 | 22 | 27 | 23 | 23 | 23 | 20 | 25 | 35 | 289 | 24,08 | ||||||||||||
| 31 | Ari Ahrenberg | Sibeliuspuiston Minigolfkerho, Finland | 31 | 25 | 27 | 22 | 27 | 28 | 25 | 31 | 33 | 28 | 28 | 27 | 332 | 27,67 | ||||||||||||
| 32 | Tony Strömberg | BGK VK-78, Sverige | 23 | 25 | 27 | 37 | 29 | 29 | 26 | 25 | 23 | 31 | 30 | 30 | 335 | 27,92 | ||||||||||||
| 33 | Jyri Rantanen | Sibeliuspuiston Minigolfkerho, Finland | 31 | 28 | 32 | 25 | 29 | 29 | 24 | 25 | 27 | 29 | 25 | 32 | 336 | 28,00 | ||||||||||||
| 34 | Johan Rydberg | Uppsala BGK, Sverige | 20 | 21 | 20 | 22 | 25 | 19 | 21 | 19 | 23 | 21 | 20 | 231 | 21,00 | |||||||||||||
| 35 | Rikard Lindqvist | Skoghalls BGK, Sverige | 24 | 24 | 21 | 21 | 22 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 236 | 21,45 | |||||||||||||
| 36 | Robert Gustavsson | Örebro BGK, Sverige | 22 | 21 | 24 | 21 | 23 | 21 | 22 | 24 | 22 | 19 | 22 | 241 | 21,91 | |||||||||||||
| 37 | Christian Olsson | Tyresö BGK, Sverige | 21 | 20 | 23 | 23 | 20 | 23 | 21 | 23 | 22 | 25 | 21 | 242 | 22,00 | |||||||||||||
| 38 | Aki Sillman | Uppsala BGK, Sverige | 19 | 21 | 22 | 24 | 26 | 24 | 26 | 20 | 19 | 22 | 19 | 242 | 22,00 | |||||||||||||
| 39 | Mattias Brännström | Skönsbergs SK, Sverige | 23 | 24 | 25 | 21 | 24 | 21 | 21 | 21 | 19 | 22 | 22 | 243 | 22,09 | |||||||||||||
| 40 | Jimmy Svärd | Kungälvs BGK, Sverige | 21 | 27 | 25 | 24 | 21 | 27 | 21 | 22 | 24 | 21 | 24 | 257 | 23,36 | |||||||||||||
| 41 | Marcus Ljungblad | Skoghalls BGK, Sverige | 23 | 24 | 29 | 23 | 22 | 25 | 21 | 26 | 23 | 21 | 22 | 259 | 23,55 | |||||||||||||
| 42 | Magnus Sjöö | Djulö BGK, Sverige | 30 | 28 | 29 | 24 | 22 | 21 | 26 | 24 | 25 | 21 | 21 | 271 | 24,64 | |||||||||||||
| 43 | Timo Vartiainen | Manse Ratagolf, Finland | 22 | 22 | 25 | 26 | 24 | 26 | 26 | 28 | 24 | 30 | 23 | 276 | 25,09 | |||||||||||||
| 44 | Jonny Jänsby | Gullbergsbro BGK, Sverige | 26 | 21 | 25 | 20 | 28 | 26 | 27 | 23 | 34 | 30 | 20 | 280 | 25,45 | |||||||||||||
| 45 | Peter Elfvén | Norrtälje BGK, Sverige | 30 | 24 | 25 | 26 | 24 | 26 | 24 | 25 | 25 | 26 | 28 | 283 | 25,73 | |||||||||||||
| 46 | Gustav Westman | Mosås BGK, Sverige | 28 | 28 | 35 | 24 | 22 | 28 | 26 | 23 | 29 | 29 | 26 | 298 | 27,09 | |||||||||||||
| 47 | Stefan Johansson | Örebro BGK, Sverige | 27 | 27 | 25 | 24 | 34 | 29 | 35 | 29 | 27 | 27 | 28 | 312 | 28,36 | |||||||||||||
| 48 | Erik Thunström | Hofors BGK, Sverige | 34 | 28 | 31 | 32 | 26 | 41 | 31 | 30 | 24 | 31 | 25 | 333 | 30,27 | |||||||||||||
| 49 | Carina Smeds | Norrvalla Minigolf, Finland | 33 | 35 | 30 | 27 | 26 | 36 | 31 | 32 | 29 | 33 | 33 | 345 | 31,36 | |||||||||||||
| 50 | Marko Nuotio | Sibeliuspuiston Minigolfkerho, Finland | 22 | 25 | 21 | 19 | 21 | 21 | 22 | 25 | 20 | 24 | 220 | 22,00 | ||||||||||||||
| 51 | Thomas Öberg | Södertälje BGK, Sverige | 27 | 22 | 23 | 21 | 19 | 23 | 24 | 20 | 19 | 24 | 222 | 22,20 | ||||||||||||||
| 52 | Anders Görlin | Eskilstuna BGK, Sverige | 24 | 21 | 21 | 20 | 25 | 21 | 23 | 24 | 23 | 21 | 223 | 22,30 | ||||||||||||||
| 53 | Peter Fransson | BGK Jönköping, Sverige | 25 | 25 | 22 | 25 | 21 | 22 | 23 | 21 | 24 | 20 | 228 | 22,80 | ||||||||||||||
| 54 | Peter Persson | Södertälje BGK, Sverige | 22 | 21 | 25 | 22 | 23 | 27 | 24 | 20 | 23 | 22 | 229 | 22,90 | ||||||||||||||
| 55 | Magnus Mårtensson | Örebro BGK, Sverige | 25 | 25 | 24 | 22 | 24 | 23 | 20 | 23 | 23 | 21 | 230 | 23,00 | ||||||||||||||
| 56 | Lukas Oja | BGK VK-78, Sverige | 28 | 23 | 21 | 25 | 24 | 21 | 22 | 26 | 23 | 20 | 233 | 23,30 | ||||||||||||||
| 57 | Tom Ahlberg | Botnia Minigolfklubb, Finland | 23 | 21 | 24 | 24 | 24 | 29 | 23 | 23 | 22 | 22 | 235 | 23,50 | ||||||||||||||
| 58 | Jori Pasanen | MG-Aces, Finland | 28 | 23 | 21 | 21 | 22 | 23 | 21 | 23 | 29 | 24 | 235 | 23,50 | ||||||||||||||
| 59 | Mille Dybro | BGK VK-78, Sverige | 23 | 24 | 21 | 21 | 23 | 22 | 30 | 24 | 22 | 25 | 235 | 23,50 | ||||||||||||||
| 60 | Tim Gustafsson | Örebro BGK, Sverige | 27 | 23 | 26 | 24 | 25 | 22 | 22 | 25 | 21 | 21 | 236 | 23,60 | ||||||||||||||
| 61 | Elias Elfving | Örnsköldsviks MGK, Sverige | 25 | 20 | 27 | 26 | 27 | 23 | 22 | 20 | 25 | 22 | 237 | 23,70 | ||||||||||||||
| 62 | Björn Carrö | Södertälje BGK, Sverige | 29 | 20 | 22 | 26 | 22 | 25 | 22 | 23 | 27 | 22 | 238 | 23,80 | ||||||||||||||
| 63 | Kasper Kammonen | Botnia Minigolfklubb, Finland | 23 | 24 | 22 | 23 | 29 | 24 | 24 | 26 | 23 | 21 | 239 | 23,90 | ||||||||||||||
| 64 | Bertil Ohlsson | Eskilstuna BGK, Sverige | 23 | 25 | 29 | 23 | 22 | 24 | 25 | 22 | 24 | 24 | 241 | 24,10 | ||||||||||||||
| 65 | Mikael Karlsson | MGK 49 Nyköping, Sverige | 28 | 23 | 23 | 26 | 24 | 25 | 22 | 23 | 22 | 26 | 242 | 24,20 | ||||||||||||||
| 66 | Mirva Juhola | Sibeliuspuiston Minigolfkerho, Finland | 31 | 24 | 23 | 25 | 23 | 23 | 23 | 26 | 21 | 25 | 244 | 24,40 | ||||||||||||||
| 67 | Aapo Siurola | Manse Ratagolf, Finland | 35 | 23 | 24 | 24 | 19 | 20 | 19 | 21 | 29 | 30 | 244 | 24,40 | ||||||||||||||
| 68 | Juuso Sahlberg | ASKÖ MGC Bischofshofen, Finland | 26 | 25 | 25 | 24 | 25 | 23 | 25 | 27 | 21 | 25 | 246 | 24,60 | ||||||||||||||
| 69 | Ronny Starkenberg | Tyresö BGK, Sverige | 28 | 28 | 28 | 24 | 23 | 22 | 21 | 26 | 25 | 23 | 248 | 24,80 | ||||||||||||||
| 70 | Petri Lönngren | Turun Ratagolfseura, Finland | 27 | 24 | 33 | 20 | 27 | 24 | 25 | 24 | 24 | 23 | 251 | 25,10 | ||||||||||||||
| 71 | Ture Rodling | Örnsköldsviks MGK, Sverige | 21 | 28 | 29 | 24 | 27 | 21 | 26 | 27 | 25 | 24 | 252 | 25,20 | ||||||||||||||
| 72 | Sören Martin | Botnia Minigolfklubb, Finland | 29 | 25 | 28 | 28 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 23 | 255 | 25,50 | ||||||||||||||
| 73 | Oliver Mäntylä | Turun Ratagolfseura, Finland | 28 | 27 | 23 | 26 | 23 | 26 | 25 | 28 | 26 | 23 | 255 | 25,50 | ||||||||||||||
| 74 | Toni Nilsson | Olofströms BGK, Sverige | 29 | 26 | 25 | 26 | 22 | 30 | 26 | 26 | 20 | 27 | 257 | 25,70 | ||||||||||||||
| 75 | Thomas Aronsson | Tuve Tigers BGK, Sverige | 23 | 24 | 20 | 22 | 28 | 27 | 26 | 28 | 27 | 32 | 257 | 25,70 | ||||||||||||||
| 76 | Tuula Mörck | Asarums BGK, Sverige | 24 | 24 | 27 | 28 | 25 | 30 | 24 | 24 | 28 | 24 | 258 | 25,80 | ||||||||||||||
| 77 | Pirkko Maaninka | Eskilstuna BGK, Sverige | 25 | 22 | 31 | 26 | 20 | 30 | 24 | 29 | 26 | 27 | 260 | 26,00 | ||||||||||||||
| 78 | Anders Landström | Hofors BGK, Sverige | 28 | 26 | 26 | 21 | 25 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 263 | 26,30 | ||||||||||||||
| 79 | Christian Modén | Hofors BGK, Sverige | 23 | 26 | 30 | 23 | 26 | 32 | 25 | 28 | 24 | 26 | 263 | 26,30 | ||||||||||||||
| 80 | Albin Leanders | Hofors BGK, Sverige | 24 | 26 | 25 | 28 | 27 | 26 | 28 | 26 | 29 | 24 | 263 | 26,30 | ||||||||||||||
| 81 | Eva Prennfors | Örebro BGK, Sverige | 22 | 31 | 24 | 25 | 33 | 25 | 24 | 28 | 30 | 22 | 264 | 26,40 | ||||||||||||||
| 82 | Seija Björk | Sibeliuspuiston Minigolfkerho, Finland | 33 | 26 | 25 | 28 | 24 | 25 | 28 | 23 | 25 | 27 | 264 | 26,40 | ||||||||||||||
| 83 | Bengt Ohlsson | Eskilstuna BGK, Sverige | 28 | 29 | 23 | 26 | 37 | 31 | 25 | 23 | 24 | 24 | 270 | 27,00 | ||||||||||||||
| 84 | Peter Vicary | MGK 49 Nyköping, Sverige | 27 | 28 | 29 | 22 | 32 | 29 | 30 | 26 | 27 | 24 | 274 | 27,40 | ||||||||||||||
| 85 | Lorentz Neverland | Tuve Tigers BGK, Sverige | 32 | 28 | 25 | 27 | 25 | 28 | 29 | 30 | 26 | 30 | 280 | 28,00 | ||||||||||||||
| 86 | Hans Karlsson | Skellefteå BGK, Sverige | 25 | 33 | 28 | 31 | 32 | 30 | 29 | 28 | 29 | 27 | 292 | 29,20 | ||||||||||||||
| 87 | Chanette Starkenberg | Tyresö BGK, Sverige | 26 | 26 | 28 | 36 | 25 | 33 | 32 | 28 | 28 | 31 | 293 | 29,30 | ||||||||||||||
| 88 | Melker Rundqvist | Kungälvs BGK, Sverige | 31 | 39 | 30 | 28 | 29 | 24 | 23 | 38 | 28 | 30 | 300 | 30,00 | ||||||||||||||
| 89 | William Forslund | Skönsbergs SK, Sverige | 25 | 38 | 28 | 30 | 29 | 30 | 36 | 27 | 25 | 34 | 302 | 30,20 | ||||||||||||||
| 90 | Timo Kammonen | Botnia Minigolfklubb, Finland | 28 | 28 | 26 | 37 | 27 | 32 | 34 | 29 | 30 | 35 | 306 | 30,60 | ||||||||||||||
| 91 | Roger Adermalm | Skellefteå BGK, Sverige | 30 | 43 | 31 | 27 | 28 | 22 | 31 | 28 | 35 | 32 | 307 | 30,70 | ||||||||||||||
| 92 | Nina Mustonen | Taivallahden Ratagolfseura, Finland | 36 | 32 | 28 | 34 | 31 | 36 | 27 | 33 | 29 | 29 | 315 | 31,50 | ||||||||||||||
| 93 | Mats Eisenschmidt | Gullbergsbro BGK, Sverige | 45 | 41 | 23 | 30 | 34 | 29 | 24 | 35 | 32 | 24 | 317 | 31,70 | ||||||||||||||
| 94 | Conny Larsson | Hofors BGK, Sverige | 30 | 32 | 31 | 33 | 33 | 36 | 30 | 31 | 39 | 33 | 328 | 32,80 | ||||||||||||||
| 95 | Kalle Kurikka | Manse Ratagolf, Finland | 22 | 22 | 21 | 23 | 24 | 20 | 23 | 25 | 28 | 208 | 23,11 | |||||||||||||||
| 96 | Johan Andersson | Örebro BGK, Sverige | 24 | 26 | 24 | 24 | 25 | 23 | 23 | 25 | 26 | 220 | 24,44 | |||||||||||||||
| 97 | Anders Pettersson | Haga BGK, Sverige | 29 | 23 | 21 | 26 | 25 | 27 | 26 | 20 | 26 | 223 | 24,78 | |||||||||||||||
| 98 | Isabell Möller | Gullbergsbro BGK, Sverige | 22 | 25 | 25 | 29 | 29 | 32 | 23 | 27 | 22 | 234 | 26,00 | |||||||||||||||
| 99 | Ebbe Ohlsson | MGK Warberg, Sverige | 31 | 26 | 36 | 30 | 27 | 30 | 28 | 27 | 23 | 258 | 28,67 | |||||||||||||||
| 100 | Anders Sandberg Karlsson | MGK 49 Nyköping, Sverige | 29 | 40 | 29 | 29 | 32 | 31 | 29 | 30 | 30 | 279 | 31,00 | |||||||||||||||
| 101 | Ann-Catrin Borgert | Örebro BGK, Sverige | 29 | 30 | 28 | 36 | 27 | 35 | 32 | 35 | 29 | 281 | 31,22 | |||||||||||||||
| 102 | Kenth Smeds | Norrvalla Minigolf, Finland | 38 | 34 | 50 | 40 | 41 | 40 | 57 | 41 | 47 | 388 | 43,11 | |||||||||||||||
| 103 | Björn Dinau | Kungälvs BGK, Sverige | 23 | 24 | 29 | 25 | 21 | 21 | 24 | 27 | 194 | 24,25 | ||||||||||||||||
| 104 | Sandra Walker | Sibeliuspuiston Minigolfkerho, Finland | 31 | 23 | 30 | 22 | 23 | 24 | 31 | 25 | 209 | 26,13 | ||||||||||||||||
| 105 | Stefan Wigö | Eskilstuna BGK, Sverige | 28 | 25 | 27 | 23 | 24 | 27 | 30 | 31 | 215 | 26,88 | ||||||||||||||||
| 106 | Mikael Sjöblom | Skönsbergs SK, Sverige | 36 | 35 | 35 | 27 | 32 | 28 | 25 | 28 | 246 | 30,75 | ||||||||||||||||
| 107 | Lars-Göran Guldbrandsson | Umeå Bangolfklubb, Sverige | 28 | 35 | 31 | 29 | 30 | 43 | 32 | 37 | 265 | 33,13 | ||||||||||||||||
| 108 | Harry Grönlund | Sibeliuspuiston Minigolfkerho, Finland | 38 | 38 | 38,00 |
* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen. Placeringen är räknad här (flest fullständiga varv, sedan lägst total) och kan skilja från den officiella, t.ex. vid särspel eller finaler.