NT, MunktellArenan, Top-12 Final
2024-03-23 · Eskilstuna BGK · EB · Munktellarenan Europabana · Originalsidan ↗
Resultat
| Plac | Spelare | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | Totalt | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Princis | Skoghalls BGK | 20 | 19 | 20 | 18 | 20 | 22 | 19 | 21 | 19 | 20 | 19 | 217 | 19,73 |
| 2 | Jon Björklund | Tantogårdens BGK | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 220 | 20,00 |
| 3 | Ulf Swedberg | MGK 49 Nyköping | 19 | 20 | 19 | 22 | 20 | 18 | 20 | 20 | 21 | 23 | 21 | 223 | 20,27 |
| 4 | Patrik Eliasson | Tyresö BGK | 23 | 23 | 20 | 18 | 19 | 18 | 22 | 20 | 20 | 21 | 21 | 225 | 20,45 |
| 5 | Martin Lundell | Olofströms BGK | 20 | 19 | 19 | 19 | 21 | 21 | 25 | 24 | 18 | 21 | 20 | 227 | 20,64 |
| 6 | Rasmus Bergqvist | Gullbergsbro BGK | 20 | 21 | 20 | 23 | 21 | 21 | 21 | 20 | 22 | 21 | 21 | 231 | 21,00 |
| 7 | Anders Wiklund | Uppsala BGK | 18 | 20 | 20 | 19 | 22 | 24 | 19 | 21 | 25 | 20 | 23 | 231 | 21,00 |
| 8 | Björn Carrö | Södertälje BGK | 20 | 21 | 22 | 21 | 20 | 23 | 21 | 22 | 23 | 20 | 19 | 232 | 21,09 |
| 9 | Anders Hedlund | Södertälje BGK | 19 | 20 | 25 | 20 | 18 | 23 | 22 | 20 | 24 | 22 | 22 | 235 | 21,36 |
| 10 | Karin Olsson | Uppsala BGK | 26 | 21 | 21 | 20 | 23 | 23 | 21 | 22 | 21 | 20 | 19 | 237 | 21,55 |
| 11 | Marcus Ljungblad | Skoghalls BGK | 27 | 23 | 20 | 23 | 19 | 21 | 24 | 23 | 22 | 20 | 23 | 245 | 22,27 |
| 12 | Roberth Hummelgren | Djulö BGK | 22 | 23 | 24 | 19 | 25 | 26 | 24 | 21 | 23 | 23 | 22 | 252 | 22,91 |
| 13 | Krister Magnusson | Tyresö BGK | 20 | 21 | 26 | 23 | 23 | 23 | 26 | 20 | 22 | 24 | 25 | 253 | 23,00 |
| 14 | Bernt Gustavsson | Södertälje BGK | 19 | 21 | 24 | 21 | 21 | 24 | 28 | 24 | 20 | 26 | 26 | 254 | 23,09 |
| 15 | Andreas Eliasson | Akalla Kanaan 98 BGK | 21 | 23 | 26 | 27 | 22 | 22 | 21 | 29 | 25 | 24 | 19 | 259 | 23,55 |
| 16 | Anders Landström | Hofors BGK | 21 | 23 | 28 | 26 | 24 | 20 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 261 | 23,73 |
| 17 | Anders Bergqvist | Hofors BGK | 24 | 24 | 20 | 30 | 23 | 25 | 25 | 24 | 22 | 25 | 27 | 269 | 24,45 |
| 18 | Christoffer Säterbro | Örebro BGK | 26 | 32 | 24 | 24 | 22 | 29 | 21 | 25 | 23 | 22 | 25 | 273 | 24,82 |
| 19 | Magnus Sjöö | Djulö BGK | 24 | 23 | 24 | 27 | 28 | 25 | 26 | 23 | 26 | 24 | 27 | 277 | 25,18 |
| 20 | Joel Karlsson | Tantogårdens BGK | 28 | 25 | 27 | 22 | 24 | 33 | 22 | 28 | 23 | 25 | 22 | 279 | 25,36 |
| 21 | Oskar Kalitzki | Skoghalls BGK | 22 | 28 | 23 | 28 | 29 | 24 | 24 | 23 | 22 | 30 | 28 | 281 | 25,55 |
| 22 | Marcus Eriksson | Skoghalls BGK | 34 | 26 | 28 | 24 | 25 | 28 | 28 | 22 | 22 | 23 | 30 | 290 | 26,36 |
| 23 | Gustav Westman | Mosås BGK | 27 | 27 | 31 | 22 | 26 | 26 | 27 | 29 | 26 | 25 | 26 | 292 | 26,55 |
| 24 | Andreas Rosenberg | Haga BGK | 30 | 29 | 22 | 30 | 24 | 25 | 27 | 23 | 30 | 29 | 30 | 299 | 27,18 |
| 25 | Marco Arancibia | Sundbybergs BGK | 32 | 25 | 28 | 33 | 24 | 25 | 22 | 34 | 26 | 27 | 26 | 302 | 27,45 |
| 26 | Johan Flyborg | Linköpings Bangolfklubb | 39 | 23 | 28 | 30 | 26 | 27 | 25 | 27 | 26 | 28 | 23 | 302 | 27,45 |
| 27 | Fredrik Hasselgren | Linköpings Bangolfklubb | 21 | 20 | 20 | 23 | 23 | 22 | 22 | 25 | 24 | 22 | 222 | 22,20 | |
| 28 | Carolin Svensson | Tyresö BGK | 24 | 19 | 22 | 27 | 20 | 21 | 23 | 24 | 26 | 23 | 229 | 22,90 | |
| 29 | Stefan Wigö | Eskilstuna BGK | 22 | 26 | 23 | 25 | 22 | 23 | 24 | 21 | 26 | 27 | 239 | 23,90 | |
| 30 | Rolf Strandberg | Eskilstuna BGK | 21 | 24 | 22 | 26 | 26 | 22 | 22 | 28 | 23 | 26 | 240 | 24,00 | |
| 31 | Patrik Vikström | Mosås BGK | 22 | 25 | 21 | 23 | 23 | 28 | 27 | 27 | 25 | 24 | 245 | 24,50 | |
| 32 | Rebecka Johansson | Skoghalls BGK | 23 | 23 | 27 | 25 | 27 | 27 | 23 | 21 | 27 | 28 | 251 | 25,10 | |
| 33 | Peter Lindqvist | Djulö BGK | 24 | 23 | 26 | 24 | 30 | 22 | 23 | 29 | 25 | 30 | 256 | 25,60 | |
| 34 | Joakim Lindström | Strängnäs BGK | 22 | 23 | 28 | 25 | 28 | 27 | 29 | 23 | 28 | 26 | 259 | 25,90 | |
| 35 | Eva Prennfors | Örebro BGK | 25 | 25 | 25 | 27 | 24 | 29 | 24 | 29 | 27 | 26 | 261 | 26,10 | |
| 36 | Ingela Eriksson | Djulö BGK | 29 | 32 | 61 | 30,50 |
* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen. Placeringen är räknad här (flest fullständiga varv, sedan lägst total) och kan skilja från den officiella, t.ex. vid särspel eller finaler.