SBGF statistik

Tävlingar

NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 3

2024-02-18 · Eskilstuna BGK · EB · Munktellarenan Europabana · Originalsidan ↗

Klass A

PlacSpelareKlubb V1V2V3 TotaltSnitt
1 Rasmus Bergqvist Gullbergsbro BGK 21 20 20 61 20,33
2 Marcus Ljungblad Skoghalls BGK 20 21 20 61 20,33
3 Alexander Princis Skoghalls BGK 22 19 20 61 20,33
4 Björn Carrö Södertälje BGK 20 21 21 62 20,67
5 Robin Andersson Örebro BGK 22 19 21 62 20,67
6 Patrik Eliasson Tyresö BGK 21 21 20 62 20,67
7 Jon Björklund Tantogårdens BGK 23 20 20 63 21,00
8 Tommy Blixt Eskilstuna BGK 20 21 22 63 21,00
9 Ulf Swedberg MGK 49 Nyköping 22 20 21 63 21,00
10 Anders Wiklund Uppsala BGK 22 22 21 65 21,67
11 Karin Olsson Uppsala BGK 20 24 21 65 21,67
12 Krister Magnusson Tyresö BGK 21 23 22 66 22,00
13 Fredrik Tagesson Skoghalls BGK 23 20 23 66 22,00
14 Christian Olsson Tyresö BGK 23 20 23 66 22,00
15 Martin Lundell Olofströms BGK 20 26 21 67 22,33
16 Patrik Wass Linköpings Bangolfklubb 21 23 23 67 22,33
17 Mattias Brännström Skönsbergs SK 23 22 22 67 22,33
18 Robert Gustavsson Örebro BGK 23 25 19 67 22,33
19 Filip Björklund Tantogårdens BGK 23 25 21 69 23,00
20 Jonathan Arab-Ekman BGK Jönköping 24 20 27 71 23,67
21 Anders Hedlund Södertälje BGK 27 26 19 72 24,00
22 Peter Nordin Sundsvalls BGK 25 23 27 75 25,00
23 Christer Söderlund Tyresö BGK 22 25 28 75 25,00
24 Johan Carlsson Haga BGK 24 26 26 76 25,33

Klass B

PlacSpelareKlubb V1V2V3 TotaltSnitt
1 Roberth Hummelgren Djulö BGK 22 21 22 65 21,67
2 Carolin Svensson Tyresö BGK 22 25 22 69 23,00
3 Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK 24 21 25 70 23,33
4 Patrik Vikström Mosås BGK 21 23 27 71 23,67
5 Rebecka Johansson Skoghalls BGK 27 22 22 71 23,67
6 Peter Lindqvist Djulö BGK 24 24 23 71 23,67
7 Bernt Gustavsson Södertälje BGK 24 24 24 72 24,00
8 Ingela Eriksson Djulö BGK 24 26 25 75 25,00
9 Fredrik Mets Eskilstuna BGK 25 26 24 75 25,00
10 Mikael Hagström Tyresö BGK 24 21 31 76 25,33
11 Anders Pettersson Haga BGK 28 22 26 76 25,33
12 Peter Elfvén Norrtälje BGK 30 22 24 76 25,33
13 Eva Prennfors Örebro BGK 25 23 28 76 25,33
14 Bertil Ohlsson Eskilstuna BGK 30 25 23 78 26,00
15 Stefan Wigö Eskilstuna BGK 24 31 23 78 26,00
16 Anders Annestrand Tyresö BGK 27 27 27 81 27,00
17 Roger Svensson Tyresö BGK 27 27 27 81 27,00
18 Joakim Lindström Strängnäs BGK 27 28 27 82 27,33
19 Anders Schedin Sundbybergs BGK 27 28 29 84 28,00
20 Christian Eriksson Eskilstuna BGK 28 28 29 85 28,33
21 Moshe Arad Tantogårdens BGK 25 36 24 85 28,33
22 Stefan Johansson Örebro BGK 37 21 28 86 28,67
23 Åke Rossander Sundsvalls BGK 36 25 27 88 29,33
24 Ricard Lockner Sundbybergs BGK 32 29 28 89 29,67

Klass C

PlacSpelareKlubb V1V2V3 TotaltSnitt
1 Marcus Eriksson Skoghalls BGK 23 25 25 73 24,33
2 Magnus Sjöö Djulö BGK 25 23 25 73 24,33
3 Johan Flyborg Linköpings Bangolfklubb 25 26 24 75 25,00
4 Christoffer Säterbro Örebro BGK 24 25 26 75 25,00
5 Andreas Eliasson Akalla Kanaan 98 BGK 26 23 26 75 25,00
6 Anders Bergqvist Hofors BGK 25 28 22 75 25,00
7 Anders Landström Hofors BGK 23 26 27 76 25,33
8 Patrik Wessling BGK VK-78 27 25 24 76 25,33
9 Gustav Westman Mosås BGK 28 25 24 77 25,67
10 Albin Leanders Hofors BGK 29 21 28 78 26,00
11 Amanda Eriksson Skoghalls BGK 25 29 24 78 26,00
12 Peter Vicary MGK 49 Nyköping 28 23 29 80 26,67
13 Benny Eriksson BGK VK-78 31 26 23 80 26,67
14 Christian Modén Hofors BGK 25 25 31 81 27,00
15 Bengt Ohlsson Eskilstuna BGK 24 27 30 81 27,00
16 Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK 27 22 32 81 27,00
17 Åsa Jakobsson Mosås BGK 28 26 29 83 27,67
18 Marco Arancibia Sundbybergs BGK 25 33 25 83 27,67
19 Lars-Olof Andersson Strängnäs BGK 27 29 27 83 27,67
20 Stefan Spets Uppsala BGK 26 25 32 83 27,67
21 Johan Eklund Umeå Bangolfklubb 27 28 29 84 28,00
22 Linus Armandsson Norrtälje BGK 30 24 30 84 28,00
23 Lars-Göran Guldbrandsson Umeå Bangolfklubb 28 24 33 85 28,33
24 Katarina Holm Mosås BGK 28 28 30 86 28,67
25 Jill Spets Uppsala BGK 30 30 27 87 29,00
26 Monika Daniel Tyresö BGK 31 27 29 87 29,00
27 Nils Matton Skoghalls BGK 25 30 33 88 29,33
28 Oskar Kalitzki Skoghalls BGK 33 28 27 88 29,33
29 Mikael Richtnér Sundbybergs BGK 25 32 31 88 29,33
30 Elias Kandevik Skoghalls BGK 32 32 25 89 29,67
31 Maria Gyllander Mosås BGK 31 27 31 89 29,67
32 Jessica Rosén Örebro BGK 28 31 30 89 29,67
33 Gunilla Arkäng MGK 49 Nyköping 32 27 31 90 30,00
34 Bengt-Åke Pettersson Linköpings Bangolfklubb 27 32 31 90 30,00
35 Tony Strömberg BGK VK-78 30 26 35 91 30,33
36 Roger Eliasson Akalla Kanaan 98 BGK 33 28 32 93 31,00
37 Mats Eisenschmidt Gullbergsbro BGK 31 35 29 95 31,67
38 Alison Spets Uppsala BGK 41 27 28 96 32,00
39 Ginalyn Robertsson Örebro BGK 36 29 31 96 32,00
40 Anna Arab BGK Jönköping 30 31 38 99 33,00
41 Thomas Kron Eskilstuna BGK 24 39 36 99 33,00
42 Joakim Holm Mosås BGK 34 26 39 99 33,00
43 Conny Larsson Hofors BGK 33 31 36 100 33,33
44 Binh Kron Eskilstuna BGK 32 38 35 105 35,00
45 Mats Gustafsson Sundbybergs BGK 28 42 37 107 35,67
46 Fredrik Larsson Örebro BGK 34 33 42 109 36,33
47 Per Humbla Eskilstuna BGK 38 40 37 115 38,33
48 Kerstin Andersson Uppsala BGK 53 38 50 141 47,00
49 Arne Andersson Tantogårdens BGK 51 41 51 143 47,67
50 Lars Rehn Hofors BGK 36 21* 36 36,00

Ungdom

PlacSpelareKlubb V1V2V3 TotaltSnitt
1 Emanuel Lippert Eskilstuna BGK 28 27 55 27,50
2 Ken Spets Uppsala BGK 36 37 73 36,50
3 Rasmus Humbla Eskilstuna BGK 45 39 84 42,00
4 Wille Humbla Eskilstuna BGK 56 47 103 51,50
5 Sahar Ali Eskilstuna BGK 72 56 128 64,00

* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen. Placeringen är räknad här (flest fullständiga varv, sedan lägst total) och kan skilja från den officiella, t.ex. vid särspel eller finaler.