SBGF statistik

Tävlingar

NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 1

2023-11-19 · _Klubblösa · EB · Munktellarenan Europabana · Originalsidan ↗

Klass A

PlacSpelareKlubb V1V2V3 TotaltSnitt
1 Patrik Eliasson Tyresö BGK 22 21 19 62 20,67
2 Anders Wiklund Uppsala BGK 23 20 21 64 21,33
3 Ulf Swedberg MGK 49 Nyköping 22 20 22 64 21,33
4 Björn Carrö Södertälje BGK 22 24 19 65 21,67
5 Anders Hedlund Södertälje BGK 24 21 20 65 21,67
6 Karin Olsson Uppsala BGK 19 23 24 66 22,00
7 Robert Gustavsson Örebro BGK 21 24 22 67 22,33
8 Lars Eriksson MGK 49 Nyköping 22 21 25 68 22,67
9 Peter Persson Södertälje BGK 21 22 25 68 22,67
10 Daniel Ågren Södertälje BGK 25 22 22 69 23,00
11 Annelie Lundell Malmö BGK 21 21 27 69 23,00
12 Christian Olsson Tyresö BGK 28 22 19 69 23,00
13 Tommy Blixt Eskilstuna BGK 22 22 25 69 23,00
14 Krister Magnusson Tyresö BGK 24 27 24 75 25,00

Klass B

PlacSpelareKlubb V1V2V3 TotaltSnitt
1 Fredrik Hasselgren Linköpings Bangolfklubb 21 21 22 64 21,33
2 Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK 22 23 22 67 22,33
3 Patrik Vikström Mosås BGK 20 23 25 68 22,67
4 Mikael Poduschkin Linköpings Bangolfklubb 24 22 23 69 23,00
5 Carolin Svensson Tyresö BGK 25 25 20 70 23,33
6 Roger Svensson Tyresö BGK 24 25 23 72 24,00
7 Rolf Strandberg Eskilstuna BGK 28 20 25 73 24,33
8 Stefan Wigö Eskilstuna BGK 26 26 23 75 25,00
9 Eva Prennfors Örebro BGK 26 24 25 75 25,00
10 Ronnie Lundgren Sundbybergs BGK 29 25 22 76 25,33
11 Anders Annestrand Tyresö BGK 25 24 27 76 25,33
12 Peter Lindqvist Djulö BGK 25 25 27 77 25,67
13 Bertil Ohlsson Eskilstuna BGK 29 22 26 77 25,67
14 Moshe Arad Tantogårdens BGK 27 25 26 78 26,00
15 Joakim Lindström Strängnäs BGK 25 26 27 78 26,00
16 Bror Wallén Eskilstuna BGK 21 33 25 79 26,33
17 Ricard Lockner Sundbybergs BGK 31 24 24 79 26,33
18 Roberth Hummelgren Djulö BGK 26 24 29 79 26,33
19 Peter Elfvén Norrtälje BGK 26 27 27 80 26,67
20 Anders Pettersson Haga BGK 25 25 31 81 27,00
21 Mikael Hagström Tyresö BGK 26 30 26 82 27,33
22 Anders Schedin Sundbybergs BGK 28 31 23 82 27,33
23 Jan Söderqvist Södertälje BGK 22 29 31 82 27,33
24 Bernt Gustavsson Södertälje BGK 27 31 28 86 28,67
25 Stig Pettersson Stora Tuna BGK 29 30 27 86 28,67
26 Stefan Johansson Örebro BGK 28 30 30 88 29,33
27 Ulrika Wiklund Uppsala BGK 31 29 28 88 29,33
28 Eva Elfstrand BGK VK-78 44 34 41 119 39,67

Klass C

PlacSpelareKlubb V1V2V3 TotaltSnitt
1 Gustav Westman Mosås BGK 22 19 21 62 20,67
2 Oskar Kalitzki Skoghalls BGK 24 24 24 72 24,00
3 Joel Karlsson Tantogårdens BGK 26 24 23 73 24,33
4 Andreas Rosenberg Haga BGK 25 25 24 74 24,67
5 Anders Bergqvist Hofors BGK 23 25 26 74 24,67
6 Magnus Sjöö Djulö BGK 22 26 26 74 24,67
7 Patrik Wessling BGK VK-78 26 25 24 75 25,00
8 Mats Eisenschmidt Gullbergsbro BGK 25 23 29 77 25,67
9 Marcus Eriksson Eskilstuna BGK 28 24 26 78 26,00
10 Albin Leanders Hofors BGK 27 27 24 78 26,00
11 Anders Landström Hofors BGK 31 24 23 78 26,00
12 Peter Vicary MGK 49 Nyköping 23 27 28 78 26,00
13 Alexander Timvik Haga BGK 24 24 30 78 26,00
14 Johan Flyborg Linköpings Bangolfklubb 25 29 25 79 26,33
15 Jessica Rosén Örebro BGK 28 28 24 80 26,67
16 Benny Karlsson Eskilstuna BGK 27 25 29 81 27,00
17 Bengt Ohlsson Eskilstuna BGK 27 29 26 82 27,33
18 Tony Strömberg BGK VK-78 30 26 27 83 27,67
19 Amanda Eriksson Eskilstuna BGK 27 33 23 83 27,67
20 Kristina Svensson Uppsala BGK 28 31 25 84 28,00
21 Mikael Richtnér Sundbybergs BGK 32 26 26 84 28,00
22 Marco Arancibia Sundbybergs BGK 28 31 26 85 28,33
23 Benny Eriksson BGK VK-78 30 35 22 87 29,00
24 Johan Eklund Umeå Bangolfklubb 28 30 29 87 29,00
25 Benno Pedersen Akalla Kanaan 98 BGK 33 24 30 87 29,00
26 Mats Rosenberg Djulö BGK 27 31 29 87 29,00
27 Åsa Jakobsson Mosås BGK 32 27 29 88 29,33
28 Andreas Eliasson Akalla Kanaan 98 BGK 24 32 32 88 29,33
29 Maria Gyllander Mosås BGK 31 31 26 88 29,33
30 Christian Modén Hofors BGK 24 36 28 88 29,33
31 Filip Lindberg Hofors BGK 33 28 28 89 29,67
32 Christoffer Säterbro Örebro BGK 30 30 29 89 29,67
33 Erik Thunström Hofors BGK 32 31 27 90 30,00
34 Patrik Carlqvist Djulö BGK 32 28 30 90 30,00
35 Arne Backman Tantogårdens BGK 27 36 29 92 30,67
36 Joakim Holm Mosås BGK 32 33 27 92 30,67
37 Lars-Olof Andersson Strängnäs BGK 32 28 32 92 30,67
38 Conny Larsson Ålbrons BGK 31 31 30 92 30,67
39 Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK 27 35 31 93 31,00
40 Janchai Saengkham Södertälje BGK 32 36 26 94 31,33
41 Binh Kron Eskilstuna BGK 33 27 34 94 31,33
42 Monika Daniel Tyresö BGK 26 31 38 95 31,67
43 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 26 37 32 95 31,67
44 Katarina Holm Mosås BGK 28 36 31 95 31,67
45 Lars-Göran Guldbrandsson Umeå Bangolfklubb 36 25 35 96 32,00
46 Ann-Catrin Borgert Örebro BGK 34 35 31 100 33,33
47 Thomas Kron Eskilstuna BGK 36 35 30 101 33,67
48 Reine Hansson Haninge BGK 36 33 33 102 34,00
49 Stefan Larsson Umeå Bangolfklubb 39 38 29 106 35,33
50 Christer Timvik Haga BGK 38 44 32 114 38,00
51 Roger Eliasson Akalla Kanaan 98 BGK 41 35 38 114 38,00
52 Annika Hedelius Larsson Umeå Bangolfklubb 41 39 38 118 39,33
53 Birgitta Lundgren Stora Tuna BGK 41 40 38 119 39,67
54 Per Humbla Eskilstuna BGK 41 43 40 124 41,33
55 Arne Andersson Tantogårdens BGK 38 50 54 142 47,33

Ungdom

PlacSpelareKlubb V1V2V3 TotaltSnitt
1 Emanuel Lippert Eskilstuna BGK 32 27 31 90 30,00
2 Linus Armandsson Norrtälje BGK 33 28 30 91 30,33
3 Hilda Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK 37 31 30 98 32,67
4 Albin Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK 32 35 32 99 33,00

* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen. Placeringen är räknad här (flest fullständiga varv, sedan lägst total) och kan skilja från den officiella, t.ex. vid särspel eller finaler.