SBGF statistik

Tävlingar

NT, MunktellArenan, Top-10 Final

2024-04-13 · Eskilstuna BGK · Filt · Munktellarenan Filt · Originalsidan ↗

Resultat

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4V5V6V7V8V9 TotaltSnitt
1 Alexander Princis Skoghalls BGK 30 30 26 30 31 29 30 31 24 261 29,00
2 Christian Olsson Tyresö BGK 31 27 31 26 26 28 32 30 33 264 29,33
3 Rikard Lindqvist Skoghalls BGK 31 31 24 32 32 28 32 29 26 265 29,44
4 Jon Björklund Tantogårdens BGK 34 30 29 34 37 35 30 29 27 285 31,67
5 Stefan Borg Sundbybergs BGK 26 31 41 31 32 34 30 39 31 295 32,78
6 Bengt Ohlsson Eskilstuna BGK 37 36 25 29 37 32 31 35 38 300 33,33
7 Patrik Wass Linköpings Bangolfklubb 34 36 34 31 31 30 38 36 31 301 33,44
8 Filip Björklund Tantogårdens BGK 40 31 39 37 28 35 36 28 32 306 34,00
9 Tommy Blixt Eskilstuna BGK 32 35 38 32 31 31 34 41 36 310 34,44
10 Björn Carrö Södertälje BGK 40 36 33 32 30 37 35 36 34 313 34,78
11 Rikard Sjölund Hammarby BGK 39 34 27 37 37 34 31 40 35 314 34,89
12 Rolf Strandberg Eskilstuna BGK 42 27 37 35 32 36 35 42 32 318 35,33
13 Birgitta Malmgren Örnsköldsviks MGK 30 35 36 39 29 39 34 40 37 319 35,44
14 Bror Wallén Eskilstuna BGK 41 38 33 28 32 30 37 43 40 322 35,78
15 Micke Jonsson Sundbybergs BGK 33 32 41 29 40 35 40 41 34 325 36,11
16 Bernt Gustavsson Södertälje BGK 36 48 33 37 42 31 38 38 35 338 37,56
17 Eva Prennfors Örebro BGK 36 37 33 33 34 42 46 45 33 339 37,67
18 Roberth Hummelgren Djulö BGK 38 47 31 31 43 42 31 42 34 339 37,67
19 Joel Karlsson Tantogårdens BGK 41 45 34 44 39 32 34 31 40 340 37,78
20 Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK 42 32 39 36 35 37 40 37 46 344 38,22
21 Albin Leanders Hofors BGK 42 38 38 39 41 42 39 29 36 344 38,22
22 Andreas Rosenberg Haga BGK 38 38 37 37 38 48 36 39 36 347 38,56
23 Mikael Hagström Tyresö BGK 38 35 40 40 34 41 39 37 45 349 38,78
24 Amanda Eriksson Skoghalls BGK 41 38 36 36 41 38 49 41 35 355 39,44
25 Michael Hertzberg Ludvika BGK 38 35 44 42 43 40 36 37 50 365 40,56
26 Joakim Lindström Strängnäs BGK 42 42 46 43 48 42 40 36 31 370 41,11
27 Benny Eriksson BGK VK-78 38 41 40 39 44 39 41 48 43 373 41,44
28 Linus Armandsson Norrtälje BGK 48 41 48 40 40 40 43 42 35 377 41,89
29 Urpo Lindholm Södertälje BGK 36 39 45 47 39 40 53 37 47 383 42,56
30 Lennart Mathiasen Eskilstuna BGK 42 45 50 45 43 38 44 37 41 385 42,78
31 Stefan Johansson Örebro BGK 36 35 60 35 46 46 36 49 44 387 43,00
32 Anders Olsson Ludvika BGK 41 42 38 42 41 40 47 48 49 388 43,11
33 Bertil Andersson Hammarby BGK 46 43 49 40 50 44 36 42 39 389 43,22
34 Erik Thunström Hofors BGK 51 60 45 41 44 48 45 46 52 432 48,00
35 Patrik Carlqvist Djulö BGK 63 61 57 43 44 41 49 50 44 452 50,22
36 Binh Kron Eskilstuna BGK 60 54 53 40 50 35 64 53 44 453 50,33
37 Herbert Lippert Eskilstuna BGK 50 49 52 51 52 50 51 55 49 459 51,00
38 Teijo Lindholm Södertälje BGK 53 60 57 43 50 47 51 51 49 461 51,22
39 Benny Karlsson Eskilstuna BGK 50 52 47 56 52 55 54 57 52 475 52,78
40 Janchai Saengkham Södertälje BGK 50 80 60 56 50 67 46 48 62 519 57,67

* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen. Placeringen är räknad här (flest fullständiga varv, sedan lägst total) och kan skilja från den officiella, t.ex. vid särspel eller finaler.