USM Filt Uddevalla
2023-07-29 · Uddevalla BGK · Filt · Uddevalla BGK Filt · Originalsidan ↗
Flickor A
| Plac | Spelare | Klubb | V1 | V2 | V3 | Totalt | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elin Spets | Uppsala BGK | 50 | 43 | 42 | 135 | 45,00 |
| 2 | Wendela Dusthall | Sundsvalls BGK | 62 | 65 | 54 | 181 | 60,33 |
Flickor B
| Plac | Spelare | Klubb | V1 | V2 | V3 | Totalt | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jill Spets | Uppsala BGK | 36 | 40 | 40 | 116 | 38,67 |
| 2 | Amanda Eriksson | Eskilstuna BGK | 47 | 43 | 41 | 131 | 43,67 |
| 3 | Stina Lindqvist | Uddevalla BGK | 48 | 44 | 44 | 136 | 45,33 |
| 4 | Moa Björklund | Tantogårdens BGK | 45 | 46 | 50 | 141 | 47,00 |
| 5 | Hilda Gustavsson Ekebom | Eskilstuna BGK | 53 | 53 | 50 | 156 | 52,00 |
| 6 | Clara Lindgren | Umeå Bangolfklubb | 61 | 57 | 73 | 191 | 63,67 |
| 7 | Klara Hörnsten | Örnsköldsviks MGK | 59 | 72 | 82 | 213 | 71,00 |
Flickor C
| Plac | Spelare | Klubb | V1 | V2 | V3 | Totalt | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amanda Ryner | Uppsala BGK | 42 | 46 | 88 | 44,00 | |
| 2 | Tea Paajanen | Gullbergsbro BGK | 46 | 46 | 92 | 46,00 | |
| 3 | Manell Bane | Sundsvalls BGK | 48 | 50 | 98 | 49,00 | |
| 4 | Millie Peterzon Nordlund | Sundsvalls BGK | 58 | 54 | 112 | 56,00 |
Pojkar A
| Plac | Spelare | Klubb | V1 | V2 | V3 | Totalt | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melker Rundqvist | Uddevalla BGK | 38 | 38 | 35 | 111 | 37,00 |
| 2 | Carl Elfström | Tuve Tigers BGK | 36 | 40 | 35 | 111 | 37,00 |
| 3 | Nils Matton | Skoghalls BGK | 38 | 44 | 40 | 122 | 40,67 |
| 4 | Joel Björkebro | Tuve Tigers BGK | 37 | 47 | 40 | 124 | 41,33 |
| 5 | Oscar Holmlund | Sundsvalls BGK | 40 | 40 | 44 | 124 | 41,33 |
| 6 | Knut Olsen | Skellefteå Bangolfklubb | 37 | 51 | 37 | 125 | 41,67 |
| 7 | Elias Kandevik | Skoghalls BGK | 38 | 45 | 43 | 126 | 42,00 |
| 8 | Hjalmar Matton | Skoghalls BGK | 45 | 44 | 43 | 132 | 44,00 |
| 9 | Theodor Vikström | Umeå Bangolfklubb | 43 | 43 | 46 | 132 | 44,00 |
| 10 | Albin Gustavsson Ekebom | Eskilstuna BGK | 55 | 49 | 37 | 141 | 47,00 |
| 11 | Calle Lindberg | Örnsköldsviks MGK | 56 | 50 | 39 | 145 | 48,33 |
| 12 | Albin Leanders | Hofors BGK | 46 | 51 | 51 | 148 | 49,33 |
| 13 | Turbo Temmel | Skönsbergs SK | 42 | 49 | 58 | 149 | 49,67 |
| 14 | Hugo Hörnsten | Örnsköldsviks MGK | 53 | 57 | 45 | 155 | 51,67 |
| 15 | Viktor Thorén | Gullbergsbro BGK | 67 | 71 | 78 | 216 | 72,00 |
Pojkar B
| Plac | Spelare | Klubb | V1 | V2 | V3 | Totalt | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matteus Lundin | Örnsköldsviks MGK | 40 | 37 | 43 | 120 | 40,00 |
| 2 | Linus Armandsson | Norrtälje BGK | 48 | 50 | 49 | 147 | 49,00 |
| 3 | Jonathan Näslund | Sundsvalls BGK | 53 | 52 | 42 | 147 | 49,00 |
| 4 | Rasmus Humbla | Eskilstuna BGK | 47 | 52 | 51 | 150 | 50,00 |
| 5 | Joar Rundqvist | Uddevalla BGK | 62 | 48 | 46 | 156 | 52,00 |
Pojkar C
| Plac | Spelare | Klubb | V1 | V2 | V3 | Totalt | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesper Brodén | Tuve Tigers BGK | 34 | 36 | 70 | 35,00 | |
| 2 | Ken Spets | Uppsala BGK | 37 | 40 | 77 | 38,50 | |
| 3 | Emanuel Lippert | Eskilstuna BGK | 46 | 35 | 81 | 40,50 | |
| 4 | Josef Bane | Sundsvalls BGK | 48 | 38 | 86 | 43,00 | |
| 5 | Elvin Luthman | Umeå Bangolfklubb | 53 | 44 | 97 | 48,50 | |
| 6 | Wille Humbla | Eskilstuna BGK | 51 | 46 | 97 | 48,50 | |
| 7 | Kasper Näslund | Sundsvalls BGK | 49 | 49 | 98 | 49,00 |
Öppen klass
| Plac | Spelare | Klubb | V1 | V2 | V3 | Totalt | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilmer Björklund | Skönsbergs SK | 33 | 42 | 75 | 37,50 | |
| 2 | Nils Bortan | Skönsbergs SK | 39 | 37 | 76 | 38,00 |
* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen. Placeringen är räknad här (flest fullständiga varv, sedan lägst total) och kan skilja från den officiella, t.ex. vid särspel eller finaler.