SM Oldtimers, 5-m lag, Hofors
2023-07-15 · Hofors BGK · Filt · Hofors BGK Filt · Originalsidan ↗
Resultat
| Plac | Spelare | Klubb | V1 | V2 | Totalt | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders Jakobsson | Sundbybergs BGK | 28 | 26 | 54 | 27,00 |
| 2 | Magnus Mårtensson | Örebro BGK | 29 | 27 | 56 | 28,00 |
| 3 | Tomas Sennerby | Gullbergsbro BGK | 32 | 24 | 56 | 28,00 |
| 4 | Jari Luhanko | Malmö BGK | 26 | 31 | 57 | 28,50 |
| 5 | Stefan Viberg | Örebro BGK | 30 | 29 | 59 | 29,50 |
| 6 | Micke Jonsson | Sundbybergs BGK | 26 | 33 | 59 | 29,50 |
| 7 | Ronnie Lundgren | Sundbybergs BGK | 31 | 29 | 60 | 30,00 |
| 8 | Bertil Ohlsson | Eskilstuna BGK | 32 | 28 | 60 | 30,00 |
| 9 | Morgan Tunmats | Örebro BGK | 30 | 30 | 60 | 30,00 |
| 10 | Jens Näslund | BGK VK-78 | 33 | 28 | 61 | 30,50 |
| 11 | Lars Isberg | Malmö BGK | 30 | 31 | 61 | 30,50 |
| 12 | Mikael Karlsson | MGK 49 Nyköping | 32 | 29 | 61 | 30,50 |
| 13 | Niclas Witte | BGK VK-78 | 30 | 31 | 61 | 30,50 |
| 14 | Tommy Blixt | Eskilstuna BGK | 32 | 29 | 61 | 30,50 |
| 15 | Anders Larsson | MGK 49 Nyköping | 33 | 29 | 62 | 31,00 |
| 16 | Patrik Wessling | BGK VK-78 | 32 | 30 | 62 | 31,00 |
| 17 | Stefan Borg | Sundbybergs BGK | 28 | 34 | 62 | 31,00 |
| 18 | Ulf Swedberg | MGK 49 Nyköping | 31 | 31 | 62 | 31,00 |
| 19 | Robert Gustavsson | Örebro BGK | 36 | 27 | 63 | 31,50 |
| 20 | Annelie Lundell | Malmö BGK | 35 | 28 | 63 | 31,50 |
| 21 | Lennart Jansson | Örebro BGK | 35 | 28 | 63 | 31,50 |
| 22 | Roger Njord | Gullbergsbro BGK | 33 | 31 | 64 | 32,00 |
| 23 | Jessica Rosén | Örebro BGK | 38 | 26 | 64 | 32,00 |
| 24 | Mats Jänsby | Gullbergsbro BGK | 35 | 29 | 64 | 32,00 |
| 25 | Lennart Timskär | Gullbergsbro BGK | 32 | 33 | 65 | 32,50 |
| 26 | Stig-Erik Persson | Örebro BGK | 37 | 29 | 66 | 33,00 |
| 27 | Tomas Halvarsson | MGK 49 Nyköping | 34 | 32 | 66 | 33,00 |
| 28 | Benny Eriksson | BGK VK-78 | 35 | 32 | 67 | 33,50 |
| 29 | Illi Karlsson | MGK 49 Nyköping | 36 | 32 | 68 | 34,00 |
| 30 | Marie Thunström | Hofors BGK | 35 | 33 | 68 | 34,00 |
| 31 | Marie-Louise Tunmats | Örebro BGK | 34 | 34 | 68 | 34,00 |
| 32 | Magnus Jeppsson | Malmö BGK | 32 | 36 | 68 | 34,00 |
| 33 | Pirkko Maaninka | Eskilstuna BGK | 35 | 34 | 69 | 34,50 |
| 34 | Jan Åke Andersson | MGK 49 Nyköping | 36 | 34 | 70 | 35,00 |
| 35 | Anders Bergqvist | Hofors BGK | 37 | 33 | 70 | 35,00 |
| 36 | Kjell-Ove Malm | Sundbybergs BGK | 39 | 32 | 71 | 35,50 |
| 37 | Anders Schack | Gullbergsbro BGK | 37 | 35 | 72 | 36,00 |
| 38 | Kenneth Elfström | Hofors BGK | 31 | 41 | 72 | 36,00 |
| 39 | Bengt Ohlsson | Eskilstuna BGK | 37 | 35 | 72 | 36,00 |
| 40 | Stig Westerberg | BGK VK-78 | 33 | 39 | 72 | 36,00 |
| 41 | Anneli Niord | Gullbergsbro BGK | 38 | 35 | 73 | 36,50 |
| 42 | Janos Czifrik | Malmö BGK | 40 | 34 | 74 | 37,00 |
| 43 | Kari Laakso | Eskilstuna BGK | 37 | 38 | 75 | 37,50 |
| 44 | Stefan Lindoff | Malmö BGK | 39 | 36 | 75 | 37,50 |
| 45 | P-O Näsman | Örebro BGK | 38 | 38 | 76 | 38,00 |
| 46 | Jörgen Tronelius | Hofors BGK | 42 | 34 | 76 | 38,00 |
| 47 | Anna-Lena Holmstrand | Hofors BGK | 43 | 35 | 78 | 39,00 |
| 48 | Eva Prennfors | Örebro BGK | 42 | 39 | 81 | 40,50 |
| 49 | Lena Brown | Eskilstuna BGK | 47 | 37 | 84 | 42,00 |
| 50 | Tony Strömberg | BGK VK-78 | 43 | 50 | 93 | 46,50 |
| 51 | Marie Ihrén | Hofors BGK | 49 | 52 | 101 | 50,50 |
| 52 | Mats Gustafsson | Sundbybergs BGK | 44 | 44 | 44,00 |
* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen. Placeringen är räknad här (flest fullständiga varv, sedan lägst total) och kan skilja från den officiella, t.ex. vid särspel eller finaler.