SBGF statistik

Tävlingar

Div.2 Södra B, Nässjö BGK

2023-05-07 · Nässjö BGK · Filt · Nässjö BGK Filt · Originalsidan ↗

Resultat

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4V5 TotaltSnitt
1 John Carlsson Västerviks BGK 37 39 30 29 40 175 35,00
2 Magnus Sörström MGK Warberg 33 35 38 37 39 182 36,40
3 Joakim Samuelsson Nässjö BGK 49 42 39 32 35 197 39,40
4 Lars-Olof Johansson Göteborg BGK 40 45 42 36 43 206 41,20
5 Christopher Ihrmark Borås MGK 38 44 37 49 39 207 41,40
6 Tobbe Hellström Göteborg BGK 46 41 50 36 37 210 42,00
7 Robert Andersen Västerviks BGK 34 56 44 31 47 212 42,40
8 Leif Johansson Borås MGK 50 45 40 42 44 221 44,20
9 Stefan Pettersson Västerviks BGK 42 39 47 45 48 221 44,20
10 Mikael Lindström Tuve Tigers BGK 44 41 47 48 44 224 44,80
11 Linus Nau Västerviks BGK 52 44 44 46 39 225 45,00
12 Anders Lysén Nässjö BGK 42 48 49 43 45 227 45,40
13 Anders Pettersson Tuve Tigers BGK 52 45 41 54 45 237 47,40
14 Veijo Lehikoinen Borås MGK 51 43 55 48 43 240 48,00
15 Peter Lundmark Borås MGK 43 44 51 54 51 243 48,60
16 Stefan Gustafsson Nässjö BGK 40 43 56 57 53 249 49,80
17 Susann Johansen MGK Warberg 39 47 34* 48 43 177 44,25
18 Mikael Reszke MGK Warberg 20* 48 47 43 39 177 44,25
19 Joel Björkebro Tuve Tigers BGK 56 42 42 43 183 45,75
20 Claes-Ove Nilsson Göteborg BGK 52 48 31* 44 40 184 46,00
21 Lorentz Neverland MGK Warberg 41* 56 53 45 45 199 49,75
22 Katarina Johansson Nässjö BGK 51 50 56 31* 45 202 50,50
23 Eva Johansson Göteborg BGK 42 54 60 48 14* 204 51,00
24 Kent Sedig Tuve Tigers BGK 44 50 29* 59 52 205 51,25
25 Ebbe Ohlsson MGK Warberg 53 12* 25* 44 45 142 47,33
26 Bertil Andersson Borås MGK 23* 57 47 43 147 49,00
27 Lena Hellström Göteborg BGK 54 27* 52 53 41* 159 53,00
28 Pär Johannesson Tuve Tigers BGK 50 62 27* 55 167 55,67
29 Bengt Karlsson Nässjö BGK 39* 25* 23* 45 50 95 47,50
30 Mikael Dahl MGK Warberg 47 35* 48 95 47,50
31 Peder Fransson Västerviks BGK 46* 48* 47 62 49* 109 54,50
32 Erik Börjesson Tuve Tigers BGK 57 55 112 56,00
33 Stig Lundgren Borås MGK 57 57 57,00
34 Per Fryklund Tuve Tigers BGK 58 58 58,00
35 Hans Svensson Göteborg BGK 42* 29* 67 67 67,00
36 Viktor Ljungqvist Nässjö BGK 22* 37* 39* 24* – –
37 Thomas Suominen Borås MGK 49* – –
38 Joakim Söderman Västerviks BGK 17* 13* 9* – –

* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen. Placeringen är räknad här (flest fullständiga varv, sedan lägst total) och kan skilja från den officiella, t.ex. vid särspel eller finaler.