Elitettan, BGK Jönköping
2023-05-06 · BGK Jönköping · Adventuregolf · BGK Jönköping Äventyrsgolf · Originalsidan ↗
Resultat
| Plac | Spelare | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Totalt | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henrik Arvidsson | Gullbergsbro BGK | 27 | 26 | 20 | 28 | 26 | 24 | 27 | 178 | 25,43 |
| 2 | Martin Lundell | Hjelmsjö BGK | 25 | 28 | 25 | 26 | 29 | 24 | 24 | 181 | 25,86 |
| 3 | Jonas Gustafsson | BGK Jönköping | 25 | 25 | 30 | 27 | 24 | 26 | 26 | 183 | 26,14 |
| 4 | Emil Stille | BGK Jönköping | 26 | 28 | 27 | 26 | 29 | 25 | 25 | 186 | 26,57 |
| 5 | Thomas Simonsen | Malmö BGK | 28 | 27 | 26 | 27 | 28 | 28 | 26 | 190 | 27,14 |
| 6 | Amir El Quachani | Gullbergsbro BGK | 23 | 29 | 29 | 26 | 29 | 27 | 29 | 192 | 27,43 |
| 7 | Jonathan Arab-Ekman | BGK Jönköping | 27 | 29 | 27 | 31 | 27 | 26 | 25 | 192 | 27,43 |
| 8 | Vincent Huus | Hjelmsjö BGK | 30 | 28 | 24 | 28 | 28 | 30 | 25 | 193 | 27,57 |
| 9 | Lars Eriksson | MGK 49 Nyköping | 30 | 25 | 29 | 26 | 26 | 27 | 30 | 193 | 27,57 |
| 10 | Björn Carrö | Södertälje BGK | 31 | 25 | 25 | 29 | 27 | 27 | 29 | 193 | 27,57 |
| 11 | John Widlert | BGK Jönköping | 28 | 24 | 27 | 29 | 28 | 29 | 29 | 194 | 27,71 |
| 12 | Martin Luhanko | Malmö BGK | 27 | 25 | 30 | 29 | 28 | 26 | 30 | 195 | 27,86 |
| 13 | Bernt Gustavsson | Södertälje BGK | 32 | 26 | 30 | 27 | 28 | 27 | 28 | 198 | 28,29 |
| 14 | Roger Henriksson | Skellefteå Bangolfklubb | 31 | 30 | 27 | 26 | 29 | 28 | 29 | 200 | 28,57 |
| 15 | Tomas Halvarsson | MGK 49 Nyköping | 27 | 30 | 31 | 26 | 29 | 27 | 30 | 200 | 28,57 |
| 16 | Jannick Skov | Hjelmsjö BGK | 28 | 32 | 24 | 30 | 28 | 27 | 33 | 202 | 28,86 |
| 17 | Ulf Swedberg | MGK 49 Nyköping | 29 | 30 | 33 | 26 | 31 | 25 | 28 | 202 | 28,86 |
| 18 | Mikael Karlsson | MGK 49 Nyköping | 27 | 33 | 27 | 28 | 28 | 33 | 29 | 205 | 29,29 |
| 19 | Robert Majlöv | Askims BGK | 29 | 29 | 27 | 31 | 29 | 29 | 31 | 205 | 29,29 |
| 20 | Jan-Olov Lindvall | Skellefteå Bangolfklubb | 31 | 29 | 28 | 32 | 28 | 26 | 32 | 206 | 29,43 |
| 21 | Mille Dybro | Skellefteå Bangolfklubb | 30 | 29 | 30 | 32 | 31 | 28 | 29 | 209 | 29,86 |
| 22 | Annelie Lundell | Malmö BGK | 25 | 15* | 28 | 25 | 24 | 28 | 26 | 156 | 26,00 |
| 23 | Tomas Sennerby | Gullbergsbro BGK | 26 | 28 | 25 | 28 | 25 | 28 | 17* | 160 | 26,67 |
| 24 | Jonny Jänsby | Gullbergsbro BGK | 31 | 26 | 30 | 27 | 26 | 26 | 166 | 27,67 | |
| 25 | Anders Hedlund | Södertälje BGK | 28 | 27 | 27 | 32 | 29 | 21* | 26 | 169 | 28,17 |
| 26 | Anders Lönnkvist | Askims BGK | 30 | 27 | 31 | 28 | 29 | 30 | 175 | 29,17 | |
| 27 | Noel Stenman | Skellefteå Bangolfklubb | 30 | 32 | 30 | 29 | 31 | 32 | 184 | 30,67 | |
| 28 | Jennifer Göransson | BGK Jönköping | 27 | 27 | 26 | 27 | 31 | 138 | 27,60 | ||
| 29 | Roger Njord | Gullbergsbro BGK | 31 | 28 | 28 | 26 | 28 | 141 | 28,20 | ||
| 30 | Jari Luhanko | Malmö BGK | 14* | 31 | 27 | 28 | 28 | 28 | 142 | 28,40 | |
| 31 | Janos Czifrik | Malmö BGK | 30 | 28 | 28 | 29 | 30 | 145 | 29,00 | ||
| 32 | Simon Kirkegaard | Hjelmsjö BGK | 30 | 30 | 29 | 31 | 25 | 145 | 29,00 | ||
| 33 | Jens Bergström | Askims BGK | 13* | 30 | 28 | 27 | 30 | 30 | 145 | 29,00 | |
| 34 | Tim Danielsen | Hjelmsjö BGK | 30 | 32 | 31 | 27 | 27 | 147 | 29,40 | ||
| 35 | Lukas Oja | Skellefteå Bangolfklubb | 32 | 30 | 31 | 28 | 29 | 150 | 30,00 | ||
| 36 | Jenny Erlandsson | Askims BGK | 28 | 33 | 34 | 26 | 29 | 150 | 30,00 | ||
| 37 | Lars-Göran Berg | MGK 49 Nyköping | 35 | 30 | 32 | 33 | 29 | 159 | 31,80 | ||
| 38 | Jan Söderqvist | Södertälje BGK | 28 | 28 | 29 | 20* | 12* | 28 | 113 | 28,25 | |
| 39 | Staffan Thulin | Askims BGK | 21* | 27 | 33 | 29 | 24 | 113 | 28,25 | ||
| 40 | Lars Isberg | Malmö BGK | 31 | 30 | 27 | 26 | 114 | 28,50 | |||
| 41 | Thomas Öberg | Södertälje BGK | 29 | 30 | 15* | 12* | 29 | 28 | 116 | 29,00 | |
| 42 | Pauli Kuikka | Askims BGK | 31 | 29 | 28 | 28 | 116 | 29,00 | |||
| 43 | Peter Persson | Södertälje BGK | 15* | 28 | 28 | 30 | 31 | 117 | 29,25 | ||
| 44 | Jonas Kirchheiner-Rasmussen | Hjelmsjö BGK | 32 | 30 | 27 | 32 | 121 | 30,25 | |||
| 45 | Linda Lundberg | Gullbergsbro BGK | 30 | 27 | 32 | 14* | 89 | 29,67 | |||
| 46 | Dennis Johansson Vaara | Skellefteå Bangolfklubb | 30 | 30 | 31 | 91 | 30,33 | ||||
| 47 | Håkan Erlandsson | Askims BGK | 34 | 33 | 33 | 100 | 33,33 | ||||
| 48 | Erik Gustafsson | BGK Jönköping | 26 | 34 | 60 | 30,00 | |||||
| 49 | Mikael Illmesjö | MGK 49 Nyköping | 29 | 33 | 62 | 31,00 |
* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen. Placeringen är räknad här (flest fullständiga varv, sedan lägst total) och kan skilja från den officiella, t.ex. vid särspel eller finaler.