SBGF statistik

Tävlingar

Snöflingan i Borås

2023-02-25 · Borås MGK · Filt · Borås MGK Filt · Originalsidan ↗

Junior

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4 TotaltSnitt
1 Elias Elfving Örnsköldsviks MGK 33 28 29 39 129 32,25
2 Isabell Möller Gullbergsbro BGK 34 31 38 27 130 32,50
3 Julia Göransson BGK Jönköping 33 40 36 35 144 36,00
4 Annie Fransson Västerviks BGK 41 34 35 34 144 36,00
5 Emilia Björklund Tantogårdens BGK 41 35 39 31 146 36,50
6 Ture Rodling Örnsköldsviks MGK 37 33 36 41 147 36,75
7 Rebecka Johansson Gullbergsbro BGK 35 36 34 43 148 37,00
8 Alva Kvarnström Örnsköldsviks MGK 33 34 40 43 150 37,50
9 Ester Eriksson Uddevalla BGK 37 50 37 30 154 38,50
10 William Forslund Skönsbergs SK 33 57 48 44 182 45,50
11 Alison Spets Uppsala BGK 65 32 45 45 187 46,75
12 Anton Eriksson Skoghalls BGK 25 33 31 89 29,67

U23

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4 TotaltSnitt
1 Filip Björklund Tantogårdens BGK 40 29 32 27 128 32,00
2 Jonathan Arab-Ekman BGK Jönköping 39 33 33 29 134 33,50
3 Jonathan Lindoff Uppsala BGK 36 30 37 31 134 33,50
4 Eric Bohlin Tantogårdens BGK 27 39 38 34 138 34,50
5 Jonathan Elfving Örnsköldsviks MGK 37 32 37 38 144 36,00
6 Gustav Westman Mosås BGK 35 32 38 45 150 37,50
7 Wilma Harrysson Asarums BGK 37 36 37 45 155 38,75
8 Hugo Holm Skoghalls BGK 34 38 49 48 169 42,25

Ungdom

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4 TotaltSnitt
1 Josef Bane Sundsvalls BGK 34 32 41 27 134 33,50
2 Emanuel Lippert Eskilstuna BGK 37 30 40 31 138 34,50
3 Ken Spets Uppsala BGK 36 31 41 35 143 35,75
4 Melker Rundqvist Uddevalla BGK 44 37 34 32 147 36,75
5 Tea Paajanen Gullbergsbro BGK 38 41 45 34 158 39,50
6 Oscar Holmlund Sundsvalls BGK 37 34 49 48 168 42,00
7 Matteus Lundin Örnsköldsviks MGK 37 45 42 44 168 42,00
8 Jill Spets Uppsala BGK 37 38 40 53 168 42,00
9 Milo Lindberg BGK Linjen 36 48 52 39 175 43,75
10 Elias Wejsfelt BGK Linjen 49 41 43 54 187 46,75
11 Moa Björklund Tantogårdens BGK 54 46 46 43 189 47,25
12 Hilda Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK 41 43 59 50 193 48,25
13 Albin Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK 48 61 50 38 197 49,25
14 Joar Rundqvist Uddevalla BGK 52 58 38 52 200 50,00
15 Roberto Shakhov BGK Linjen 48 58 66 41 213 53,25
16 Wille Humbla Eskilstuna BGK 58 51 53 55 217 54,25
17 Rasmus Humbla Eskilstuna BGK 53 64 55 48 220 55,00
18 Tobias Södergren Asarums BGK 58 51 61 54 224 56,00
19 Amanda Eriksson Eskilstuna BGK 62 52 57 57 228 57,00
20 Jonathan Näslund Sundsvalls BGK 68 64 45 52 229 57,25
21 Felix Södergren Asarums BGK 73 62 81 73 289 72,25
22 Nova Kungsman Uppsala BGK 69 75 79 80 303 75,75

* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen. Placeringen är räknad här (flest fullständiga varv, sedan lägst total) och kan skilja från den officiella, t.ex. vid särspel eller finaler.