TOP 8 Final
2023-03-05 · Asarums BGK · EB · Asarums BGK Europabana · Originalsidan ↗
Resultat
| Plac | Spelare | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Totalt | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dick Nilsson | Asarums BGK | 22 | 19 | 19 | 21 | 22 | 23 | 19 | 145 | 20,71 |
| 2 | Erik Nilsson | Sjövikens IF | 20 | 23 | 21 | 23 | 19 | 21 | 23 | 150 | 21,43 |
| 3 | Lars Peter Nilsson | Sjövikens IF | 22 | 22 | 20 | 22 | 23 | 21 | 22 | 152 | 21,71 |
| 4 | Peter Fransson | Asarums BGK | 23 | 21 | 19 | 20 | 23 | 24 | 23 | 153 | 21,86 |
| 5 | Per Olof Isaksson | Sjövikens IF | 20 | 23 | 21 | 20 | 27 | 23 | 21 | 155 | 22,14 |
| 6 | Thomas Simonsen | Malmö BGK | 22 | 20 | 22 | 22 | 21 | 26 | 22 | 155 | 22,14 |
| 7 | Johan Rydberg | Olofströms BGK | 21 | 21 | 25 | 25 | 21 | 23 | 20 | 156 | 22,29 |
| 8 | Jonathan Rydberg | Olofströms BGK | 23 | 25 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22 | 159 | 22,71 |
| 9 | Agneta Harrysson | Asarums BGK | 24 | 21 | 24 | 22 | 24 | 23 | 23 | 161 | 23,00 |
| 10 | Fredrik Jönsson | Malmö BGK | 27 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 163 | 23,29 |
| 11 | Wilma Harrysson | Asarums BGK | 25 | 24 | 25 | 22 | 21 | 23 | 25 | 165 | 23,57 |
| 12 | Andreas Johansson | Kalmar MGK | 24 | 26 | 26 | 22 | 20 | 22 | 26 | 166 | 23,71 |
| 13 | Göran Andersson | Asarums BGK | 24 | 22 | 29 | 22 | 25 | 24 | 25 | 171 | 24,43 |
| 14 | Leif Nilsson | Sjövikens IF | 25 | 32 | 24 | 23 | 24 | 26 | 24 | 178 | 25,43 |
| 15 | Patric Fransson | Asarums BGK | 33 | 27 | 23 | 26 | 26 | 26 | 23 | 184 | 26,29 |
| 16 | Lars Andersson | Växjö BGK | 29 | 26 | 28 | 28 | 27 | 25 | 32 | 195 | 27,86 |
| 17 | Lars-Olof Rydén | Myresjö BGK | 29 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 156 | 26,00 | |
| 18 | Linda Iversen | Sjövikens IF | 29 | 28 | 30 | 23 | 26 | 25 | 161 | 26,83 | |
| 19 | Kenneth Granholm | Sjövikens IF | 20 | 25 | 33 | 34 | 31 | 24 | 167 | 27,83 | |
| 20 | Lars Rydberg | Olofströms BGK | 24 | 28 | 29 | 30 | 25 | 32 | 168 | 28,00 | |
| 21 | Ken Bengtsson | Asarums BGK | 32 | 25 | 33 | 27 | 24 | 29 | 170 | 28,33 | |
| 22 | Tommy Mattisson | BGK Ringen | 30 | 30 | 33 | 30 | 24 | 25 | 172 | 28,67 | |
| 23 | Bo-Anders Gustafsson | Asarums BGK | 31 | 28 | 33 | 30 | 28 | 29 | 179 | 29,83 |
* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen. Placeringen är räknad här (flest fullständiga varv, sedan lägst total) och kan skilja från den officiella, t.ex. vid särspel eller finaler.