NT, Ersta
2023-08-06 · Ersta MGK · Filt · Ersta MGK Filt · Originalsidan ↗
A
| Plac | Spelare | Klubb | V1 | V2 | Totalt | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Björn Carrö | Södertälje BGK | 30 | 27 | 57 | 28,50 |
| 2 | Torbjörn Birgersson | Asarums BGK | 29 | 30 | 59 | 29,50 |
| 3 | Kjell-Ove Malm | Sundbybergs BGK | 29 | 32 | 61 | 30,50 |
| 4 | Moshe Arad | Tantogårdens BGK | 31 | 33 | 64 | 32,00 |
| 5 | Staffan Söderlund | Kristineberg BGK | 32 | 32 | 64 | 32,00 |
| 6 | Sebastian Koponen | Tantogårdens BGK | 38 | 30 | 68 | 34,00 |
| 7 | Anders Jakobsson | Sundbybergs BGK | 35 | 34 | 69 | 34,50 |
| 8 | Jonas Mattsson | Ersta MGK | 33 | 39 | 72 | 36,00 |
B
| Plac | Spelare | Klubb | V1 | V2 | Totalt | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohammad Mousavi | Kristineberg BGK | 35 | 31 | 66 | 33,00 |
| 2 | Ronnie Lundgren | Sundbybergs BGK | 36 | 31 | 67 | 33,50 |
| 3 | Sture Nordblom | Ersta MGK | 37 | 37 | 74 | 37,00 |
| 4 | Tyko Gustavsson | Sundbybergs BGK | 39 | 37 | 76 | 38,00 |
C
| Plac | Spelare | Klubb | V1 | V2 | Totalt | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Lönnroth | Ersta MGK | 33 | 33 | 66 | 33,00 |
| 2 | John Johansson | Kristineberg BGK | 45 | 51 | 96 | 48,00 |
| 3 | Reine Hansson | Haninge BGK | 54 | 51 | 105 | 52,50 |
D
| Plac | Spelare | Klubb | V1 | V2 | Totalt | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jimmy Persson | Tantogårdens BGK | 37 | 37 | 74 | 37,00 |
| 2 | Jan Lönnroth | Ersta MGK | 43 | 51 | 94 | 47,00 |
| 3 | Gun Petersson | Haninge BGK | 39 | 56 | 95 | 47,50 |
| 4 | Arne Andersson | Tantogårdens BGK | 53 | 53 | 106 | 53,00 |
| 5 | Sirpa Sinikka Aaltonen | Tantogårdens BGK | 70 | 56 | 126 | 63,00 |
| 6 | Lena Nordblom | Ersta MGK | 68 | 61 | 129 | 64,50 |
* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen. Placeringen är räknad här (flest fullständiga varv, sedan lägst total) och kan skilja från den officiella, t.ex. vid särspel eller finaler.