NC, Ersta Cup
2023-08-05 · Ersta MGK · Filt · Ersta MGK Filt · Originalsidan ↗
Öppen klass
| Plac | Spelare | Klubb | V1 | V2 | Totalt | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Björn Carrö | Södertälje BGK | 28 | 30 | 58 | 29,00 |
| 2 | Krister Magnusson | Tyresö BGK | 28 | 32 | 60 | 30,00 |
| 3 | Thomas Öberg | Södertälje BGK | 35 | 26 | 61 | 30,50 |
| 4 | Sebastian Koponen | Tantogårdens BGK | 30 | 31 | 61 | 30,50 |
| 5 | Staffan Söderlund | Kristineberg BGK | 30 | 32 | 62 | 31,00 |
| 6 | Moshe Arad | Tantogårdens BGK | 31 | 35 | 66 | 33,00 |
| 7 | Kjell-Ove Malm | Sundbybergs BGK | 36 | 30 | 66 | 33,00 |
| 8 | Torbjörn Birgersson | Asarums BGK | 34 | 33 | 67 | 33,50 |
| 9 | Johan Lönnroth | Ersta MGK | 37 | 32 | 69 | 34,50 |
| 10 | Jonas Mattsson | Ersta MGK | 35 | 35 | 70 | 35,00 |
| 11 | Sture Nordblom | Ersta MGK | 36 | 35 | 71 | 35,50 |
| 12 | Anders Jakobsson | Sundbybergs BGK | 37 | 36 | 73 | 36,50 |
| 13 | Mohammad Mousavi | Kristineberg BGK | 33 | 43 | 76 | 38,00 |
| 14 | Marco Arancibia | Sundbybergs BGK | 37 | 40 | 77 | 38,50 |
| 15 | Ronnie Lundgren | Sundbybergs BGK | 43 | 36 | 79 | 39,50 |
| 16 | Reine Hansson | Haninge BGK | 47 | 34 | 81 | 40,50 |
| 17 | Tyko Gustavsson | Sundbybergs BGK | 42 | 39 | 81 | 40,50 |
| 18 | Jimmy Persson | Tantogårdens BGK | 38 | 44 | 82 | 41,00 |
| 19 | Jan Lönnroth | Ersta MGK | 47 | 44 | 91 | 45,50 |
| 20 | Arne Andersson | Tantogårdens BGK | 64 | 51 | 115 | 57,50 |
* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen. Placeringen är räknad här (flest fullständiga varv, sedan lägst total) och kan skilja från den officiella, t.ex. vid särspel eller finaler.