IT, Askim, City Golf Tour FINAL
2023-09-09 · Askims BGK · Adventuregolf · Askims BGK Adventuregolf · Originalsidan ↗
Rak lista
| Plac | Spelare | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | Totalt | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Olofsson | Kungälvs BGK | 26 | 28 | 26 | 25 | 28 | 24 | 25 | 31 | 21 | 26 | 23 | 283 | 25,73 |
| 2 | Ricard Lockner | Sundbybergs BGK | 25 | 29 | 25 | 30 | 26 | 24 | 25 | 27 | 24 | 26 | 22 | 283 | 25,73 |
| 3 | Gunnar Bengtsson | Askims BGK | 28 | 26 | 29 | 27 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | 27 | 289 | 26,27 |
| 4 | Patrick Riener | 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | 28 | 28 | 25 | 27 | 27 | 27 | 26 | 27 | 26 | 27 | 27 | 295 | 26,82 |
| 5 | Erik Hjalmarsson | Skönsbergs SK | 26 | 26 | 29 | 28 | 25 | 27 | 24 | 27 | 25 | 27 | 31 | 295 | 26,82 |
| 6 | Mattias Hägglöf | Sundbybergs BGK | 28 | 27 | 26 | 27 | 26 | 26 | 27 | 28 | 25 | 27 | 29 | 296 | 26,91 |
| 7 | Kevin Sundström | Sundbybergs BGK | 28 | 25 | 24 | 28 | 28 | 24 | 26 | 28 | 27 | 238 | 26,44 | ||
| 8 | André Söderlund | Sundsvalls BGK | 28 | 28 | 26 | 30 | 27 | 25 | 26 | 27 | 29 | 246 | 27,33 | ||
| 9 | Åke Rossander | Sundsvalls BGK | 30 | 29 | 30 | 25 | 26 | 28 | 21 | 29 | 29 | 247 | 27,44 | ||
| 10 | Peter Nordin | Sundsvalls BGK | 29 | 26 | 28 | 27 | 28 | 27 | 27 | 29 | 27 | 248 | 27,56 | ||
| 11 | Tim Tally | USPMGA | 25 | 28 | 28 | 29 | 32 | 26 | 28 | 26 | 27 | 249 | 27,67 | ||
| 12 | Joakim Ring | Sundsvalls BGK | 30 | 28 | 28 | 29 | 28 | 24 | 25 | 27 | 30 | 249 | 27,67 | ||
| 13 | Daniel Vlcek | Adventure Golf Horni Bezdekov | 25 | 29 | 26 | 24 | 26 | 27 | 29 | 186 | 26,57 | ||||
| 14 | Marko Nuotio | Sibeliuspuiston Minigolfkerho | 29 | 26 | 25 | 29 | 26 | 28 | 26 | 189 | 27,00 | ||||
| 15 | Staffan Thulin | Askims BGK | 29 | 26 | 29 | 24 | 30 | 25 | 28 | 191 | 27,29 | ||||
| 16 | Fredrik Tagesson | Olofströms BGK | 27 | 26 | 29 | 27 | 30 | 26 | 28 | 193 | 27,57 | ||||
| 17 | Lukas Syrén | Sundbybergs BGK | 26 | 26 | 27 | 29 | 30 | 28 | 27 | 193 | 27,57 | ||||
| 18 | Morgan Munter | Sundsvalls BGK | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 28 | 193 | 27,57 | ||||
| 19 | Marco Arancibia | Sundbybergs BGK | 24 | 27 | 27 | 29 | 30 | 29 | 28 | 194 | 27,71 | ||||
| 20 | Eddie Söderlund | Sundsvalls BGK | 31 | 28 | 30 | 26 | 26 | 26 | 28 | 195 | 27,86 | ||||
| 21 | Johan Carlsson | Haga BGK | 28 | 27 | 27 | 28 | 30 | 28 | 28 | 196 | 28,00 | ||||
| 22 | Tom Ahlberg | Botnia Minigolfklubb | 27 | 26 | 30 | 31 | 29 | 27 | 27 | 197 | 28,14 | ||||
| 23 | Eric Fandén | Sundbybergs BGK | 28 | 27 | 29 | 30 | 29 | 27 | 28 | 198 | 28,29 | ||||
| 24 | Seve Kukielka | Gloucester Aces Minigolf Club | 32 | 26 | 29 | 30 | 24 | 28 | 29 | 198 | 28,29 | ||||
| 25 | Pauli Kuikka | Askims BGK | 29 | 28 | 32 | 27 | 29 | 29 | 25 | 199 | 28,43 | ||||
| 26 | Martin Lundell | Hjelmsjö BGK | 30 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 28 | 201 | 28,71 | ||||
| 27 | Tommi Lantta | Taivallahden Ratagolfseura | 31 | 29 | 30 | 25 | 29 | 28 | 29 | 201 | 28,71 | ||||
| 28 | Mats Eisenschmidt | Gullbergsbro BGK | 27 | 29 | 30 | 28 | 29 | 29 | 30 | 202 | 28,86 | ||||
| 29 | Christian Söderqvist | Sundbybergs BGK | 27 | 27 | 30 | 28 | 31 | 31 | 31 | 205 | 29,29 | ||||
| 30 | Einar Mattsson | Örnsköldsviks MGK | 27 | 29 | 29 | 28 | 31 | 29 | 32 | 205 | 29,29 | ||||
| 31 | Michael Karlsson | Olofströms BGK | 28 | 31 | 29 | 27 | 30 | 145 | 29,00 | ||||||
| 32 | Patrik Wass | Linköpings Bangolfklubb | 29 | 32 | 30 | 27 | 27 | 145 | 29,00 | ||||||
| 33 | Peter Söderlund | Sundsvalls BGK | 31 | 30 | 27 | 28 | 29 | 145 | 29,00 | ||||||
| 34 | Alexander Malina | Tantogårdens BGK | 31 | 30 | 29 | 28 | 28 | 146 | 29,20 | ||||||
| 35 | Robert Majlöv | Askims BGK | 27 | 28 | 31 | 32 | 29 | 147 | 29,40 | ||||||
| 36 | Anders Lönnkvist | Askims BGK | 29 | 30 | 30 | 32 | 26 | 147 | 29,40 | ||||||
| 37 | Anders Näslund | Sundsvalls BGK | 31 | 28 | 30 | 30 | 29 | 148 | 29,60 | ||||||
| 38 | Oscar Holmlund | Sundsvalls BGK | 33 | 27 | 30 | 29 | 29 | 148 | 29,60 | ||||||
| 39 | Björn Nilsson | Sundbybergs BGK | 28 | 25 | 32 | 33 | 30 | 148 | 29,60 | ||||||
| 40 | Viktor Engqvist | Kristineberg BGK | 30 | 28 | 30 | 29 | 32 | 149 | 29,80 | ||||||
| 41 | Bo Larsson | Sundsvalls BGK | 29 | 31 | 30 | 30 | 30 | 150 | 30,00 | ||||||
| 42 | Tomas Sennerby | Gullbergsbro BGK | 29 | 28 | 31 | 31 | 31 | 150 | 30,00 | ||||||
| 43 | Bengt Neuman | Sundsvalls BGK | 30 | 28 | 29 | 33 | 30 | 150 | 30,00 | ||||||
| 44 | Milan Bilén | Gullbergsbro BGK | 30 | 30 | 32 | 29 | 30 | 151 | 30,20 | ||||||
| 45 | Christer Timvik | Haga BGK | 30 | 30 | 30 | 32 | 29 | 151 | 30,20 | ||||||
| 46 | Simon Selin | Örnsköldsviks MGK | 30 | 29 | 32 | 33 | 27 | 151 | 30,20 | ||||||
| 47 | Mike Johnson | USPMGA | 34 | 30 | 29 | 30 | 28 | 151 | 30,20 | ||||||
| 48 | Ove Halén | Linköpings Bangolfklubb | 33 | 29 | 31 | 29 | 30 | 152 | 30,40 | ||||||
| 49 | Mikael Lindblom | Sundsvalls BGK | 33 | 34 | 29 | 27 | 29 | 152 | 30,40 | ||||||
| 50 | Staffan Lundblad | Gullbergsbro BGK | 34 | 29 | 26 | 30 | 34 | 153 | 30,60 | ||||||
| 51 | Christer Sjögren | Sundbybergs BGK | 29 | 32 | 31 | 33 | 30 | 155 | 31,00 | ||||||
| 52 | Thomas Holmlund | Sundsvalls BGK | 34 | 30 | 29 | 32 | 33 | 158 | 31,60 | ||||||
| 53 | Martin Holmlund | Sundbybergs BGK | 33 | 33 | 34 | 30 | 29 | 159 | 31,80 | ||||||
| 54 | Devin Fandén | Sundbybergs BGK | 30 | 34 | 34 | 31 | 33 | 162 | 32,40 | ||||||
| 55 | Kristian Dahlström | Kristineberg BGK | 35 | 34 | 30 | 35 | 33 | 167 | 33,40 | ||||||
| 56 | William Forslund | Skönsbergs SK | 37 | 33 | 32 | 34 | 31 | 167 | 33,40 |
* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen. Placeringen är räknad här (flest fullständiga varv, sedan lägst total) och kan skilja från den officiella, t.ex. vid särspel eller finaler.