SBGF statistik

Tävlingar

IT, Warberg, OCAB-Maran

2023-06-10 · MGK Warberg · EB · MGK Warberg Europabana · Originalsidan ↗

Klass A (öppen)

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4V5V6V7V8 TotaltSnitt
1 Magnus Sörström MGK Warberg 20 22 23 20 23 21 18 20 167 20,88
2 Peter Fransson Asarums BGK 22 19 26 21 22 25 22 21 178 22,25
3 Per Olof Isaksson Sjövikens IF 23 21 24 21 24 22 22 22 179 22,38
4 Thomas Simonsen Malmö BGK 22 20 22 20 24 27 24 21 180 22,50
5 Martin Lundell Hjelmsjö BGK 24 21 21 21 25 27 24 21 184 23,00
6 Toni Nilsson Olofströms BGK 25 20 23 23 21 26 23 24 185 23,13
7 Roger Njord Gullbergsbro BGK 25 25 24 23 19 24 22 23 185 23,13
8 Göran Widlert BGK Jönköping 22 25 22 20 26 22 27 22 186 23,25
9 Anders Pettersson Gullbergsbro BGK 23 21 22 23 25 22 27 24 187 23,38
10 Karsten Nörskov Asarums BGK 24 26 21 19 24 24 25 29 192 24,00
11 Lennart Timskär Gullbergsbro BGK 25 26 25 23 24 28 22 24 197 24,63
12 Jenny Erlandsson Askims BGK 24 30 22 28 23 23 22 25 197 24,63
13 Mats Jänsby Gullbergsbro BGK 25 26 24 29 23 24 22 26 199 24,88
14 Thomas Bladh Sjövikens IF 32 26 29 23 23 23 24 23 203 25,38
15 Lorentz Neverland MGK Warberg 24 31 27 29 24 27 22 23 207 25,88

Klass B

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4V5V6V7V8 TotaltSnitt
1 Jonny Jänsby Gullbergsbro BGK 21 23 24 24 24 23 20 24 183 22,88
2 Staffan Lundblad Gullbergsbro BGK 23 21 24 24 26 28 24 24 194 24,25
3 Kristian Norling Uddevalla BGK 22 27 26 26 25 25 25 22 198 24,75
4 Bertil Andersson Borås MGK 32 30 22 25 29 22 24 23 207 25,88
5 Mikael Dahl MGK Warberg 27 27 30 23 26 25 25 29 212 26,50
6 Håkan Erlandsson Askims BGK 26 26 31 27 25 31 24 24 214 26,75
7 Mart Käsper Staffanstorps BGK 26 35 25 31 26 28 29 29 229 28,63
8 Madelaine Söderlind Uddevalla BGK 32 25 33 30 31 27 27 25 230 28,75
9 Kari Kuneinen Trollhättans BGK 26 35 24 34 25 38 32 25 239 29,88
10 Ingvar Johansson MGK Warberg 28 32 35 26 30 29 32 28 240 30,00
11 Bengt-Åke Malmberg MGK Warberg 34 27 33 33 37 34 28 32 258 32,25

Klass C

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4V5V6V7V8 TotaltSnitt
1 Anders Lysén Nässjö BGK 26 25 27 24 28 30 27 28 215 26,88
2 Helle Seremet Asarums BGK 34 25 35 26 34 36 32 40 262 32,75
3 Kim Andersen Minigolf Klubben Rønne 34 30 40 34 37 31 27 32 265 33,13
4 Josefine Kilu MGK Warberg 34 34 39 33 32 38 30 28 268 33,50
5 Michael Johansson MGK Warberg 39 34 35 33 34 29 38 41 283 35,38
6 Anne-Grethe Kristensen Minigolf Klubben Rønne 35 48 36 37 44 38 36 29 303 37,88

* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen. Placeringen är räknad här (flest fullständiga varv, sedan lägst total) och kan skilja från den officiella, t.ex. vid särspel eller finaler.