SBGF statistik

Tävlingar

IT, Skoghall, Invigningstävling MOS

2023-07-30 · Skoghalls BGK · Adventuregolf · Skoghalls BGK MOS · Originalsidan ↗

Bredd

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4 TotaltSnitt
1 Madelaine Söderlind Uddevalla BGK 29 26 26 28 109 27,25
2 Elias Kandevik Skoghalls BGK 26 29 29 27 111 27,75
3 Oskar Kalitzki Skoghalls BGK 32 31 23 27 113 28,25
4 Eric Fandén Sundbybergs BGK 28 30 31 27 116 29,00
5 Staffan Lundblad Gullbergsbro BGK 28 28 31 30 117 29,25
6 Kristian Norling Uddevalla BGK 34 29 26 28 117 29,25
7 Nils Matton Skoghalls BGK 34 29 25 29 117 29,25
8 Hjalmar Matton Skoghalls BGK 30 29 28 30 117 29,25
9 Anna Henrysdotter Skoghalls BGK 35 31 27 27 120 30,00
10 Michael Nyström Skoghalls BGK 28 30 32 30 120 30,00
11 Hugo Holm Skoghalls BGK 29 34 31 28 122 30,50
12 Alva Öhman Skoghalls BGK 32 34 28 31 125 31,25
13 Devin Fandén Sundbybergs BGK 35 30 32 32 129 32,25
14 Monica Ljungblad Skoghalls BGK 30 30 34 38 132 33,00
15 Gill Bengtsson Gullbergsbro BGK 36 36 31 32 135 33,75
16 Julia Finnholm Kalliojärven MGK 36 38 32 31 137 34,25
17 Tom Saukko Kalliojärven MGK 32 40 33 33 138 34,50

Elit

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4 TotaltSnitt
1 Ulf Kristiansson Skoghalls BGK 23 26 23 27 99 24,75
2 Mattias Hägglöf Sundbybergs BGK 26 28 22 23 99 24,75
3 Morgan Munter Sundsvalls BGK 27 28 23 23 101 25,25
4 André Söderlund Sundsvalls BGK 27 28 22 24 101 25,25
5 Eddie Söderlund Sundsvalls BGK 28 22 25 26 101 25,25
6 Peter Söderlund Sundsvalls BGK 26 24 24 27 101 25,25
7 Stefan Björk Skoghalls BGK 24 26 28 23 101 25,25
8 Martin Lundell Hjelmsjö BGK 29 25 25 24 103 25,75
9 Hans Olofsson Kungälvs BGK 25 27 26 26 104 26,00
10 Gunnar Bengtsson Askims BGK 33 24 27 21 105 26,25
11 Mikael Lövgren Skoghalls BGK 28 28 23 26 105 26,25
12 Tom Ahlberg Botnia Minigolfklubb 25 27 28 25 105 26,25
13 Kevin Sundström Sundbybergs BGK 27 25 25 28 105 26,25
14 Torgny Kjellström Kungälvs BGK 25 29 26 27 107 26,75
15 Björn Nilsson Sundbybergs BGK 26 28 28 26 108 27,00
16 Fredrik Tagesson Olofströms BGK 27 26 27 30 110 27,50
17 Lukas Syrén Sundbybergs BGK 29 27 27 27 110 27,50
18 Joakim Ring Sundsvalls BGK 26 28 25 32 111 27,75
19 Robert Majlöv Askims BGK 30 28 27 26 111 27,75
20 Michael Karlsson Olofströms BGK 30 29 25 28 112 28,00
21 Marcus Ljungblad Skoghalls BGK 30 28 28 27 113 28,25
22 Daniel Sjöö Skoghalls BGK 31 26 26 31 114 28,50
23 Reine Njord Gullbergsbro BGK 28 29 28 29 114 28,50
24 Milan Bilén Gullbergsbro BGK 28 32 28 28 116 29,00
25 Ricard Lockner Sundbybergs BGK 27 27 30 33 117 29,25
26 Roger Njord Gullbergsbro BGK 27 29 34 29 119 29,75
27 Christer Andersson Askims BGK 28 30 33 28 119 29,75
28 Rikard Lindqvist Skoghalls BGK 32 31 28 33 124 31,00

* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen. Placeringen är räknad här (flest fullständiga varv, sedan lägst total) och kan skilja från den officiella, t.ex. vid särspel eller finaler.