NT, Skoghall, MSV Cupen 2
2023-05-14 · Skoghalls BGK · Filt · Skoghalls BGK Filt · Originalsidan ↗
A
| Plac | Spelare | Klubb | V1 | V2 | V3 | Totalt | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tommy Fröjd | Skoghalls BGK | 29 | 39 | 31 | 99 | 33,00 |
| 2 | Julia Sjöberg | Skoghalls BGK | 33 | 30 | 39 | 102 | 34,00 |
| 3 | Ulf Kristiansson | Skoghalls BGK | 36 | 35 | 32 | 103 | 34,33 |
| 4 | Rikard Lindqvist | Skoghalls BGK | 39 | 31 | 35 | 105 | 35,00 |
| 5 | Robin Andersson | Örebro BGK | 38 | 30 | 39 | 107 | 35,67 |
| 6 | Stefan Björk | Skoghalls BGK | 31 | 38 | 39 | 108 | 36,00 |
| 7 | Marcus Ljungblad | Skoghalls BGK | 34 | 42 | 34 | 110 | 36,67 |
| 8 | Daniel Sjöö | Skoghalls BGK | 51 | 42 | 49 | 142 | 47,33 |
B
| Plac | Spelare | Klubb | V1 | V2 | V3 | Totalt | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernt Gustavsson | Södertälje BGK | 39 | 51 | 37 | 127 | 42,33 |
| 2 | Mats Rosenberg | Örebro BGK | 45 | 51 | 52 | 148 | 49,33 |
C
| Plac | Spelare | Klubb | V1 | V2 | V3 | Totalt | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oskar Kalitzki | Skoghalls BGK | 36 | 36 | 38 | 110 | 36,67 |
| 2 | Lars Rehn | Ludvika BGK | 57 | 35 | 36 | 128 | 42,67 |
| 3 | Elias Kandevik | Skoghalls BGK | 47 | 45 | 44 | 136 | 45,33 |
| 4 | Patrik Vikström | Eskilstuna BGK | 52 | 47 | 44 | 143 | 47,67 |
| 5 | Hugo Holm | Skoghalls BGK | 46 | 48 | 51 | 145 | 48,33 |
| 6 | Eva Prennfors | Örebro BGK | 59 | 42 | 54 | 155 | 51,67 |
| 7 | Nils Matton | Skoghalls BGK | 54 | 53 | 56 | 163 | 54,33 |
| 8 | Hjalmar Matton | Skoghalls BGK | 57 | 57 | 72 | 186 | 62,00 |
D
| Plac | Spelare | Klubb | V1 | V2 | V3 | Totalt | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Gyllander | Mosås BGK | 68 | 52 | 53 | 173 | 57,67 |
| 2 | Janchai Saengkham | Södertälje BGK | 89 | 68 | 50 | 207 | 69,00 |
* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen. Placeringen är räknad här (flest fullständiga varv, sedan lägst total) och kan skilja från den officiella, t.ex. vid särspel eller finaler.