SBGF statistik

Tävlingar

IT, Haga, City Golf Tour 2

2023-05-27 · Haga BGK · Adventuregolf · Haga BGK MOS · Originalsidan ↗

Bredd

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4V5V6V7 TotaltSnitt
1 Fredrik Nilsson Sundbybergs BGK 26 27 26 31 28 24 31 193 27,57
2 Staffan Thulin Askims BGK 30 24 28 28 29 29 27 195 27,86
3 William Forslund Skönsbergs SK 28 31 28 29 28 27 27 198 28,29
4 Staffan Lundblad Gullbergsbro BGK 30 30 29 31 24 30 31 205 29,29
5 Turbo Temmel Skönsbergs SK 30 31 32 30 34 29 29 215 30,71
6 Mattias Karlsson Haga BGK 30 32 34 33 27 32 27 215 30,71
7 Carina Temmel Skönsbergs SK 32 33 29 33 33 30 26 216 30,86
8 Christer Helgesson Norrtälje BGK 29 33 28 28 32 33 33 216 30,86
9 Tomas Persson Norrtälje BGK 36 30 28 28 32 32 33 219 31,29
10 Roland Törnvall Haga BGK 30 31 29 34 33 33 31 221 31,57
11 Per Karlsson Haga BGK 31 35 34 32 32 29 29 222 31,71
12 Bengt-Åke Pettersson Linköpings Bangolfklubb 32 31 37 29 30 30 34 223 31,86
13 Benny Claesson Haga BGK 32 34 28 30 30 35 35 224 32,00
14 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 36 33 38 30 35 29 37 238 34,00
15 Sven Bergström Haga BGK 37 38 36 32 37 34 38 252 36,00

Elit

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4V5V6V7 TotaltSnitt
1 Daniel Westholm Haga BGK 23 25 26 26 24 25 23 172 24,57
2 Mattias Hägglöf Sundbybergs BGK 25 25 24 23 27 22 27 173 24,71
3 Kevin Sundström Sundbybergs BGK 25 24 27 28 25 22 26 177 25,29
4 Alexander Princis Tantogårdens BGK 28 26 26 24 23 23 29 179 25,57
5 Eddie Söderlund Sundsvalls BGK 25 25 22 24 29 29 25 179 25,57
6 Ricard Lockner Sundbybergs BGK 27 26 24 27 23 27 29 183 26,14
7 Joakim Ring Sundsvalls BGK 25 27 26 26 27 27 26 184 26,29
8 Gunnar Bengtsson Askims BGK 28 25 27 25 27 29 24 185 26,43
9 André Söderlund Sundsvalls BGK 28 27 26 24 29 26 25 185 26,43
10 Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK 26 28 26 28 26 24 27 185 26,43
11 Mats Eisenschmidt Gullbergsbro BGK 24 25 27 26 33 24 27 186 26,57
12 Bengt Neuman Sundsvalls BGK 27 29 28 25 27 24 26 186 26,57
13 Johan Carlsson Haga BGK 23 29 28 24 26 28 28 186 26,57
14 Hans Olofsson Kungälvs BGK 27 26 27 24 28 26 28 186 26,57
15 Robert Gustavsson Örebro BGK 28 28 29 26 26 24 27 188 26,86
16 Lukas Syrén Sundbybergs BGK 31 26 27 25 23 29 27 188 26,86
17 Eric Bohlin Tantogårdens BGK 27 27 24 28 25 30 28 189 27,00
18 Mikael Johansson Haga BGK 23 27 28 28 28 28 27 189 27,00
19 Tommi Lantta Taivallahden Ratagolfseura 27 28 26 30 26 26 26 189 27,00
20 Christer Timvik Haga BGK 30 25 30 25 25 27 28 190 27,14
21 Tomas Sennerby Gullbergsbro BGK 28 27 26 26 26 30 27 190 27,14
22 Martin Lundell Hjelmsjö BGK 28 25 27 31 26 26 27 190 27,14
23 Patrik Wass Linköpings Bangolfklubb 26 27 23 28 29 28 30 191 27,29
24 Marco Arancibia Sundbybergs BGK 30 27 26 29 29 24 26 191 27,29
25 Peter Söderlund Sundsvalls BGK 28 30 27 26 26 25 30 192 27,43
26 Christer Sjögren Sundbybergs BGK 28 27 25 26 26 33 27 192 27,43
27 Michael Karlsson Olofströms BGK 27 27 31 30 24 27 26 192 27,43
28 Morgan Munter Sundsvalls BGK 27 28 31 27 26 25 29 193 27,57
29 Pauli Kuikka Askims BGK 30 30 26 23 26 30 29 194 27,71
30 Björn Nilsson Sundbybergs BGK 33 27 29 26 26 27 26 194 27,71
31 Fredrik Tagesson Olofströms BGK 30 26 28 29 29 26 27 195 27,86
32 Anders Lönnkvist Askims BGK 28 27 31 26 28 25 30 195 27,86
33 Peter Nordin Sundsvalls BGK 30 25 26 25 29 28 32 195 27,86
34 Christian Olsson Haga BGK 31 30 26 26 29 26 28 196 28,00
35 Thomas Holmlund Sundsvalls BGK 27 26 28 26 31 30 29 197 28,14
36 Christian Söderqvist Sundbybergs BGK 31 32 26 24 25 30 29 197 28,14
37 Oscar Holmlund Sundsvalls BGK 27 29 28 28 30 29 27 198 28,29
38 Alexander Malina Tantogårdens BGK 25 25 30 29 31 29 29 198 28,29
39 Christoffer Säterbro Örebro BGK 32 29 26 29 27 28 28 199 28,43
40 Milan Bilén Gullbergsbro BGK 28 29 30 32 26 26 28 199 28,43
41 Martin Holmlund Sundbybergs BGK 33 26 29 27 27 29 29 200 28,57
42 Robert Majlöv Askims BGK 26 29 25 33 25 31 33 202 28,86
43 Annelie Lundell Malmö BGK 30 27 30 27 28 34 31 207 29,57
44 Bo Larsson Sundsvalls BGK 30 33 29 29 27 32 27 207 29,57
45 Ove Halén Linköpings Bangolfklubb 29 31 32 27 27 28 34 208 29,71
46 Ronnie Lundgren Sundbybergs BGK 33 30 32 27 24 31 32 209 29,86
47 Patric Jonsson Sundsvalls BGK 26 29 28 34 31 31 32 211 30,14
48 Tommy Gustafsson Haga BGK 30 27 30 31 33 32 29 212 30,29
49 Tom Ahlberg Botnia Minigolfklubb 29 30 22 24 28 31 30* 164 27,33

Ungdom

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4V5V6V7 TotaltSnitt
1 Josef Bane Sundsvalls BGK 35 34 36 36 33 29 33 236 33,71

* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen. Placeringen är räknad här (flest fullständiga varv, sedan lägst total) och kan skilja från den officiella, t.ex. vid särspel eller finaler.