SBGF statistik

Tävlingar

IT, Örnsköldsvik, City Golf Tour 6

2023-08-19 · Örnsköldsviks MGK · Adventuregolf · Örnsköldsvik MGK MOS · Originalsidan ↗

Bredd

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4V5V6V7 TotaltSnitt
1 Johan Karlström Örnsköldsviks MGK 30 29 28 26 26 27 32 198 28,29
2 Eric Fandén Sundbybergs BGK 31 29 28 29 26 30 26 199 28,43
3 Jonathan Elfving Örnsköldsviks MGK 31 27 28 29 30 29 29 203 29,00
4 William Forslund Skönsbergs SK 23 32 36 32 32 28 25 208 29,71
5 Ingvar Bylund Örnsköldsviks MGK 37 33 27 26 33 27 28 211 30,14
6 Mariell Dahlin Darebro Örnsköldsviks MGK 30 32 31 29 32 29 32 215 30,71
7 Angelica Edfeldt Sundsvalls BGK 33 28 34 31 31 30 31 218 31,14
8 Turbo Temmel Skönsbergs SK 34 30 31 31 29 30 33 218 31,14
9 Andreas Josefsson Skellefteå BGK 29 37 32 30 30 29 32 219 31,29
10 Markus Morelius Örnsköldsviks MGK 28 32 34 30 32 32 31 219 31,29
11 Bert Jonsson Skellefteå BGK 36 34 34 30 29 29 30 222 31,71
12 Ture Rodling Örnsköldsviks MGK 33 34 32 29 30 32 32 222 31,71
13 Lars Österlund Örnsköldsviks MGK 29 34 37 31 29 31 32 223 31,86
14 Tommy Thelin Örnsköldsviks MGK 38 32 27 28 28 33 37 223 31,86
15 Lars-Göran Guldbrandsson Umeå Bangolfklubb 30 32 31 31 33 35 31 223 31,86
16 Carina Temmel Skönsbergs SK 32 31 29 37 32 32 30 223 31,86
17 Denny Karlsson Umeå Bangolfklubb 33 34 33 31 29 34 30 224 32,00
18 Rasmus Lundgren Sundsvalls BGK 31 34 33 35 28 30 33 224 32,00
19 Anders Näslund Sundsvalls BGK 32 32 38 32 30 32 30 226 32,29
20 Ove Vedin Sundsvalls BGK 30 30 33 37 29 32 36 227 32,43
21 Lars Lindblom Örnsköldsviks MGK 31 36 35 28 33 33 32 228 32,57
22 Mari Aldrev Haga BGK 35 30 34 32 31 28 40 230 32,86
23 Sonny Forsberg Sundsvalls BGK 32 35 29 36 37 34 29 232 33,14
24 Johan Eklund Umeå Bangolfklubb 30 33 33 41 35 29 32 233 33,29
25 Devin Fandén Sundbybergs BGK 39 33 36 30 32 31 33 234 33,43
26 Per Viklund Sundsvalls BGK 36 30 28 36 33 38 35 236 33,71
27 Kerstin Andersson Uppsala BGK 35 39 31 33 37 35 31 241 34,43
28 Lars Björk Umeå Bangolfklubb 34 32 38 32 35 39 34 244 34,86
29 Göran Holmberg Sundsvalls BGK 33 37 31 34 38 37 36 246 35,14
30 Michael Rönnlund Umeå Bangolfklubb 40 38 43 43 43 36 40 283 40,43

Elit

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4V5V6V7 TotaltSnitt
1 Joakim Ring Sundsvalls BGK 28 29 25 27 29 26 25 189 27,00
2 Kevin Sundström Sundbybergs BGK 26 27 27 28 27 28 26 189 27,00
3 Jesper Lindberg Kungälvs BGK 26 26 28 29 30 25 26 190 27,14
4 Mattias Hägglöf Sundbybergs BGK 27 25 28 28 30 25 27 190 27,14
5 Elias Elfving Örnsköldsviks MGK 31 27 29 26 27 25 27 192 27,43
6 Morgan Munter Sundsvalls BGK 29 30 26 25 27 25 30 192 27,43
7 Stefan Borg Örnsköldsviks MGK 28 30 27 26 30 26 26 193 27,57
8 Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK 27 30 29 29 25 26 27 193 27,57
9 Peter Söderlund Sundsvalls BGK 26 29 31 26 27 28 27 194 27,71
10 Eddie Söderlund Sundsvalls BGK 28 24 29 29 30 27 28 195 27,86
11 Johan Carlsson Haga BGK 27 27 27 28 26 30 31 196 28,00
12 André Söderlund Sundsvalls BGK 30 27 28 28 27 28 29 197 28,14
13 Roger Henriksson Skellefteå BGK 30 30 28 27 27 27 29 198 28,29
14 Mattias Brännström Skönsbergs SK 26 28 29 26 27 34 28 198 28,29
15 Rickard Andersson Örnsköldsviks MGK 28 30 28 26 32 27 28 199 28,43
16 Anders Lönnkvist Askims BGK 28 30 29 30 28 29 25 199 28,43
17 Christer Sjögren Sundbybergs BGK 28 31 31 24 29 28 28 199 28,43
18 Bengt Neuman Sundsvalls BGK 27 28 27 28 32 28 29 199 28,43
19 Mats Persson Örnsköldsviks MGK 28 27 31 31 24 29 31 201 28,71
20 Simon Selin Örnsköldsviks MGK 32 28 30 29 29 27 26 201 28,71
21 S-I Mellqvist Sundsvalls BGK 31 29 26 29 28 33 26 202 28,86
22 Åke Rossander Sundsvalls BGK 26 27 30 29 30 25 35 202 28,86
23 Jan Hörnqvist Örnsköldsviks MGK 30 30 31 28 30 27 27 203 29,00
24 Björn Nilsson Sundbybergs BGK 30 27 28 28 28 31 31 203 29,00
25 Marcus Söderlund Sundsvalls BGK 29 30 31 29 27 31 27 204 29,14
26 Christer Timvik Haga BGK 30 29 32 29 28 30 26 204 29,14
27 Peter Nordin Sundsvalls BGK 31 31 31 26 29 31 25 204 29,14
28 Anders Gidlöf Örnsköldsviks MGK 33 27 26 29 25 32 33 205 29,29
29 Robbin Fahlén Ådahl Örnsköldsviks MGK 27 33 28 27 28 30 32 205 29,29
30 Martin Holmlund Sundbybergs BGK 32 27 33 27 33 27 27 206 29,43
31 Bo Larsson Sundsvalls BGK 26 30 30 35 28 27 30 206 29,43
32 Thomas Holmlund Sundsvalls BGK 32 29 30 32 28 27 29 207 29,57
33 Einar Mattsson Örnsköldsviks MGK 28 27 32 29 32 29 30 207 29,57
34 Daniel Hörnqvist Örnsköldsviks MGK 31 29 29 30 30 32 27 208 29,71
35 Dennis Johansson Vaara Skellefteå BGK 30 28 32 27 30 32 30 209 29,86
36 Mikael Lindblom Sundsvalls BGK 32 33 31 26 29 29 29 209 29,86
37 Robert Majlöv Askims BGK 30 30 35 29 30 30 27 211 30,14
38 Oscar Holmlund Sundsvalls BGK 30 29 27 33 28 33 32 212 30,29
39 Patric Jonsson Sundsvalls BGK 32 32 36 29 30 28 29 216 30,86
40 Tom Ahlberg Botnia MGK 35 31 31 30 29 32 28 216 30,86
41 Marco Arancibia Sundbybergs BGK 30 35 32 30 30 30 29 216 30,86
42 Mikael Lindmark Örnsköldsviks MGK 32 33 30 32 33 30 33 223 31,86
43 Rolf Hörnqvist Örnsköldsviks MGK 33 33 28 37 31 29 33 224 32,00
44 Christian Söderqvist Sundbybergs BGK 38 31 31 34 33 34 32 233 33,29
45 Alf Hjalmarsson Skönsbergs SK 34 31 33 36 36 31 35 236 33,71

Ungdom

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4V5V6V7 TotaltSnitt
1 Matteus Lundin Örnsköldsviks MGK 32 25 27 28 30 27 169 28,17
2 Josef Bane Sundsvalls BGK 34 29 30 29 32 31 185 30,83
3 Hugo Hörnsten Örnsköldsviks MGK 33 34 31 27 30 33 188 31,33
4 Calle Lindberg Örnsköldsviks MGK 33 34 34 32 32 32 197 32,83
5 Jonathan Näslund Sundsvalls BGK 34 36 29 29 37 33 198 33,00
6 Theodor Vikström Umeå Bangolfklubb 27 29 29 35 40 41 201 33,50
7 Klara Hörnsten Örnsköldsviks MGK 35 38 38 38 36 40 225 37,50
8 Kasper Näslund Sundsvalls BGK 43 37 36 37 36 41 230 38,33
9 Angelina Thelin Örnsköldsviks MGK 43 38 44 39 38 35 237 39,50
10 Manell Bane Sundsvalls BGK 36 42 42 44 38 42 244 40,67
11 Ludvig Rönnlund Umeå Bangolfklubb 48 39 46 41 45 37 256 42,67

* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen. Placeringen är räknad här (flest fullständiga varv, sedan lägst total) och kan skilja från den officiella, t.ex. vid särspel eller finaler.