NT, Södertälje, MSV Cupen FINAL
2023-09-09 · Södertälje BGK · Filt · Södertälje BGK Filt · Originalsidan ↗
Resultat
| Plac | Spelare | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | Totalt | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernt Gustavsson | Södertälje BGK | 33 | 35 | 32 | 36 | 36 | 33 | 36 | 28 | 34 | 303 | 33,67 |
| 2 | Lars Rehn | Ludvika BGK | 42 | 32 | 32 | 36 | 35 | 35 | 38 | 33 | 37 | 320 | 35,56 |
| 3 | Magnus Sjöö | Djulö BGK | 33 | 35 | 34 | 34 | 29 | 31 | 43 | 43 | 41 | 323 | 35,89 |
| 4 | Patrik Vikström | Eskilstuna BGK | 42 | 45 | 40 | 36 | 33 | 42 | 32 | 34 | 35 | 339 | 37,67 |
| 5 | Joel Karlsson | Tantogårdens BGK | 38 | 49 | 40 | 33 | 33 | 35 | 38 | 43 | 41 | 350 | 38,89 |
| 6 | Peter Elfvén | Uppsala BGK | 28 | 37 | 42 | 45 | 40 | 40 | 42 | 39 | 40 | 353 | 39,22 |
| 7 | Fredrik Hasselgren | Linköpings Bangolfklubb | 45 | 44 | 39 | 41 | 33 | 42 | 37 | 29 | 45 | 355 | 39,44 |
| 8 | Mats Rosenberg | Örebro BGK | 40 | 41 | 39 | 35 | 45 | 50 | 34 | 38 | 37 | 359 | 39,89 |
| 9 | Peter Lindqvist | Djulö BGK | 47 | 39 | 38 | 43 | 36 | 36 | 44 | 34 | 43 | 360 | 40,00 |
| 10 | Ingela Eriksson | Djulö BGK | 42 | 45 | 43 | 39 | 38 | 42 | 41 | 41 | 31 | 362 | 40,22 |
| 11 | Ginalyn Robertsson | Mosås BGK | 36 | 38 | 36 | 36 | 43 | 32 | 48 | 43 | 55 | 367 | 40,78 |
| 12 | Bengt Ohlsson | Eskilstuna BGK | 47 | 44 | 43 | 40 | 39 | 41 | 34 | 43 | 39 | 370 | 41,11 |
| 13 | Joakim Holm | Mosås BGK | 39 | 47 | 33 | 49 | 41 | 47 | 47 | 37 | 37 | 377 | 41,89 |
| 14 | Gustav Westman | Mosås BGK | 38 | 37 | 51 | 37 | 27 | 55 | 47 | 49 | 42 | 383 | 42,56 |
| 15 | Ann-Catrin Borgert | Örebro BGK | 48 | 39 | 35 | 45 | 47 | 36 | 40 | 42 | 52 | 384 | 42,67 |
| 16 | Jan Åke Andersson | MGK 49 Nyköping | 39 | 43 | 40 | 39 | 57 | 46 | 43 | 35 | 42 | 384 | 42,67 |
| 17 | Joakim Lindström | Strängnäs BGK | 47 | 52 | 41 | 38 | 50 | 47 | 34 | 36 | 41 | 386 | 42,89 |
| 18 | Lars-Olof Andersson | Strängnäs BGK | 41 | 41 | 47 | 42 | 44 | 43 | 43 | 43 | 50 | 394 | 43,78 |
| 19 | Marcus Eriksson | Eskilstuna BGK | 42 | 49 | 36 | 49 | 45 | 33 | 57 | 41 | 46 | 398 | 44,22 |
| 20 | Stefan Johansson | Örebro BGK | 42 | 38 | 50 | 52 | 46 | 42 | 40 | 47 | 43 | 400 | 44,44 |
| 21 | Sabine Rundström | Djulö BGK | 42 | 45 | 46 | 44 | 40 | 54 | 38 | 43 | 49 | 401 | 44,56 |
| 22 | Maria Gyllander | Mosås BGK | 47 | 43 | 39 | 56 | 53 | 41 | 39 | 38 | 53 | 409 | 45,44 |
| 23 | Bert Åndberg | MGK 49 Nyköping | 56 | 48 | 40 | 35 | 44 | 45 | 48 | 58 | 44 | 418 | 46,44 |
| 24 | Eva Prennfors | Örebro BGK | 52 | 51 | 49 | 36 | 47 | 47 | 52 | 56 | 44 | 434 | 48,22 |
| 25 | Arnold Karlsson | Södertälje BGK | 43 | 43 | 42 | 58 | 62 | 62 | 40 | 43 | 44 | 437 | 48,56 |
| 26 | Anders Sandberg Karlsson | MGK 49 Nyköping | 44 | 55 | 49 | 45 | 48 | 45 | 48 | 54 | 51 | 439 | 48,78 |
| 27 | Eva Carlsson | Södertälje BGK | 51 | 48 | 45 | 51 | 55 | 38 | 63 | 48 | 42 | 441 | 49,00 |
| 28 | Janchai Saengkham | Södertälje BGK | 45 | 62 | 46 | 48 | 43 | 58 | 47 | 45 | 54 | 448 | 49,78 |
| 29 | Patrik Carlqvist | Djulö BGK | 42 | 44 | 50 | 70 | 47 | 51 | 50 | 49 | 45 | 448 | 49,78 |
| 30 | Thomas Kron | Eskilstuna BGK | 63 | 56 | 51 | 66 | 52 | 50 | 53 | 48 | 51 | 490 | 54,44 |
| 31 | Christian Olsson | Haga BGK | 34 | 31 | 32 | 28 | 27 | 30 | 32 | 30 | 244 | 30,50 | |
| 32 | Marcus Karlsson | BGK Jönköping | 33 | 33 | 34 | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 252 | 31,50 | |
| 33 | Robin Andersson | Örebro BGK | 31 | 31 | 32 | 33 | 35 | 31 | 33 | 31 | 257 | 32,13 | |
| 34 | Håkan Robertsson | Mosås BGK | 30 | 34 | 32 | 30 | 31 | 35 | 38 | 35 | 265 | 33,13 | |
| 35 | Daniel Ågren | Södertälje BGK | 34 | 35 | 30 | 38 | 33 | 33 | 39 | 32 | 274 | 34,25 | |
| 36 | Björn Carrö | Södertälje BGK | 39 | 33 | 33 | 31 | 42 | 34 | 36 | 39 | 287 | 35,88 | |
| 37 | Andreas Rosenberg | Örebro BGK | 40 | 27 | 44 | 38 | 34 | 37 | 36 | 42 | 298 | 37,25 | |
| 38 | Bror Wallén | Eskilstuna BGK | 46 | 39 | 41 | 31 | 30 | 36 | 41 | 41 | 305 | 38,13 | |
| 39 | Tommy Blixt | Eskilstuna BGK | 35 | 37 | 47 | 30 | 43 | 39 | 40 | 38 | 309 | 38,63 | |
| 40 | Amanda Eriksson | Eskilstuna BGK | 44 | 45 | 46 | 39 | 48 | 43 | 265 | 44,17 | |||
| 41 | Emanuel Lippert | Eskilstuna BGK | 52 | 49 | 59 | 49 | 39 | 60 | 308 | 51,33 |
* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen. Placeringen är räknad här (flest fullständiga varv, sedan lägst total) och kan skilja från den officiella, t.ex. vid särspel eller finaler.