SBGF statistik

Tävlingar

NT, Örebro, MSV Cupen 9

2023-08-27 · Örebro BGK · Filt · Örebro BGK Filt · Originalsidan ↗

Klass A

PlacSpelareKlubb V1V2V3 TotaltSnitt
1 Lennart Jansson Örebro BGK 26 37 29 92 30,67
2 Robin Andersson Örebro BGK 33 30 31 94 31,33
3 Tommy Blixt Eskilstuna BGK 32 33 30 95 31,67
4 Stefan Viberg Örebro BGK 32 34 31 97 32,33
5 Fredrik Eriksson Ludvika BGK 32 34 34 100 33,33
6 Niclas Witte BGK VK-78 36 38 27 101 33,67
7 Robert Gustavsson Örebro BGK 32 39 30 101 33,67
8 Andreas Rosenberg Örebro BGK 35 36 31 102 34,00
9 Håkan Robertsson Mosås BGK 32 35 35 102 34,00
10 Bror Wallén Eskilstuna BGK 36 35 32 103 34,33
11 Tim Gustafsson Örebro BGK 37 30 39 106 35,33
12 Peter Persson Södertälje BGK 36 42 32 110 36,67
13 Morgan Tunmats Örebro BGK 35 43 32 110 36,67
14 Jens Näslund BGK VK-78 36 37 38 111 37,00

Klass B

PlacSpelareKlubb V1V2V3 TotaltSnitt
1 Mattias Andersson Örebro BGK 33 38 32 103 34,33
2 Stig Pettersson Stora Tuna BGK 33 35 37 105 35,00
3 Mats Rosenberg Örebro BGK 38 32 37 107 35,67
4 Pär Eriksson Ludvika BGK 41 34 35 110 36,67
5 Fredrik Larsson Örebro BGK 33 42 36 111 37,00
6 Peter Elfvén Uppsala BGK 29 46 36 111 37,00
7 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 41 32 38 111 37,00
8 Jessica Rosén Örebro BGK 37 37 38 112 37,33
9 Rikard Sjölund Hammarby BGK 35 37 41 113 37,67
10 Bernt Gustavsson Södertälje BGK 34 39 41 114 38,00
11 Stig Högkvist Hammarby BGK 37 44 35 116 38,67
12 Per Einan Örebro BGK 38 40 39 117 39,00
13 Joakim Lindström Strängnäs BGK 49 39 44 132 44,00

Klass C

PlacSpelareKlubb V1V2V3 TotaltSnitt
1 Ginalyn Robertsson Mosås BGK 35 32 39 106 35,33
2 Gustav Westman Mosås BGK 40 36 32 108 36,00
3 Peter Vicary MGK 49 Nyköping 38 40 33 111 37,00
4 Rikard Tano Hammarby BGK 36 35 40 111 37,00
5 Åke Lundberg BGK VK-78 38 36 38 112 37,33
6 Eva Prennfors Örebro BGK 43 35 35 113 37,67
7 Patrik Vikström Eskilstuna BGK 40 38 35 113 37,67
8 Lars-Göran Guldbrandsson Umeå Bangolfklubb 36 38 41 115 38,33
9 Åsa Jakobsson Mosås BGK 41 34 41 116 38,67
10 Bertil Andersson Hammarby BGK 42 36 38 116 38,67
11 Benny Eriksson BGK VK-78 38 40 39 117 39,00
12 Lars-Olof Andersson Strängnäs BGK 39 40 40 119 39,67
13 Lennart Engström Ludvika BGK 35 44 41 120 40,00
14 Stefan Johansson Örebro BGK 41 45 37 123 41,00
15 Marie-Louise Tunmats Örebro BGK 42 42 42 126 42,00
16 Christer Mosswald Mosås BGK 43 49 35 127 42,33
17 Peter Lundberg BGK VK-78 40 54 40 134 44,67
18 Daniel Danielsson Ludvika BGK 46 41 48 135 45,00
19 Oskar Kalitzki Skoghalls BGK 48 40 48 136 45,33
20 Bert Åndberg MGK 49 Nyköping 51 43 42 136 45,33
21 Joakim Holm Mosås BGK 42 47 48 137 45,67
22 Ulla Ljung Mosås BGK 49 48 44 141 47,00
23 Ola Larsson Ludvika BGK 53 50 50 153 51,00

Klass D

PlacSpelareKlubb V1V2V3 TotaltSnitt
1 Ann-Catrin Borgert Örebro BGK 38 34 49 121 40,33
2 Anders Sandberg Karlsson MGK 49 Nyköping 41 44 41 126 42,00
3 Marcus Eriksson Eskilstuna BGK 40 50 38 128 42,67
4 Stig-Erik Persson Örebro BGK 37 55 42 134 44,67
5 Christer Lodesjö Örebro BGK 54 44 37 135 45,00
6 Jan Lönnroth Ersta MGK 43 44 53 140 46,67
7 Robin Meyer Örebro BGK 44 47 49 140 46,67
8 Birgitta Lundgren Stora Tuna BGK 48 51 43 142 47,33
9 May Boldt Örebro BGK 48 45 49 142 47,33
10 Simon Österdahl Örebro BGK 49 48 46 143 47,67
11 Maria Gyllander Mosås BGK 48 44 51 143 47,67
12 Thomas Kilsberger Mosås BGK 51 49 47 147 49,00
13 Jonas Fransson Örebro BGK 51 48 54 153 51,00
14 Annalena Kilsberger Mosås BGK 51 54 51 156 52,00
15 Janchai Saengkham Södertälje BGK 57 60 45 162 54,00
16 Heinz Boldt Örebro BGK 50 55 63 168 56,00

Ungdom

PlacSpelareKlubb V1V2V3 TotaltSnitt
1 Amanda Eriksson Eskilstuna BGK 48 48 45 141 47,00
2 Benjamin Näslund BGK VK-78 50 60 39 149 49,67
3 Agaton Witte BGK VK-78 75 61 73 209 69,67

* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen. Placeringen är räknad här (flest fullständiga varv, sedan lägst total) och kan skilja från den officiella, t.ex. vid särspel eller finaler.