SBGF statistik

Tävlingar

Asarumserien 1

2022-12-04 · Asarums BGK · EB · Asarums BGK Europabana · Originalsidan ↗

Resultat

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4V5 TotaltSnitt
1 Erik Nilsson Sjövikens IF 23 22 22 19 20 106 21,20
2 Dick Nilsson Asarums BGK 22 21 26 19 20 108 21,60
3 Peter Fransson Asarums BGK 24 21 21 24 20 110 22,00
4 Lars Peter Nilsson Sjövikens IF 23 24 21 20 24 112 22,40
5 Per Olof Isaksson Sjövikens IF 23 21 20 25 23 112 22,40
6 Alf Johansson Asarums BGK 20 25 23 22 23 113 22,60
7 Samuel Byström Asarums BGK 22 28 23 21 19 113 22,60
8 Jan Mattsson Asarums BGK 21 24 23 23 23 114 22,80
9 Karsten Nörskov Asarums BGK 29 20 26 21 23 119 23,80
10 Ronny Paulsson BGK Värend 24 22 26 23 25 120 24,00
11 Leif Nilsson Sjövikens IF 23 29 23 25 20 120 24,00
12 Claes Mörck Asarums BGK 26 23 23 23 28 123 24,60
13 Toni Nilsson Olofströms BGK 29 24 27 22 25 127 25,40
14 Nils Bertil Lindhqvist Sjövikens IF 24 26 25 25 27 127 25,40
15 Agneta Harrysson Asarums BGK 22 26 29 25 27 129 25,80
16 Wilma Harrysson Asarums BGK 24 27 27 25 26 129 25,80
17 Patric Fransson Asarums BGK 26 28 23 30 22 129 25,80
18 Zeke Karlsson Kalmar MGK 23 23 26 28 29 129 25,80
19 Thomas Karlsson Asarums BGK 22 26 27 25 29 129 25,80
20 Tuula Mörck Asarums BGK 24 27 27 25 27 130 26,00
21 Thomas Bladh Sjövikens IF 29 29 23 23 27 131 26,20
22 Anders Andersson Sjövikens IF 24 30 26 26 25 131 26,20
23 Göran Andersson Asarums BGK 26 23 26 28 28 131 26,20
24 Rolf Hiller BGK Kärnan 30 25 24 26 29 134 26,80
25 Jasmin Hansson Asarums BGK 25 27 29 27 26 134 26,80
26 Ola Håkansson Sjövikens IF 25 29 25 25 30 134 26,80
27 Anders Jönsson Sjövikens IF 31 30 21 27 26 135 27,00
28 Rasmus Vallin Kalmar MGK 30 29 27 27 26 139 27,80
29 Kristoffer Pilebrand Kalmar MGK 32 30 24 29 27 142 28,40
30 Karin Karlsson Kalmar MGK 37 28 24 31 26 146 29,20
31 Lars Rydberg Olofströms BGK 31 27 25 35 31 149 29,80
32 Linda Iversen Sjövikens IF 28 32 31 27 32 150 30,00
33 Leif Gummesson Asarums BGK 31 35 27 30 28 151 30,20
34 Kenneth Granholm Sjövikens IF 30 36 35 26 26 153 30,60
35 Ken Bengtsson Asarums BGK 31 35 32 32 32 162 32,40
36 Fredrik Tagesson Olofströms BGK 11* 18 23 21 23 85 21,25
37 Thomas Simonsen Malmö BGK 23 22 25 21 91 22,75
38 Jonathan Lindoff Uppsala BGK 21 22 23 26 92 23,00
39 Jari Luhanko Malmö BGK 21 24 24 26 95 23,75
40 Martin Luhanko Malmö BGK 26 26 24 25 101 25,25
41 Niklas Roth BGK Värend 27* 25 24 26 26 101 25,25
42 Stefan Lindoff Malmö BGK 28 27 28 25 108 27,00
43 Olle Johansson BGK Kärnan 27 31 26 25 109 27,25
44 Josefin Hallösta Asarums BGK 31 35 24 22 112 28,00
45 Ulf Davidsson BGK Kärnan 27 10* 23 33 33 116 29,00
46 Alexander Karlsson BGK Värend 33 31 26 6* 28 118 29,50
47 Johan Kessels Sjövikens IF 33 31 7* 23 87 29,00
48 Per-Olof Olsson Olofströms BGK 29 33 22* 33 95 31,67
49 Lars Lilja BGK Värend 4* 25 32 15* 57 28,50
50 Magnus Håkansson BGK Värend 27 32 23* 17* 59 29,50
51 Peter Blomqvist BGK Kärnan 22 15* 22 22,00
52 Per Tagesson Olofströms BGK 19* 15* 24 24 24,00
53 Per Friskopp Asarums BGK 28 28 28,00
54 Malin Kessels Sjövikens IF 34 30* 34 34,00

* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen. Placeringen är räknad här (flest fullständiga varv, sedan lägst total) och kan skilja från den officiella, t.ex. vid särspel eller finaler.