DM Syd mixed/foursome
2022-10-09 · BGK Linjen · Filt · BGK Linjen Puls Arena Filt · Originalsidan ↗
Foursome
| Plac | Spelare | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Totalt | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Isberg / Fredrik Jönsson | Malmö BGK | 32 | 32 | 27 | 30 | 121 | 30,25 |
| 2 | Thomas Simonsen / Jari Luhanko | Malmö BGK | 36 | 36 | 37 | 32 | 141 | 35,25 |
| 3 | Tommy Nilsson / Sven Matsson | Hjelmsjö / BGK Linjen | 53 | 54 | 40 | 38 | 185 | 46,25 |
Mixed
| Plac | Spelare | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Totalt | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingela Norlin / Erik Nilsson | BGK Linjen / Sjövikens IF | 32 | 26 | 39 | 33 | 130 | 32,50 |
| 2 | Julia Göransson / Peter Eriksson | Jönköping / Skoghalls BGK | 34 | 27 | 37 | 38 | 136 | 34,00 |
| 3 | Camilla Lindoff / Jonathan Lindoff | Malmö BGK / Uppsala BGK | 45 | 43 | 45 | 28 | 161 | 40,25 |
| 4 | Eva Dürholt / Lennart Johnsson | BGK Linjen / Askims BGK | 40 | 52 | 37 | 43 | 172 | 43,00 |
| 5 | Helene Björlin / Kent Kirkegaard | BGK Linjen | 44 | 42 | 47 | 40 | 173 | 43,25 |
| 6 | Tuula Mörck / Claes Mörck | Asarums BGK | 41 | 41 | 54 | 48 | 184 | 46,00 |
| 7 | Gunilla Hedberg / Olle Johansson | BGK Kärnan | 39 | 49 | 39 | 57 | 184 | 46,00 |
| 8 | Kerstin Carlson / Mart Käsper | BGK Linjen / Staffanstorps BGK | 61 | 40 | 36 | 50 | 187 | 46,75 |
| 9 | Anette Larsson / Tore Larsson | BGK Linjen | 46 | 44 | 58 | 41 | 189 | 47,25 |
| 10 | Malin Kessels / Johan Kessels | Sjövikens IF | 53 | 48 | 44 | 50 | 195 | 48,75 |
| 11 | Ann-Christin Jacobsson / Lars Jacobsson | BGK Kärnan | 51 | 47 | 49 | 59 | 206 | 51,50 |
* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen. Placeringen är räknad här (flest fullständiga varv, sedan lägst total) och kan skilja från den officiella, t.ex. vid särspel eller finaler.