Mixed SM Uppsala
2022-10-15 · Uppsala BGK · Adventuregolf · Uppsala BGK Inomhus Adventuregolf · Originalsidan ↗
Oldtimers
| Plac | Spelare | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | Totalt | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristina Svensson / Roger Svensson | Uppsala BGK / Tyresö BGK | 27 | 30 | 24 | 26 | 23 | 26 | 26 | 27 | 209 | 26,13 |
| 2 | Marie-Louise Tunmats / Lennart Jansson | Örebro BGK | 26 | 27 | 30 | 26 | 26 | 23 | 27 | 27 | 212 | 26,50 |
| 3 | Ginalyn Robertsson / Håkan Robertsson | Mosås BGK | 29 | 27 | 26 | 27 | 26 | 27 | 26 | 24 | 212 | 26,50 |
| 4 | Maria Gyllander / Stefan Viberg | Mosås BGK / Örebro BGK | 26 | 31 | 27 | 26 | 27 | 23 | 27 | 26 | 213 | 26,63 |
| 5 | Lena Brown / Tommy Blixt | BGK Spiik / Eskilstuna BGK | 27 | 25 | 29 | 26 | 28 | 28 | 25 | 27 | 215 | 26,88 |
| 6 | Pirkko Maaninka / Bertil Ohlsson | Eskilstuna BGK | 27 | 29 | 28 | 27 | 29 | 27 | 24 | 25 | 216 | 27,00 |
| 7 | Chanette Starkenberg / Ronny Starkenberg | Tyresö BGK | 24 | 29 | 27 | 28 | 29 | 27 | 26 | 27 | 217 | 27,13 |
| 8 | Yvonne Söderqvist / Jan Söderqvist | Sundbybergs BGK / Södertälje BGK | 30 | 27 | 28 | 26 | 27 | 29 | 25 | 25 | 217 | 27,13 |
| 9 | Tuula Mörck / Claes Mörck | Asarums BGK | 29 | 27 | 26 | 30 | 28 | 26 | 28 | 27 | 221 | 27,63 |
| 10 | Lena Nilsson / Mats Olsson | BGK Kärnan | 23 | 27 | 31 | 29 | 29 | 29 | 25 | 29 | 222 | 27,75 |
| 11 | Carina Temmel / Anders Lönnkvist | Skönsbergs SK / Askims BGK | 30 | 26 | 33 | 30 | 29 | 27 | 25 | 25 | 225 | 28,13 |
| 12 | Åsa Jakobsson / Patrik Vikström | Mosås BGK / Eskilstuna BGK | 27 | 30 | 32 | 26 | 31 | 29 | 27 | 26 | 228 | 28,50 |
| 13 | Eva Dürholt / Lennart Johnsson | BGK Linjen / Askims BGK | 30 | 29 | 34 | 26 | 28 | 27 | 29 | 29 | 232 | 29,00 |
| 14 | Marianne Wijkmark / Anders Lundin | Uppsala BGK | 27 | 31 | 28 | 33 | 29 | 29 | 177 | 29,50 | ||
| 15 | Eva Elfstrand / Tony Strömberg | BGK VK-78 | 33 | 29 | 32 | 28 | 28 | 28 | 178 | 29,67 | ||
| 16 | Teija Sarkkinen / Herbert Lippert | Eskilstuna BGK | 29 | 29 | 27 | 32 | 31 | 31 | 179 | 29,83 | ||
| 17 | Mona Sveijer / Håkan Sveijer | Uppsala BGK | 30 | 28 | 32 | 31 | 29 | 30 | 180 | 30,00 | ||
| 18 | Anette Larsson / Tore Larsson | BGK Linjen | 30 | 31 | 29 | 30 | 30 | 32 | 182 | 30,33 | ||
| 19 | Christine Ström / Björn Nilsson | Sundbybergs BGK | 28 | 30 | 32 | 34 | 31 | 32 | 187 | 31,17 | ||
| 20 | Kristina Wikström / Peter Erngren | Uppsala BGK | 33 | 36 | 32 | 32 | 40 | 32 | 205 | 34,17 |
Öppen klass
| Plac | Spelare | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | Totalt | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolin Svensson / Patrik Eliasson | Tyresö BGK | 23 | 27 | 26 | 27 | 24 | 27 | 20 | 24 | 198 | 24,75 |
| 2 | Karin Olsson / Alexander Malina | Uppsala BGK | 23 | 25 | 21 | 25 | 24 | 25 | 28 | 28 | 199 | 24,88 |
| 3 | Alva Kvarnström / Anton Eriksson | Örnsköldsviks MGK / Skoghalls BGK | 29 | 27 | 29 | 26 | 25 | 24 | 26 | 24 | 210 | 26,25 |
| 4 | Jenny Erlandsson / Martin Lundell | Askims BGK / Hjelmsjö BGK | 27 | 25 | 28 | 24 | 25 | 30 | 28 | 27 | 214 | 26,75 |
| 5 | Alison Spets / Eric Bohlin | Uppsala BGK / Tantogårdens BGK | 25 | 28 | 30 | 27 | 32 | 27 | 25 | 26 | 220 | 27,50 |
| 6 | Ingela Norlin / Erik Nilsson | BGK Linjen / Sjövikens IF | 27 | 26 | 29 | 30 | 27 | 25 | 29 | 28 | 221 | 27,63 |
| 7 | Julia Sjöberg / Albin Andersson | Skoghalls BGK | 34 | 28 | 30 | 27 | 26 | 28 | 25 | 24 | 222 | 27,75 |
| 8 | Eva Prennfors / Rikard Lindqvist | Strängnäs BGK / Skoghalls BGK | 26 | 28 | 31 | 30 | 28 | 23 | 24 | 32 | 222 | 27,75 |
| 9 | Lina Lennestål / Filip Björklund | Örnsköldsviks MGK / Tantogårdens BGK | 27 | 31 | 30 | 31 | 26 | 28 | 29 | 26 | 228 | 28,50 |
| 10 | Alva Öhman / Marcus Ljungblad | Skellefteå BGK / Skoghalls BGK | 31 | 31 | 26 | 31 | 25 | 25 | 32 | 27 | 228 | 28,50 |
| 11 | Anna-Karin Nordberg / Jimmy Persson | Tantogårdens BGK | 29 | 31 | 27 | 25 | 31 | 31 | 27 | 30 | 231 | 28,88 |
* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen. Placeringen är räknad här (flest fullständiga varv, sedan lägst total) och kan skilja från den officiella, t.ex. vid särspel eller finaler.