SBGF statistik

Tävlingar

NT, VSBGF Inomhustouren 3,Jönköping

2023-01-15 · BGK Jönköping · Filt · BGK Jönköping Filt Inomhus · Originalsidan ↗

A(öppen klass)

PlacSpelareKlubb V1V2V3 TotaltSnitt
1 Marcus I Andersson Kungälvs BGK 28 28 26 82 27,33
2 Anton Renhag Nässjö BGK 27 33 26 86 28,67
3 Göran Widlert BGK Jönköping 28 35 28 91 30,33
4 Rikard Lindqvist Skoghalls BGK 32 32 27 91 30,33
5 Jonas Gustafsson BGK Jönköping 28 31 33 92 30,67
6 Erik Fause Hovind Christiania MC 35 30 28 93 31,00
7 Roger Njord Gullbergsbro BGK 26 31 37 94 31,33
8 Mats Jänsby Gullbergsbro BGK 30 34 31 95 31,67
9 Marcus Karlsson BGK Jönköping 32 37 29 98 32,67
10 Jörgen Samuelsson Nässjö BGK 34 31 34 99 33,00
11 John Carlsson Västerviks BGK 38 34 30 102 34,00
12 Magnus Sörström MGK Warberg 38 34 33 105 35,00

B(hcp7-12,9)

PlacSpelareKlubb V1V2V3 TotaltSnitt
1 Hasse Pilquist BGK Jönköping 28 26 29 83 27,67
2 Lars-Olof Johansson Göteborg BGK 37 31 32 100 33,33
3 Robert Andersen Västerviks BGK 32 35 34 101 33,67
4 Jonathan Arab-Ekman BGK Jönköping 48 31 26 105 35,00
5 Jonny Jänsby Gullbergsbro BGK 36 35 36 107 35,67
6 Krister Rönnquist Nässjö BGK 40 38 29 107 35,67
7 Joel Karlsson Tantogårdens BGK 38 33 41 112 37,33
8 Mikael Reszke MGK Warberg 29 37 47 113 37,67
9 Joakim Samuelsson Nässjö BGK 40 40 34 114 38,00
10 Susann Johansen MGK Warberg 32 41 42 115 38,33
11 Staffan Lundblad Gullbergsbro BGK 36 47 33 116 38,67
12 Lorentz Neverland MGK Warberg 44 37 38 119 39,67
13 Sandra Walker Sibeliusparken 38 33 48 119 39,67
14 Linus Nau Västerviks BGK 46 38 36 120 40,00
15 Tobbe Hellström Göteborg BGK 35 40 50 125 41,67
16 Annie Fransson Västerviks BGK 58 54 45 157 52,33

C (hcp 13-)

PlacSpelareKlubb V1V2V3 TotaltSnitt
1 Rebecka Johansson Gullbergsbro BGK 34 34 39 107 35,67
2 Sebastian Nilsson BGK Jönköping 39 34 38 111 37,00
3 Julia Göransson BGK Jönköping 36 40 36 112 37,33
4 Conny Pihl Enköpings BGK 38 40 41 119 39,67
5 Anneli Niord Gullbergsbro BGK 36 38 50 124 41,33
6 Lena Hellström Göteborg BGK 50 34 41 125 41,67
7 Maria Möller Gullbergsbro BGK 49 40 37 126 42,00
8 Karin Hansson Hårdton IK 43 50 34 127 42,33
9 Mikael Karlsson Trollhättans BGK 43 49 37 129 43,00
10 Kent Sedig Tuve Tigers BGK 38 53 41 132 44,00
11 Håkan Fransson Strömstads BGK 35 45 54 134 44,67
12 Stig-Arne Oskarsson Strömstads BGK 49 49 36 134 44,67
13 Anders Pettersson Tuve Tigers BGK 50 49 36 135 45,00
14 Ebbe Ohlsson MGK Warberg 42 44 49 135 45,00
15 Katarina Johansson Nässjö BGK 52 37 48 137 45,67
16 Isabell Möller Gullbergsbro BGK 55 36 48 139 46,33
17 Eva Johansson Göteborg BGK 46 47 51 144 48,00
18 Frank Magnussen Halden MGK 46 49 49 144 48,00
19 Robert Majlöv Askims BGK 55 40 50 145 48,33
20 Caiyao Song Halden MGK 54 43 52 149 49,67
21 Madelaine Söderlind Uddevalla BGK 46 51 54 151 50,33
22 Peder Fransson Västerviks BGK 48 44 62 154 51,33
23 Annica Carlstrand Borås MGK 53 53 54 160 53,33
24 Henrik Magnussen Halden MGK 58 45 58 161 53,67
25 Ing-Mari Mattisson Asarums BGK 54 48 61 163 54,33
26 Marie Kjellberg MGK Warberg 49 58 56 163 54,33
27 Anna Arab BGK Jönköping 54 59 56 169 56,33
28 Kristian Norling Uddevalla BGK 72 50 61 183 61,00
29 Birgitta Arne´r Nässjö BGK 60 58 72 190 63,33
30 Kevin Andersson Västerviks BGK 78 67 65 210 70,00

* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen. Placeringen är räknad här (flest fullständiga varv, sedan lägst total) och kan skilja från den officiella, t.ex. vid särspel eller finaler.