NT, Borås
2023-04-23 · Borås MGK · Filt · Borås MGK Filt · Originalsidan ↗
Klass A (Öppen Klass)
| Plac | Spelare | Klubb | V1 | V2 | Totalt | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcus I Andersson | Kungälvs BGK | 41 | 29 | 70 | 35,00 |
| 2 | Alexander Njord | Gullbergsbro BGK | 36 | 44 | 80 | 40,00 |
| 3 | Göran Widlert | BGK Jönköping | 38 | 42 | 80 | 40,00 |
| 4 | Amir El Quachani | Gullbergsbro BGK | 41 | 41 | 82 | 41,00 |
| 5 | Henrik Arvidsson | Gullbergsbro BGK | 49 | 33 | 82 | 41,00 |
| 6 | Lennart Timskär | Gullbergsbro BGK | 45 | 40 | 85 | 42,50 |
| 7 | Mats Jänsby | Gullbergsbro BGK | 38 | 49 | 87 | 43,50 |
| 8 | Roger Njord | Gullbergsbro BGK | 56 | 45 | 101 | 50,50 |
Klass B 7.0 - 12.9
| Plac | Spelare | Klubb | V1 | V2 | Totalt | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonny Jänsby | Gullbergsbro BGK | 38 | 47 | 85 | 42,50 |
| 2 | Hasse Pilquist | BGK Jönköping | 43 | 43 | 86 | 43,00 |
| 3 | Tobbe Hellström | Göteborg BGK | 52 | 52 | 104 | 52,00 |
| 4 | Bertil Andersson | Borås MGK | 60 | 60 | 60,00 | |
| 5 | Leif Johansson | Borås MGK | 73 | 73 | 73,00 |
Klass C 13.0 - 26.0
| Plac | Spelare | Klubb | V1 | V2 | Totalt | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lena Hellström | Göteborg BGK | 53 | 47 | 100 | 50,00 |
| 2 | Anneli Niord | Gullbergsbro BGK | 64 | 49 | 113 | 56,50 |
| 3 | Karin Hansson | Hårdton IK | 61 | 52 | 113 | 56,50 |
| 4 | Annica Carlstrand | Borås MGK | 57 | 61 | 118 | 59,00 |
| 5 | Christopher Ihrmark | Borås MGK | 69 | 49 | 118 | 59,00 |
| 6 | Ing-Mari Mattisson | Asarums BGK | 56* | – | – |
* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen. Placeringen är räknad här (flest fullständiga varv, sedan lägst total) och kan skilja från den officiella, t.ex. vid särspel eller finaler.