SBGF statistik

Tävlingar

NT, MunktellArenan, Top-12 Final

2023-03-25 · _Klubblösa · EB · Munktellarenan Europabana · Originalsidan ↗

Resultat

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4V5V6V7V8V9V10V11 TotaltSnitt
1 Jon Björklund Tantogårdens BGK 20 20 21 19 20 20 20 19 20 22 20 221 20,09
2 Alexander Princis Tantogårdens BGK 19 22 19 21 20 23 19 22 20 20 20 225 20,45
3 Robin Andersson Örebro BGK 23 21 20 21 18 21 19 21 20 22 21 227 20,64
4 Anton Eriksson Skoghalls BGK 25 24 20 22 22 19 23 19 21 18 21 234 21,27
5 Marcus Ljungblad Skoghalls BGK 20 21 22 22 22 20 21 25 20 23 19 235 21,36
6 Ulf Swedberg MGK 49 Nyköping 22 20 22 21 22 21 24 21 21 23 19 236 21,45
7 Filip Björklund Tantogårdens BGK 26 20 20 22 22 23 21 20 20 20 23 237 21,55
8 Krister Magnusson Tyresö BGK 18 24 19 21 23 21 23 21 24 21 22 237 21,55
9 Jonathan Arab-Ekman BGK Jönköping 20 21 20 19 23 24 21 22 25 21 23 239 21,73
10 Björn Carrö Södertälje BGK 22 27 21 21 21 20 20 23 25 21 19 240 21,82
11 Ronnie Lundgren Sundbybergs BGK 22 20 23 19 23 22 22 22 21 25 23 242 22,00
12 Patrik Wass Linköpings Bangolfklubb 20 23 24 22 23 22 22 20 21 22 25 244 22,18
13 Mattias Brännström Skönsbergs SK 23 22 28 22 20 21 21 25 21 21 22 246 22,36
14 Christer Söderlund Tyresö BGK 24 26 25 21 20 28 22 22 24 22 24 258 23,45
15 Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK 25 25 24 24 22 19 26 21 25 23 26 260 23,64
16 Carolin Svensson Tyresö BGK 27 26 24 27 24 23 20 22 24 24 21 262 23,82
17 Jan Söderqvist Södertälje BGK 23 27 23 22 26 25 27 28 23 24 24 272 24,73
18 Peter Lindqvist Djulö BGK 27 21 21 21 23 21 31 27 25 28 28 273 24,82
19 Ingela Eriksson Djulö BGK 24 25 26 21 23 25 21 25 25 30 29 274 24,91
20 Patrik Wessling BGK VK-78 24 31 22 31 23 26 20 27 25 20 29 278 25,27
21 Anders Bergqvist Hofors BGK 23 31 24 26 22 31 23 25 24 28 22 279 25,36
22 Roberth Hummelgren Djulö BGK 28 27 25 24 28 24 26 28 22 20 27 279 25,36
23 Bertil Ohlsson Eskilstuna BGK 22 28 32 26 27 21 25 23 28 25 23 280 25,45
24 Stefan Johansson Örebro BGK 21 24 29 28 30 24 25 25 28 24 25 283 25,73
25 Bernt Gustavsson Södertälje BGK 22 26 26 25 25 29 30 27 25 26 23 284 25,82
26 Magnus Sjöö Djulö BGK 27 24 28 32 23 22 28 28 26 24 25 287 26,09
27 Anders Landström Hofors BGK 29 29 25 27 22 31 27 27 23 23 24 287 26,09
28 Eva Prennfors Örebro BGK 28 28 31 28 26 22 23 28 26 28 21 289 26,27
29 Stefan Wigö Eskilstuna BGK 24 29 28 24 31 31 25 25 22 27 23 289 26,27
30 Joel Karlsson Tantogårdens BGK 31 22 28 31 25 30 22 26 28 26 21 290 26,36
31 Patrik Vikström Eskilstuna BGK 25 27 24 23 24 28 30 22 30 31 30 294 26,73
32 Arne Backman Tantogårdens BGK 29 29 26 24 26 24 27 29 26 28 28 296 26,91
33 Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK 32 26 24 34 27 30 26 26 24 32 29 310 28,18
34 Anders Schedin Sundbybergs BGK 28 26 30 33 29 29 33 26 28 22 26 310 28,18
35 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 22 21 27 27 29 36 24 32 31 30 34 313 28,45
36 Bengt Ohlsson Eskilstuna BGK 33 37 28 35 23 22 27 27 24 47 37 340 30,91
37 Amanda Eriksson Eskilstuna BGK 28 26 31 85 28,33
38 Emanuel Lippert Eskilstuna BGK 27 25 33 85 28,33
39 Hilda Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK 33 30 31 94 31,33
40 Albin Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK 45 41 36 122 40,67
41 Rasmus Humbla Eskilstuna BGK 48 35 41 124 41,33
42 Wille Humbla Eskilstuna BGK 64 60 54 178 59,33

* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen. Placeringen är räknad här (flest fullständiga varv, sedan lägst total) och kan skilja från den officiella, t.ex. vid särspel eller finaler.